Автомобили VAN (2008)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS | LFA (LFA10_) | 4.8 | купе | 2011 | 4805 | 1LR-GUE | 420 (571) |
| NISSAN | PATROL GR II Wagon (Y61) | 4.8 | вездеход закрытый | 2000 | 4759 | TB48DE | 180 (245) |
| GMC | SIERRA | 4.8 | пикап | 1997 – 2007 | 4806 | LR4 | 206 (280) |
| CHEVROLET | TAHOE (B2W) | 4.8 | вездеход закрытый | 2000 – 2006 | 4806 | LR4 | 206 (280) |
| NISSAN | PATROL GR II Wagon (Y61) | 4.8 | вездеход закрытый | 2001 – 2007 | 4759 | TB48DE | 185 (252) |
| LEXUS | LFA (LFA10_) | 4.8 | купе | 2010 | 4805 | 1LR-GUE | 412 (560) |
| NISSAN | PATROL GR II Wagon (Y61) | 4.8 | вездеход закрытый | 2011 | 4759 | TB48DE | 190 (258) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 4.8 | пикап | 2006 | 4807 | LY2 | 217 (295) |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.8 2500 FlexFuel AWD | пикап | 2012 | 4806 | 225 (306) | |
| PORSCHE | PANAMERA | 4.8 4S | хэтчбек | 2009 | 4806 | M 48.40 | 294 (400) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 4.8 4WD | пикап | 2006 | 4807 | LY2 | 217 (295) |
| GMC | SIERRA | 4.8 4x4 | пикап | 1997 – 2007 | 4806 | LR4 | 206 (280) |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.8 AWD | пикап | 2005 | 4806 | LY2 | 202 (275) |
| ISUZU | ELF c бортовой платформой/ходо… | 4.8 Di | c бортовой платформой/ходовая часть | 2003 | 4777 | 4HL1 | 96 (131) |
| ISUZU | ELF фургон (NKR8_) | 4.8 Di | фургон | 2003 | 4777 | 4HL1 | 96 (131) |
| CHEVROLET | EXPRESS c бортовой платформой/… | 4.8 Flex-Fuel | c бортовой платформой/ходовая часть | 2012 | 4807 | L20 | 194 (264) |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.8 FlexFuel | пикап | 2006 | 4806 | LY2 | 217 (295) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 4.8 FlexFuel 4WD | пикап | 2012 | 4806 | 225 (306) | |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.8 FlexFuel AWD | пикап | 2006 | 4806 | LY2 | 217 (295) |
| PORSCHE | PANAMERA | 4.8 GTS | хэтчбек | 2012 | 4806 | M 48.40 | 316 (430) |
| PORSCHE | CAYENNE | 4.8 GTS | вездеход закрытый | 2012 | 4806 | M 48.02 | 309 (420) |
| PORSCHE | PANAMERA | 4.8 GTS | хэтчбек | 2013 | 4806 | MCX.PA, MCX.RA | 324 (440) |
| BMW | X5 (E70) | 4.8 i | вездеход закрытый | 2007 – 2008 | 4799 | N62 B48 B | 261 (355) |
| BMW | X5 (E53) | 4.8 is | вездеход закрытый | 2004 | 4799 | N62 B48 A | 265 (360) |
| PORSCHE | PANAMERA | 4.8 S | хэтчбек | 2009 | 4806 | M 48.20 | 294 (400) |
| PORSCHE | CAYENNE | 4.8 S | вездеход закрытый | 2010 | 4806 | M 48.02 | 294 (400) |
| ISUZU | ELF c бортовой платформой/ходо… | 4.8 TD | c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 – 2000 | 4810 | 121 (165) | |
| ISUZU | ELF фургон (NHR6_, NKR6_, NKR7… | 4.8 TD | фургон | 1994 – 2000 | 4810 | 121 (165) | |
| PORSCHE | CAYENNE | 4.8 Turbo | вездеход закрытый | 2010 | 4806 | M 48.52 | 368 (500) |
| PORSCHE | CAYENNE | 4.8 Turbo | вездеход закрытый | 2010 | 4806 | M 48.52 | 397 (540) |
| PORSCHE | PANAMERA | 4.8 Turbo | хэтчбек | 2010 | 4806 | M 48.70 | 397 (540) |
| PORSCHE | PANAMERA | 4.8 Turbo | хэтчбек | 2009 | 4806 | M 48.70 | 368 (500) |
| PORSCHE | PANAMERA | 4.8 Turbo | хэтчбек | 2013 | 4806 | MCW.BA | 382 (520) |
| PORSCHE | PANAMERA | 4.8 Turbo S | хэтчбек | 2011 | 4806 | M 48.70 | 404 (550) |
| PORSCHE | CAYENNE | 4.8 Turbo S | вездеход закрытый | 2012 | 4806 | 405 (550) | |
| CHEVROLET | TAHOE (B2W) | 4.8 V8 | вездеход закрытый | 1999 – 2006 | 4808 | LR4 | 206 (280) |
| ALPINA | ROADSTER (Z8) | 4.8 V8 | кабрио | 2002 – 2003 | 4837 | 280 (381) | |
| ALPINA | B10 (E39) | 4.8 V8 | седан | 2002 – 2004 | 4837 | 276 (375) | |
| ALPINA | B10 универсал (E39) | 4.8 V8 | универсал | 2002 – 2004 | 4837 | 276 (375) | |
| MORGAN | AERO SUPERSPORTS | 4.8 V8 | кабрио | 2010 | 4799 | N62 B48 B | 270 (367) |
| MORGAN | PLUS EIGHT | 4.8 V8 | кабрио | 2010 | 4799 | 270 (367) | |
| MORGAN | AERO купе | 4.8 V8 | купе | 2012 | 4799 | 270 (367) | |
| DEUTZ-FAHR | AGROTRON | 4.80 MK1 | трактор | 1995 – 1997 | 3192 | BF 4M 1012 E | 55 (75) |
| DEUTZ-FAHR | AGROTRON | 4.85 MK1 | трактор | 1995 – 1997 | 3192 | BF 4M 1012 EC | 60 (82) |
| FERRARI | 412 i | 4.9 | купе | 1985 – 1988 | 4943 | F 101 E.. | 250 (340) |
| FERRARI | 512 BB | 4.9 | купе | 1976 – 1981 | 4942 | F 102 B.. | 250 (340) |
| FERRARI | 512 BB | 4.9 | купе | 1981 – 1984 | 4942 | F 110 A | 237 (322) |
| MASERATI | GHIBLI Spider | 4.9 | кабрио | 1968 – 1973 | 4930 | 247 (335) | |
| MASERATI | INDY | 4.9 | купе | 1972 – 1974 | 4930 | 235 (320) | |
| MASERATI | KHAMSIN | 4.9 | купе | 1974 – 1982 | 4930 | 115.49 | 235 (320) |
| MASERATI | KYALAMI | 4.9 | купе | 1976 – 1985 | 4930 | 107.22.49 | 206 (280) |
| MASERATI | QUATTROPORTE | 4.9 | седан | 1976 – 1989 | 4930 | 107.22.49 | 206 (280) |
| AC | ACE | 4.9 | кабрио | 1995 – 1998 | 4942 | 99E | 191 (260) |
| AC | ACE | 4.9 | кабрио | 1998 | 4942 | 99E | 179 (243) |
| AC | ACECA | 4.9 | купе | 1998 | 4942 | 99E | 179 (243) |
| AC | COBRA Mk IV (291N) | 4.9 | кабрио | 1990 – 1997 | 4942 | 99F | 184 (250) |
| AC | COBRA Mk IV (291N) | 4.9 | кабрио | 1990 – 1997 | 4942 | 99UM | 250 (340) |
| BMW | Z8 (E52) | 4.9 | кабрио | 2000 – 2003 | 4941 | S38 B49, S62 B50 | 294 (400) |
| FORD ASIA / OZEANIA | FAIRLANE (X54_, Y54) | 4.9 | седан | 1998 – 2003 | 4942 | MNJ | 175 (238) |
| CADILLAC | SEVILLE II (K) | 4.9 | седан | 1990 – 1993 | 4893 | L26 | 149 (203) |
| CADILLAC | DEVILLE | 4.9 | седан | 1993 – 1995 | 4893 | L26 | 149 (203) |
| CADILLAC | ELDORADO купе | 4.9 | купе | 1990 – 1991 | 4893 | L26 | 149 (203) |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 4.9 | седан | 1990 – 1993 | 4893 | L26 | 149 (203) |
| DE TOMASO | PANTERA | 4.9 | купе | 1990 – 1997 | 4942 | 224 (305) | |
| CADILLAC | SEVILLE II (K) | 4.9 | седан | 1990 – 1991 | 4893 | L26 | 150 (204) |
| MASERATI | QUATTROPORTE | 4.9 | седан | 1987 – 1990 | 4930 | 221 (300) | |
| FORD ASIA / OZEANIA | FAIRLANE (X54_, Y54) | 4.9 | седан | 1991 – 1994 | 4942 | MNG | 165 (224) |
| FERRARI | 512 M | 4.9 | купе | 1994 – 1996 | 4943 | 322 (432) | |
| FORD AUSTRALIA | F150 пикап | 4.9 | пикап | 1992 – 1996 | 4917 | 106 (144) | |
| FORD AUSTRALIA | F150 пикап | 4.9 | пикап | 1991 – 1996 | 4917 | 110 (150) | |
| FORD AUSTRALIA | F250 пикап | 4.9 | пикап | 1986 – 1991 | 4917 | 110 (150) | |
| FORD AUSTRALIA | F250 пикап | 4.9 | пикап | 1991 – 1996 | 4917 | 110 (150) | |
| FORD AUSTRALIA | F150 пикап | 4.9 | пикап | 1986 – 1991 | 4917 | 110 (150) | |
| FORD AUSTRALIA | F250 пикап | 4.9 | пикап | 1992 – 1996 | 4917 | 106 (144) | |
| FORD AUSTRALIA | F250 пикап | 4.9 | пикап | 1982 – 1986 | 4917 | 110 (150) | |
| FORD | F1000 | 4.9 | пикап | 1995 – 1998 | 4851 | 150 (204) | |
| FORD | F250 | 4.9 | пикап | 1992 – 1996 | 4917 | 106 (144) | |
| FORD | F250 | 4.9 | пикап | 1986 – 1991 | 4917 | 110 (150) | |
| FORD | F250 | 4.9 | пикап | 1991 – 1996 | 4917 | 110 (150) | |
| FORD | F250 | 4.9 | пикап | 1982 – 1986 | 4917 | 110 (150) | |
| FORD AUSTRALIA | BRONCO | 4.9 302ci 4x4 | вездеход закрытый | 1985 – 1987 | 4942 | 140 (190) | |
| MITSUBISHI | CANTER c бортовой платформой/х… | 4.9 DiTD | c бортовой платформой/ходовая часть | 2005 – 2010 | 4899 | 4M50-T5 | 132 (179) |
| FORD AUSTRALIA | FAIRLANE седан (NC) | 4.9 Efi V8 | седан | 1991 – 1995 | 4942 | 165 (224) | |
| FORD AUSTRALIA | FAIRLANE седан (NF) | 4.9 Efi V8 | седан | 1995 – 1996 | 4942 | 165 (224) | |
| FORD AUSTRALIA | FAIRLANE седан (NL) | 4.9 Efi V8 | седан | 1996 – 1999 | 4942 | 165 (224) | |
| FORD AUSTRALIA | FAIRLANE седан (NL) | 4.9 Efi V8 Tickford | седан | 1998 – 1998 | 4942 | 195 (265) | |
| FORD AUSTRALIA | TICKFORD TE 50 седан (AU) | 4.9 i V8 | седан | 2000 – 2001 | 4942 | 220 (299) | |
| FORD AUSTRALIA | TICKFORD TE 50 седан (AU) | 4.9 i V8 | седан | 1999 – 2000 | 4942 | 200 (272) | |
| FORD AUSTRALIA | TICKFORD TL 50 седан (AU) | 4.9 i V8 | седан | 1999 – 2000 | 4942 | 200 (272) | |
| FORD AUSTRALIA | TICKFORD TL 50 седан (AU) | 4.9 i V8 | седан | 2000 – 2001 | 4942 | 220 (299) | |
| FORD AUSTRALIA | TICKFORD TS 50 седан (AU) | 4.9 i V8 | седан | 1999 – 2000 | 4942 | 200 (272) | |
| FORD AUSTRALIA | TICKFORD TS 50 седан (AU) | 4.9 i V8 | седан | 2000 – 2001 | 4942 | 220 (299) | |
| AC | COBRA Mk IV (291N) | 4.9 Roadster | кабрио | 1997 – 1999 | 4942 | 99H | 168 (228) |
| AC | ACE | 4.9 Super Charger | кабрио | 1998 | 4942 | 99E | 239 (325) |
| AC | ACECA | 4.9 Super Charger | купе | 1998 | 4942 | 99E | 239 (325) |
| AC | COBRA Mk IV (291N) | 4.9 Super Charger | кабрио | 1997 | 4942 | 99F | 239 (325) |
| CADILLAC | DEVILLE | 4.9 Touring | седан | 1990 – 1993 | 4893 | L26 | 149 (203) |
| HOLDEN | COMMODORE седан (VL) | 4.9 V8 | седан | 1986 – 1988 | 4987 | 122 (166) | |
| HOLDEN | COMMODORE универсал (VK) | 4.9 V8 | универсал | 1984 – 1985 | 4987 | 122 (166) | |
| FORD AUSTRALIA | F150 пикап | 4.9 V8 | пикап | 1991 – 1996 | 4942 | 136 (185) |
-
Купити259.59 грн.
-
2979.79 грн.2432.12 грн.
- 547.67 грн.Купити -
125.91 грн.104.66 грн.
- 21.24 грн.КупитиМастило універсальне BOND VETRIX VASELINE GREASE аерозоль 140 мл
-
Купити240.41 грн.
-
Купити240.41 грн.
-
Купити253.89 грн.
-
Купити253.89 грн.
-
Купити191.71 грн.
-
Купити191.71 грн.
-
Купити166.84 грн.
-
Купити166.84 грн.
-
Купити124.87 грн.
-
Купити158.55 грн.
-
Купити158.55 грн.
-
Купити158.55 грн.
-
Купити124.87 грн.
