Автомобили VAN (2008)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD AUSTRALIA | F150 пикап | 4.6 V8 | пикап | 1998 – 2003 | 4601 | 170 (231) | |
| FORD AUSTRALIA | F250 пикап | 4.6 V8 | пикап | 1996 – 1998 | 4601 | 162 (220) | |
| FORD AUSTRALIA | F250 пикап | 4.6 V8 | пикап | 1998 – 2003 | 4601 | 170 (231) | |
| TOYOTA | LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) | 4.6 V8 | вездеход закрытый | 2010 | 4608 | 1UR-FE | 227 (309) |
| HYUNDAI | EQUUS / CENTENNIAL | 4.6 V8 | седан | 2009 | 4627 | 269 (366) | |
| TOYOTA | LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) | 4.6 V8 (_URJ202W_) | вездеход закрытый | 2012 | 4608 | 1UR-FE | 234 (318) |
| FORD AUSTRALIA | F150 пикап | 4.6 V8 Привод на все колеса | пикап | 2003 – 2007 | 4601 | 99W | 170 (231) |
| FORD AUSTRALIA | F150 пикап | 4.6 V8 Привод на все колеса | пикап | 2003 – 2007 | 4601 | 248 (337) | |
| FORD AUSTRALIA | F150 пикап | 4.6 V8 Привод на все колеса | пикап | 1996 – 1998 | 4601 | 162 (220) | |
| FORD AUSTRALIA | F150 пикап | 4.6 V8 Привод на все колеса | пикап | 1998 – 2003 | 4601 | 170 (231) | |
| FORD AUSTRALIA | F250 пикап | 4.6 V8 Привод на все колеса | пикап | 1998 – 2003 | 4601 | 170 (231) | |
| FORD AUSTRALIA | F250 пикап | 4.6 V8 Привод на все колеса | пикап | 1996 – 1998 | 4601 | 162 (220) | |
| TOYOTA | SEQUOIA (UCK6_, UPK6_, USK6_) | 4.6 VVTi (USK60) | вэн | 2010 – 2011 | 4608 | 1UR-FE | 231 (314) |
| CADILLAC | STS | 4.6 Привод на все колеса | седан | 2005 | 4565 | LH2 | 239 (325) |
| LINCOLN | AVIATOR | 4.6 Привод на все колеса | вездеход закрытый | 2002 | 4601 | 222 (302) | |
| MERCURY | MOUNTAINEER | 4.6 Привод на все колеса | вездеход закрытый | 2000 | 4601 | 178 (242) | |
| MERCURY | MOUNTAINEER | 4.6 Привод на все колеса | вездеход закрытый | 2005 | 4601 | 215 (292) | |
| CADILLAC | SRX | 4.6 Привод на задние колеса | вездеход закрытый | 2004 – 2008 | 4565 | LH2 | 240 (326) |
| ALFA ROMEO | 8C | 4.7 | купе | 2007 – 2009 | 4691 | AR8C | 331 (450) |
| ALFA ROMEO | 8C SPIDER | 4.7 | кабрио | 2008 – 2010 | 4691 | AR8C | 331 (450) |
| MASERATI | BORA | 4.7 | купе | 1971 – 1980 | 4719 | 107/47 | 228 (310) |
| MASERATI | GHIBLI | 4.7 | купе | 1967 – 1973 | 4719 | 228 (310) | |
| MASERATI | GHIBLI Spider | 4.7 | кабрио | 1968 – 1973 | 4719 | 228 (310) | |
| MASERATI | INDY | 4.7 | купе | 1972 – 1974 | 4710 | 213 (290) | |
| MASERATI | MEXICO | 4.7 | купе | 1967 – 1972 | 4710 | 213 (290) | |
| MASERATI | QUATTROPORTE | 4.7 | седан | 1976 – 1985 | 4710 | 188 (255) | |
| TOYOTA | SEQUOIA (UCK45_, UCK35_) | 4.7 | вэн | 2000 – 2007 | 4664 | 2UZ-FE | 204 (277) |
| DODGE | RAM 1500 пикап (D1, DC, DH, DM… | 4.7 | пикап | 2001 – 2008 | 4701 | EVC | 175 (238) |
| TOYOTA | SEQUOIA (UCK6_, UPK6_, USK6_) | 4.7 | вэн | 2007 | 4664 | 2UZ-FE | 206 (280) |
| DODGE | RAM 1500 пикап (DJ, DS) | 4.7 | пикап | 2008 | 4701 | EVC | 231 (314) |
| TVR | TUSCAN I купе | 4.7 | купе | 1969 – 1969 | 4727 | 199 (271) | |
| JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 | вездеход закрытый | 2004 – 2005 | 4701 | EVA | 167 (227) |
| JEEP (BJC) | GRAND CHEROKEE | 4.7 | вездеход закрытый | 1999 – 2001 | 4701 | C8V93Q | 175 (238) |
| FERRARI | F50 купе (W16_) | 4.7 | купе | 1995 – 1997 | 4698 | F 130 B12 | 383 (521) |
| TOYOTA | 4 RUNNER (UZN21_, KZN21_, GRN2… | 4.7 | вездеход закрытый | 2005 | 4664 | 2UZ-FE | 201 (273) |
| DODGE | DAKOTA | 4.7 | пикап | 2003 | 4701 | EVA | 172 (234) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 90 (_J9_) | 4.7 | вездеход закрытый | 2002 | 4664 | 2UZ-FE | 175 (238) |
| TOYOTA | SEQUOIA (UCK45_, UCK35_) | 4.7 | вэн | 2000 – 2007 | 4664 | 2UZ-FE | 175 (238) |
| TOYOTA | 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN1… | 4.7 | вездеход закрытый | 2002 – 2002 | 4664 | 2UZ-FE | 179 (243) |
| TOYOTA | 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN1… | 4.7 | вездеход закрытый | 2002 – 2002 | 4664 | 2UZ-FE | 179 (243) |
| DODGE | RAM 1500 пикап (D1, DC, DH, DM… | 4.7 | пикап | 2001 – 2008 | 4701 | EVA | 172 (234) |
| ASTON MARTIN | VANTAGE Coupe | 4.7 | купе | 2008 | 4735 | 313 (426) | |
| ASTON MARTIN | VANTAGE Roadster | 4.7 | кабрио | 2008 | 4735 | 313 (426) | |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 | 4.7 | вездеход закрытый | 2007 | 4664 | 2UZ-FE | 202 (275) |
| MASERATI | GRANCABRIO | 4.7 | кабрио | 2010 | 4691 | 323 (439) | |
| MASERATI | GRANCABRIO | 4.7 | кабрио | 2011 | 4691 | 331 (450) | |
| MASERATI | GRAN TURISMO | 4.7 | купе | 2010 | 4691 | 331 (450) | |
| MASERATI | GRAN TURISMO | 4.7 | купе | 2012 | 4691 | 338 (460) | |
| MASERATI | GRANCABRIO | 4.7 | кабрио | 2013 | 4691 | 338 (460) | |
| TOYOTA | LAND CRUISER 100 (UZJ100) | 4.7 (UZJ100) | вездеход закрытый | 2002 | 4664 | 2UZ-FE | 175 (238) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 100 (UZJ100) | 4.7 (UZJ100_) | вездеход закрытый | 1998 | 4664 | 2UZ-FE | 173 (235) |
| TOYOTA | SEQUOIA (UCK6_, UPK6_, USK6_) | 4.7 4WD | вэн | 2007 | 4664 | 2UZ-FE | 206 (280) |
| TOYOTA | SEQUOIA (UCK45_, UCK35_) | 4.7 4WD | вэн | 2000 – 2007 | 4664 | 2UZ-FE | 175 (238) |
| DODGE | RAM 1500 пикап (D1, DC, DH, DM… | 4.7 4x4 | пикап | 2001 – 2008 | 4701 | EVC | 175 (238) |
| DODGE | RAM 1500 пикап (DJ, DS) | 4.7 4x4 | пикап | 2008 | 4701 | EVC | 230 (313) |
| DODGE | RAM 1500 пикап (D1, DC, DH, DM… | 4.7 4x4 | пикап | 2001 – 2008 | 4701 | EVA | 172 (234) |
| CHRYSLER | ASPEN | 4.7 AWD | вездеход закрытый | 2008 | 4701 | EVE | 226 (307) |
| DODGE | DAKOTA | 4.7 AWD | пикап | 2004 | 4701 | EVC | 190 (258) |
| DODGE | DAKOTA | 4.7 AWD | пикап | 2000 – 2003 | 4701 | EVA | 172 (234) |
| DODGE | DAKOTA | 4.7 AWD | пикап | 2003 | 4701 | EVA | 172 (234) |
| DODGE | DURANGO | 4.7 AWD | вездеход закрытый | 2003 – 2010 | 4701 | EVA | 172 (234) |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 4.7 FLEX | вездеход закрытый | 2007 – 2010 | 4703 | 228 (305) | |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 4.7 FLEX 4WD | вездеход закрытый | 2007 – 2010 | 4703 | 228 (305) | |
| RAM | DAKOTA | 4.7 Flexfuel | пикап | 2011 | 4701 | EVE | 231 (314) |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 4.7 Flexfuel | вездеход закрытый | 2005 – 2010 | 4701 | EVD | 170 (231) |
| RAM | DAKOTA | 4.7 Flexfuel 4WD | пикап | 2011 | 4701 | EVE | 231 (314) |
| MASERATI | QUATTROPORTE III | 4.7 GT S | седан | 2008 | 4691 | 323 (439) | |
| MASERATI | QUATTROPORTE III | 4.7 GT S | седан | 2013 | 3799 | 390 (530) | |
| PORSCHE | 928 | 4.7 S | купе | 1979 – 1983 | 4664 | M 28.11, M 28.12 | 221 (301) |
| PORSCHE | 928 | 4.7 S | купе | 1983 – 1986 | 4664 | M 28.21, M 28.22 | 228 (310) |
| MASERATI | QUATTROPORTE III | 4.7 S | седан | 2008 | 4691 | 317 (430) | |
| ASTON MARTIN | VANTAGE Coupe | 4.7 S | купе | 2011 | 4735 | 321 (437) | |
| ASTON MARTIN | VANTAGE Roadster | 4.7 S | кабрио | 2011 | 4735 | 321 (437) | |
| MASERATI | GRAN TURISMO | 4.7 S | купе | 2008 | 4691 | 323 (439) | |
| PORSCHE | 928 | 4.7 S | купе | 1982 – 1984 | 4664 | M 28.20 | 178 (242) |
| DODGE | DURANGO | 4.7 ST | вездеход закрытый | 2003 – 2010 | 4701 | EVA | 172 (234) |
| JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 V8 | вездеход закрытый | 1999 – 2000 | 4701 | EVA | 162 (220) |
| JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 V8 | вездеход закрытый | 2000 – 2005 | 4701 | EVA | 164 (223) |
| JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 V8 | вездеход закрытый | 2001 – 2005 | 4701 | EVC | 190 (258) |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 4.7 V8 | вездеход закрытый | 2007 – 2008 | 4703 | 228 (305) | |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 4.7 V8 | вездеход закрытый | 2005 – 2010 | 4701 | EVA | 170 (231) |
| JEEP | COMMANDER (XK) | 4.7 V8 | вездеход закрытый | 2005 – 2010 | 4701 | EVA | 170 (231) |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 4.7 V8 | вездеход закрытый | 2007 – 2008 | 4701 | 223 (303) | |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 4.7 V8 | вездеход закрытый | 2005 – 2010 | 4701 | EVA | 164 (223) |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 4.7 V8 | вездеход закрытый | 2007 – 2010 | 4701 | EVE | 167 (227) |
| TOYOTA | LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) | 4.7 V8 (UZJ200) | вездеход закрытый | 2008 | 4664 | 2UZ-FE | 212 (288) |
| TOYOTA | LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) | 4.7 V8 (UZJ200) | вездеход закрытый | 2007 | 4664 | 2UZ-FE | 202 (275) |
| FORD AUSTRALIA | FAIRLANE седан (ZA) | 4.7 V8 289ci | седан | 1967 – 1968 | 4735 | 149 (203) | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (XR) | 4.7 V8 289ci | седан | 1966 – 1967 | 4735 | 149 (203) | |
| JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 V8 4x4 | вездеход закрытый | 2003 – 2005 | 4701 | EVA | 167 (227) |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | 4.7 V8 FLEX [RWD] | вездеход закрытый | 2006 – 2010 | 4701 | 167 (227) | |
| TOYOTA | LAND CRUISER 100 | 4.7 Привод на все колеса | вездеход закрытый | 2003 – 2007 | 4664 | 2UZ-FE | 175 (238) |
| BAW | BEIJING JEEP | 4.7 Привод на все колеса | вездеход закрытый | 1998 – 2004 | 4701 | 175 (238) | |
| BEIJING BENZ (BBDC) | JEEP 4700 | 4.7 Привод на все колеса | вездеход закрытый | 2003 | 4701 | C8V93Q1 | 175 (238) |
| DEUTZ-FAHR | DX | 4.70 | трактор | 1983 | 4086 | BF 4L 913 T | 66 (90) |
| DEUTZ-FAHR | AGROTRON | 4.70 MK1 | трактор | 1995 – 1997 | 3192 | BF 4M 1012 E | 50 (68) |
| FERRARI | 400 i | 4.8 | купе | 1979 – 1985 | 4823 | F 101.. | 232 (315) |
| MORGAN | AERO 8 | 4.8 | кабрио | 2008 | 4799 | N62 B48 B | 270 (367) |
| LAMBORGHINI | LM-001 | 4.8 | вездеход закрытый | 1980 – 1983 | 4754 | 244 (332) | |
| LAMBORGHINI | LM-002 | 4.8 | вездеход закрытый | 1983 – 1985 | 4754 | 244 (332) |
-
Купити259.59 грн.
-
2979.79 грн.2432.12 грн.
- 547.67 грн.Купити -
125.91 грн.104.66 грн.
- 21.24 грн.КупитиМастило універсальне BOND VETRIX VASELINE GREASE аерозоль 140 мл
-
Купити240.41 грн.
-
Купити240.41 грн.
-
Купити253.89 грн.
-
Купити253.89 грн.
-
Купити191.71 грн.
-
Купити191.71 грн.
-
Купити166.84 грн.
-
Купити166.84 грн.
-
Купити124.87 грн.
-
Купити158.55 грн.
-
Купити158.55 грн.
-
Купити158.55 грн.
-
Купити124.87 грн.
