UFI, 53.010.00, Фільтр, повітря у салоні
Переглянути наявність і ціну для UFI, 53.010.00
Показати автомобілі, де використовується UFI, 53.010.00
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | UFI |
| Номер | 53.010.00 (5301000) |
| Опис | Фільтр, повітря у салоні |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Кроси для UFI, 53.010.00
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ALCO FILTER | MS6107 |
| ALPHA | AF5062 |
| BOSCH | M2016 , A600 , 1987431016 , 1987432016 |
| CHAMP | CAF1715 |
| CHAMPION | N121 |
| CLEAN FILTERS | MC1232 |
| COOPERSFIAAM | PC8010 |
| CORTECO | CP1002 , 21651183 |
| DELPHI | CAF11 |
| FEBI BILSTEIN | 09431 |
| FILTRON | K1001 |
| FRAM | CF5816 |
| GENERAL MOTORS | 90458294 , 90510338 , 6808613 , 1808605 |
| HELLA | 9007439 |
| HENGST FILTER | E903LI |
| KNECHT/MAHLE | LA36 |
| MAGNETI MARELLI | BCF108 |
| MANN-FILTER | CU3059 |
| MAXGEAR | 260235 |
| MEAT & DORIA | 17018 |
| MECAFILTER | ELR7002 |
| MICRONAIR | MP015 |
| MOTAQUIP | VCF114 |
| P.B.R. | AH7006 |
| POLCAR | S111134 , PC8010 , BS1987432016 , PCK8104 , ASF2347 , AS2347 |
| PROFIT | 15200724 |
| PURFLUX | AH128 , AHC128 |
| PUROLATOR | C37615 |
| QUINTON HAZELL | WP6802 |
| SCT GERMANY | SA1108 |
| SHAFER | SA36 |
| SOFIMA | S3010C |
| TECNOCAR | E346 |
| TOPRAN | 202701 |
| TTV | TI546 |
| UNICO FILTER | AC2917 |
| VALEO | 708167 , 698167 |
| ZAFFO | 347F |
Характеристики деталі UFI, 53.010.00
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Довжина [мм] | 290,5 |
| Ширина (мм) | 225,5 |
| Висота [мм] | 17,5 |
-
2964.43 грн.2419.59 грн.
- 544.85 грн.Купити -
Купити165.98 грн.
-
Купити165.98 грн.
-
Купити190.72 грн.
-
Купити190.72 грн.
-
Купити252.58 грн.
-
Купити252.58 грн.
-
Купити239.18 грн.
-
Купити239.18 грн.
-
125.26 грн.104.12 грн.
- 21.13 грн.КупитиМастило універсальне BOND VETRIX VASELINE GREASE аерозоль 140 мл
-
Купити247.42 грн.
-
Купити205.67 грн.
-
Купити264.43 грн.
-
Купити165.46 грн.
-
Купити157.73 грн.
-
Купити230.41 грн.
Захисна накидка на лобове скло автомобіля, від снігу та льоду, 150*110 см НЛС-150-2
-
Купити216.49 грн.
-
Купити258.25 грн.
-
Купити53.61 грн.
-
Купити154.64 грн.
