TRW, JBU450, Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Переглянути наявність і ціну для TRW, JBU450
Показати автомобілі, де використовується TRW, JBU450
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | TRW |
| Номер | JBU450 |
| Опис | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для TRW, JBU450
| Бренд | Номер |
|---|---|
| VAG | 7D0407183 , 701407183C |
Кроси для TRW, JBU450
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.B.S. | 270647 |
| ABAKUS | 23304126 , 23304127 |
| AIC | 50371 |
| AND | 21407004 , 15407057 |
| ASAM | 80443 , 70689 |
| ASMETAL | 38VW4000 |
| AUTLOG | FT2099 |
| AUTOTECHTEILE | 3407023 |
| BCGUMA | BC0209 |
| BGA | BU9680 |
| BIRTH | 2384 |
| CORTECO | 80001280 |
| DAYCO | DSS2063 |
| DELPHI | TD502W |
| DENCKERMANN | D300145 , D300030 |
| FAG | 829037710 , 829010310 |
| FAI | SS4252 |
| GOODREM | RR6008 |
| GSP | 510159 |
| JP GROUP | 1140203200 |
| LEMFORDER | 17681 |
| METZGER | 52031408 |
| MONROE | L29824 |
| MOOG | VOSB4452 |
| POLCAR | VWBS061 , S2095016 |
| PROFIT | 23070134 |
| RODRUNNER | BCVWBS061 , BCSB223 , BCSB181 , R0149061 |
| RTS | 01700903 |
| SASIC | 2256065 |
| SIDEM | 864611 |
| SPIDAN | 411264 |
| STELLOX | 7111206SX |
| TOPRAN | 108148 |
Характеристики деталі TRW, JBU450
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Вага [кг] | 0,015 |
| Довжина [мм] | 60 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 41 |
| Внутрішній діаметр | 14 |
| Тип установки | Резиново-металлическая опора |
| Автомобіль з ліво-/правостороннім розташуванням керма | для лево-/правосторонним управлением |
