STELLOX, 000 018B-SX, Комплект гальмівних накладок, дискове гальмо
Переглянути наявність і ціну для STELLOX, 000 018B-SX
Показати автомобілі, де використовується STELLOX, 000 018B-SX
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | STELLOX |
| Номер | 000 018B-SX (000018BSX) |
| Опис | Комплект гальмівних накладок, дискове гальмо |
| Фотографії | Немає фотографій |
Конструкторські номера для STELLOX, 000 018B-SX
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ROVER | GWC1129 , HWC1129 , 37H4641 |
| TOYOTA/LEXUS | 446660120 , 0446660160 , 446660160 , 04466YZZAC , 044650K360 , 044660C010 , 0446660120 |
Кроси для STELLOX, 000 018B-SX
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.B.S. | 37702 |
| AISIN | SN140 , BPTO2013 , BPTO1017 |
| ASHIKA | 5102221 |
| ATE | 13046056192 |
| BENDIX | 572597B |
| BLIC | BB0387P |
| BLUE PRINT | ADT342176 |
| BOSCH | 0986494380 |
| BREMBO | P83098N , P83098X , P83098 , 07B31520 |
| CIFAM | 8228220 |
| CTR | CKT62 |
| CWORKS | C122R0001 |
| DELPHI | LP2154 |
| DENCKERMANN | B111274 |
| DODA | 1070130013 |
| DON | PCP1178 |
| FEBEST | 0101GRJ200R |
| FENOX | BP43274 |
| FERODO | FDB4230 |
| FIT | FP1304 |
| HELLA | 8DB355013771 |
| IBERIS | IB153106 |
| ICER | 181875 |
| JAPANPARTS | PP221AF |
| JAPKO | 51221 |
| KAMPOL | SX1480 , RG446560120 , D13048420 , BPZ1126BD |
| LYNXAUTO | BD7581 |
| MANDO | MPT41 |
| MARSHALL | M2624653 |
| MASUMA | MS1542 |
| MAXGEAR | 191473 |
| METELLI | 2208220 |
| METZGER | 1170875 |
| MEYLE | 0252465317 |
| MINTEX | MDB2936 |
| MK KASHIYAMA | D2281H , D228101 |
| MOBILAND | 429203790 |
| NIBK | PN1542S , PN1542 |
| NIPPARTS | N3612043 |
| NISSHINBO | NP1064 |
| NK | 2245106 |
| OPTIMAL | 12427 |
| PARTS-MALL | PKF055 |
| PILENGA | FDP3495T |
| RAYBESTOS | SGD1304C , PGD1304C , EHT1304H |
| REMSA | 127200 |
| SANGSIN | SP1382 , GP1382 |
| SKF | VKBP90627 |
| STELLOX | 000018SX |
| TATSUMI | TCA1237 |
| TEXTAR | 2465301 |
| TRIALLI | PF1918 |
| TRW | GDB3491 |
| WAGNER | WBP24653A |
| ZEKKERT | BS1230 |
| ZEN | Z07506 |
| ZIMMERMANN | 246531751 |
Характеристики деталі STELLOX, 000 018B-SX
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Ширина (мм) | 116,2 |
| Товщина [мм] | 17,3 |
| Висота [мм] | 44,7 |
| Сторона встановлення | задний мост |
