PURFLUX, AH246, Фільтр, повітря у салоні
Переглянути наявність і ціну для PURFLUX, AH246
Показати автомобілі, де використовується PURFLUX, AH246
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | PURFLUX |
| Номер | AH246 |
| Опис | Фільтр, повітря у салоні |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для PURFLUX, AH246
| Бренд | Номер |
|---|---|
| BMW | 64316803970 , 64319313517 , 64319142114 , 64316962551 , 64316962548 , 64316946629 |
Кроси для PURFLUX, AH246
| Бренд | Номер |
|---|---|
| AC DELCO | PU1157E |
| ACDELCO | PU1157E |
| ALCO FILTER | MS6305 |
| ASAM | 75314 |
| ASHIKA | 21BYBY00 |
| ASHUKI BY PALIDIUM | PAL24037 , PAL24019 |
| BLUE PRINT | ADB112506 |
| BOSCH | 1987432124 |
| CLEAN FILTERS | NC2314 |
| COOPERSFIAAM | PC8172 |
| CORTECO | CP1154 , 80000063 |
| DELPHI | TSP0325184CB , TSP0325184 |
| DENCKERMANN | M110678 |
| DENSO | DCF096P |
| EUROREPAR | E146122 |
| FEBI BILSTEIN | 23684 |
| FILTRON | K1169 |
| FRAM | CF10207 |
| HELSA-AUTOMOTIVE | PF141 |
| HENGST FILTER | E1959LI |
| JAPANPARTS | FAABY00 |
| JAPKO | 21BY00 |
| KAMOKA | F505901 , F410601 , 6080038 |
| KNECHT/MAHLE | LAK926 , LA248 |
| KOLBENSCHMIDT | 50013769 |
| MAGNETI MARELLI | BCF208 |
| MANN-FILTER | CUK8430 , CU8430 |
| MASTER-SPORT | 8430IFPCSMS |
| MAXGEAR | 260491 |
| MECAFILTER | ELR7151 |
| MOTAQUIP | VCF355 |
| POLCAR | FLK1169 , BS1987432124 , BS0986628508 , S112024 , S111024NS , S111024 , PC8172 , ASF2515 , AS3A2515 , AS2515 |
| PROFIT | 15212186 |
| SCT GERMANY | SA1157 |
| SHAFER | SAK248 , SA248 |
| UFI | 5323600 |
| VALEO | 715502 , 708502 |
| VASCO | X151 , O151 |
| WIX FILTERS | WP9232 |
| ZAFFO | ZF515 , Z515 |
Характеристики деталі PURFLUX, AH246
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Довжина [мм] | 832 |
| Ширина (мм) | 133 |
| Висота [мм] | 26 |
| Виконання фільтра | Салонный фильтр тонкой очистки |
