OPTIMAL, G9-531, Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Переглянути наявність і ціну для OPTIMAL, G9-531
Показати автомобілі, де використовується OPTIMAL, G9-531
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | OPTIMAL |
| Номер | G9-531 (G9531) |
| Опис | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для OPTIMAL, G9-531
| Бренд | Номер |
|---|---|
| FIAT/ALFA/LANCIA | 7601068 |
Кроси для OPTIMAL, G9-531
| Бренд | Номер |
|---|---|
| 3RG | 50906 |
| A.B.S. | 270089 |
| ASAM | 80830 |
| BGA | BU0204 |
| CORTECO | 49400606 |
| FAI | SS599 |
| KAMOKA | 8800031 |
| MAXGEAR | 721921 |
| METZGER | 52013202 |
| MONROE | L15801 |
| MOOG | FISB1579 , FISB1396 |
| POLCAR | FIBS017 |
| RODRUNNER | BCSB2 , BCFIBS018 |
| SASIC | 9001714 |
| SIDEM | 819620 |
| SPIDAN | 410286 |
Характеристики деталі OPTIMAL, G9-531
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Висота [мм] | 52 |
| Внутрішній діаметр | 20 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 59 |
| Сторона встановлення | справа |
| Сторона встановлення | передний мост |
