MINTEX, MDC1047, Тормозной диск
Переглянути наявність і ціну для MINTEX, MDC1047
Показати автомобілі, де використовується MINTEX, MDC1047
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | MINTEX |
| Номер | MDC1047 |
| Опис | Тормозной диск |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для MINTEX, MDC1047
| Бренд | Номер |
|---|---|
| VAG | 7D0615301C , 7D0615301A , 701615301F |
Кроси для MINTEX, MDC1047
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.B.S. | 16657 |
| AIC | 53662 |
| ASHIKA | 60000958C , 60000958 |
| ASHUKI BY PALIDIUM | P330028 |
| ATE | 24012401281 |
| BLUE PRINT | ADV184361 |
| BOSCH | 0986479B50 , 0986478846 |
| BRECK | BR354VA100 |
| BREMBO | 09713114 , 09713111 |
| BREMSI | CD7010V |
| CIFAM | 800507 |
| DENCKERMANN | B130076 |
| ICER | 78BD30152 |
| JAPKO | 600958C , 600958 |
| JURID | 562080JC1 , 562080JC |
| KAMOKA | 1032020 |
| MAXGEAR | 190801MAX , 190801 |
| METZGER | 6110093 |
| POLCAR | IEBD3015 , DF2809 , 24012401281 , 09713111 , S710235 , BS0986479B50 |
| SAMKO | V2371V |
| STELLOX | 60204768VKSX , 60204768VSX |
| TOPRAN | 107691 |
| VALEO | 186682 , 186486 , 186314 |
| ZIMMERMANN | 600321252 , 600321220 |
Характеристики деталі MINTEX, MDC1047
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Діаметр [мм] | 280 |
| Товщина гальмівного диска (мм) | 24,0 |
| Мінімальна товщина [мм] | 20 |
| Висота [мм] | 55,2 |
| Розташування/число отворів | 05/06 |
| ? фаски 2 [мм] | 112 |
| Діаметр центрування [мм] | 68 |
| Вага [кг] | 6,77 |
| Додатковий артикул / Дод. інформація 2 | без ступицы |
| Тип гальмівного диска | с внутренней вентиляцией |
| Додатковий артикул / Дод. інформація 2 | без колесной крепящей оси |
