METZGER, 11.6585, Тросовий привод, стоянкове гальмо
Переглянути наявність і ціну для METZGER, 11.6585
Показати автомобілі, де використовується METZGER, 11.6585
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | METZGER |
| Номер | 11.6585 (116585) |
| Опис | Тросовий привод, стоянкове гальмо |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для METZGER, 11.6585
| Бренд | Номер |
|---|---|
| RENAULT | 7700426005 |
Кроси для METZGER, 11.6585
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.B.S. | K19198 |
| ADRIAUTO | AD412181 , 4102181 |
| ASAM | 73902 |
| ASHIKA | 131000720 |
| ASHUKI BY PALIDIUM | PAL31643 |
| ATE | 24372710462 |
| AUTOMEGA | 120047410 |
| BENDIX | 432854B |
| BORG & BECK | BKB2034 |
| BOSCH | 1987477644 |
| BROVEX-NELSON | 461975 |
| CABOR | 116585 |
| CAUTEX | 028344 |
| CEF | RT02224 |
| COFLE | 116585 |
| EUROREPAR | E074088 |
| FERODO | FHB432854 |
| FIRST LINE | FKB2034 |
| FTE | FBS20031 , FBS20030 |
| HELLA | 8AS355662451 |
| JAPKO | 1310720 |
| JURID | 432854J |
| KAGER | 191336 |
| KAMOKA | 1190654 |
| KAWE | 461975 |
| LECOY | 4687 |
| LINEX | 350126 |
| LPR | C0134B |
| MALO | 26293 |
| MAXGEAR | 320479 |
| METALCAUCHO | 83082 , 83075 |
| MGA | CF5480 |
| MOTAQUIP | VVB1254 |
| NK | 903986 |
| OPTIMAL | HK2675 |
| PATRON | PC3151 |
| PEX | 41451 |
| QUINTON HAZELL | BC3279 , BC3278 |
| REMKAFLEX | 461975 |
| SBS | 1840903986 |
| SEIM | 804800 , 404810 |
| SPIDAN | 446198 |
| SPJ | 909379 |
| STC | T483082 , T483075 |
| TEXTAR | 44039000 , 44038900 |
| TRISCAN | 814025168 |
| TRW | GCH1714 |
| VAICO | V4630019 |
Характеристики деталі METZGER, 11.6585
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Довжина 1/довжина 2 [мм] | 1355/1082 |
| необхідна кількість | 1 |
| Тип гальма | Дисковой механизм |
-
Купити256.92 грн.
-
2949.23 грн.2407.18 грн.
- 542.05 грн.Купити -
124.62 грн.103.59 грн.
- 21.03 грн.КупитиМастило універсальне BOND VETRIX VASELINE GREASE аерозоль 140 мл
-
Купити237.95 грн.
-
Купити237.95 грн.
-
Купити251.28 грн.
-
Купити251.28 грн.
-
Купити189.74 грн.
-
Купити165.13 грн.
-
Купити165.13 грн.
-
Купити123.59 грн.
-
Купити156.92 грн.
-
Купити156.92 грн.
-
Купити156.92 грн.
-
Купити123.59 грн.
