KAMOKA, 2110191, Ресора ходової частини KAMOKA
Переглянути наявність і ціну для KAMOKA, 2110191
Показати автомобілі, де використовується KAMOKA, 2110191
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | KAMOKA |
| Номер | 2110191 |
| Опис | Ресора ходової частини KAMOKA |
| Фотографії | Немає фотографій |
Кроси для KAMOKA, 2110191
| Бренд | Номер |
|---|---|
| AIC | 54059 |
| ASAM | 75933 |
| ASHIKA | ZCA5138C , ZCA1156H |
| DACO GERMANY | 813607 |
| DENCKERMANN | D700033 |
| GENERAL MOTORS | 9118356 , 90542738 , 90541042 , 90512997 , 90512021 , 90512020 , 90512018 , 424390 , 312858 , 312857 , 312839 , 312836 , 312835 , 312833 , 312044 , 9118357 |
| JAPANPARTS | ZC1156H |
| JAPKO | ZCJ1156H |
| JP GROUP | 1242200600 |
| K+F | 774268 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4021700 |
| LESJOFORS | 4063457 |
| MAGNUM TECHNOLOGY | SX018MT |
| MASTER-SPORT | 4063457PCSMS , 4063448PCSMS |
| MAXGEAR | 600077 , 600072 , 600009 |
| MONROE | SP2858 , SP2857 , SP2852 , SP2809 , SP2211 , SP0033 , SP0020 |
| POLCAR | SU23349 , SU23346 , SU23229 , SU23227 , ST383457 |
| QUINTON HAZELL | QCS6979 |
| RAISO | SR040TP |
| RIDEX | 188C0033 |
| SACHS | 997992 , 997991 , 997989 , 997988 , 997987 , 997600 , 997599 |
| STELLOX | 1022033KSX |
| SUPLEX | 23398 , 23397 , 23392 , 23349 , 23346 , 23229 , 23227 |
| TOPRAN | 207001 |
Характеристики деталі KAMOKA, 2110191
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Форма пружини | винтовая пружина |
| Сторона встановлення | передний мост |
