JAPKO, 21SM2, Фільтр, повітря у салоні
Переглянути наявність і ціну для JAPKO, 21SM2
Показати автомобілі, де використовується JAPKO, 21SM2
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | JAPKO |
| Номер | 21SM2 |
| Опис | Фільтр, повітря у салоні |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для JAPKO, 21SM2
| Бренд | Номер |
|---|---|
| RENAULT | 272779986R , 272774711R |
Кроси для JAPKO, 21SM2
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ASHIKA | 21SMSM2 |
| ASHUKI BY PALIDIUM | PAL24393 |
| BBR AUTOMOTIVE | 0011018916 |
| BLUE PRINT | ADR162514 |
| BREMSI | FC0439 |
| CORTECO | 80005281 |
| FEBI BILSTEIN | 37788 |
| FISPA | 471 |
| HOFFER | 17582 |
| JAPANPARTS | FAASM2 |
| KAISHIN | A20134 |
| KAMOKA | F513301 , 6080171 |
| KAVO PARTS | FCA10026C |
| MANN-FILTER | CUK22021 |
| MEAT & DORIA | 17582 , 17478K |
| MULLER FILTER | FC228 |
| POLCAR | PCK8226 , ASF2654 , AS3A2654 , AS2654 |
| SIDAT | 471 |
| SMART | N4518300018 , A4538350300 , A4518300018 , 4538350300 , 4518300018 |
| TECNECO | CK22021 |
| TOPRAN | 701631 , 407944 |
| ZAFFO | ZF654 |
Характеристики деталі JAPKO, 21SM2
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Довжина [мм] | 215 |
| Ширина (мм) | 214 |
| Висота [мм] | 26 |
