IMPERGOM, 71549, Подвеска, двигатель
Переглянути наявність і ціну для IMPERGOM, 71549
Показати автомобілі, де використовується IMPERGOM, 71549
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | IMPERGOM |
| Номер | 71549 |
| Опис | Подвеска, двигатель |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для IMPERGOM, 71549
| Бренд | Номер |
|---|---|
| NISSAN/INFINITI | 11270BU000 |
Кроси для IMPERGOM, 71549
| Бренд | Номер |
|---|---|
| BLUE PRINT | ADN180144 , ADN180101 |
| CORTECO | 49361410 |
| FEBI BILSTEIN | 32968 |
| GSP | 514523 |
| MAXGEAR | 400401 |
| NTY | ZPSNS090 |
| SASIC | 9002533 |
| STELLOX | 2518348SX , 1217466SX |
Характеристики деталі IMPERGOM, 71549
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Вага [г] | 0,58 |
| Сторона встановлення | спереди |
| Матеріал | резина/металл |
Рекомендовані товари
|
AUTO CARE | Омивач літній 5л Лимон PET | AC-WWP-L | >5 | €1.52 | аналоги | ||
|
AUTO CARE | Активна піна Power Pro 1kg | AC-PLE-1L | 3 | €4.44 | аналоги | ||
|
AUTO CARE | Активна піна Power Pro 4.25 кг | ACPLE4L | 4 | €14.65 | аналоги | ||
|
AUTO CARE | Антимошка (500 мл) | ACAM500 | >5 | €1.86 | аналоги | ||
|
AUTO CARE | Омивач літній 5л Ківі PET | AC-WWP-KW | >5 | €1.55 | аналоги | ||
|
AUTO CARE | Омивач літній -5 лимон 4 л | AC-WWE5-L | >5 | €3.10 | аналоги | ||
|
AUTO CARE | Омивач скла літній до -5 KIWI 4л | AC-WW5-KW | >5 | €3.04 | аналоги | ||
|
AUTO CARE | Омивач скла літній до -5 BUBBLE GUM 4л | AC-WW5-BG | >5 | €3.10 | аналоги | ||
|
BMW | ковпачки для коліс, комплект 4шт, чорні | KOVPACHOKBLACK | 3 | €3.10 | аналоги | ||
|
BMW | ковпачки для коліс, комплект 4шт, хром | KOVPACHOKCHROM | 4 | €3.10 | аналоги | ||
|
MERCEDES | ковпачки для коліс, комплект 4шт, чорні | KOVPACHOKBLACK | 2 | €4.71 | аналоги | ||
|
MERCEDES | ковпачки для коліс, комплект 4шт, хром | KOVPACHOKCHROM | 2 | €4.71 | аналоги | ||
|
VAG | ковпачки для коліс, комплект 4шт, чорні | ZVW355005ABLACK | 2 | €4.46 | аналоги | ||
|
VAG | ковпачки для коліс, комплект 4шт, хром | ZVW355005ACHROM | 2 | €4.46 | аналоги |














