IMPERGOM, 27496/2, Ремкомплект, опора стойки амортизатора
Переглянути наявність і ціну для IMPERGOM, 27496/2
Показати автомобілі, де використовується IMPERGOM, 27496/2
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | IMPERGOM |
| Номер | 27496/2 (274962) |
| Опис | Ремкомплект, опора стойки амортизатора |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для IMPERGOM, 27496/2
| Бренд | Номер |
|---|---|
| FIAT/ALFA/LANCIA | 7606096 , 5987114 , 5977373 , 4400895 |
Кроси для IMPERGOM, 27496/2
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ABARTH | 7606096 , 5987114 , 5977373 , 4400895 |
| BIRTH | 6261 , 5163 |
| FEBI BILSTEIN | 12738 , 12736 |
Характеристики деталі IMPERGOM, 27496/2
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Кількість на вісь | 1 |
| Вага [г] | 0,157 |
| Сторона встановлення | передний мост |
Рекомендовані товари
|
AUTO CARE | Омивач літній 5л Лимон PET | AC-WWP-L | >5 | €1.52 | аналоги | ||
|
AUTO CARE | Активна піна Power Pro 1kg | AC-PLE-1L | 3 | €4.44 | аналоги | ||
|
AUTO CARE | Активна піна Power Pro 4.25 кг | ACPLE4L | 4 | €14.65 | аналоги | ||
|
AUTO CARE | Антимошка (500 мл) | ACAM500 | >5 | €1.86 | аналоги | ||
|
AUTO CARE | Омивач літній 5л Ківі PET | AC-WWP-KW | >5 | €1.55 | аналоги | ||
|
AUTO CARE | Омивач літній -5 лимон 4 л | AC-WWE5-L | >5 | €3.10 | аналоги | ||
|
AUTO CARE | Омивач скла літній до -5 KIWI 4л | AC-WW5-KW | >5 | €3.04 | аналоги | ||
|
AUTO CARE | Омивач скла літній до -5 BUBBLE GUM 4л | AC-WW5-BG | >5 | €3.10 | аналоги | ||
|
BMW | ковпачки для коліс, комплект 4шт, чорні | KOVPACHOKBLACK | 3 | €3.10 | аналоги | ||
|
BMW | ковпачки для коліс, комплект 4шт, хром | KOVPACHOKCHROM | 4 | €3.10 | аналоги | ||
|
MERCEDES | ковпачки для коліс, комплект 4шт, чорні | KOVPACHOKBLACK | 2 | €4.71 | аналоги | ||
|
MERCEDES | ковпачки для коліс, комплект 4шт, хром | KOVPACHOKCHROM | 2 | €4.71 | аналоги | ||
|
VAG | ковпачки для коліс, комплект 4шт, чорні | ZVW355005ABLACK | 2 | €4.46 | аналоги | ||
|
VAG | ковпачки для коліс, комплект 4шт, хром | ZVW355005ACHROM | 2 | €4.46 | аналоги |














