FERODO, DDF1653, Гальмівний диск
Переглянути наявність і ціну для FERODO, DDF1653
Показати автомобілі, де використовується FERODO, DDF1653
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | FERODO |
| Номер | DDF1653 |
| Опис | Гальмівний диск |
| Фотографії | Немає фотографій |
Конструкторські номера для FERODO, DDF1653
| Бренд | Номер |
|---|---|
| CITROEN/PEUGEOT | 4249K7 , 4249A1 , 424931 , 424930 , 422835 |
| FIAT/ALFA/LANCIA | 51848617 , 51848616 , 51749274 , 51740245 |
Кроси для FERODO, DDF1653
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.B.S. | 17768 |
| ABAKUS | 23104042 |
| ABE | C4C012ABE |
| ASAM | 71255 , 71254 |
| ASHIKA | 61000609 |
| ASHUKI BY PALIDIUM | P331024 , P331009 |
| ATE | 24011601241 |
| BLUE PRINT | ADP154326 , ADL144328 |
| BOSCH | 0986479S73 , 0986479C10 , 0986479399 , 0986479065 |
| BREMBO | 08809450 |
| BREMSI | CD7653S |
| CIFAM | 800952C |
| DENCKERMANN | B130442 , B130438 |
| FAST | FT31096 , FT31095 , FT31070 |
| FEBI BILSTEIN | 43937 , 43902 |
| GOODREM | RM3028 |
| JAPKO | 610609 |
| JURID | 562526JC1 , 562526JC |
| MAXGEAR | 191944MAX , 191944 , 191876SPORT , 191876MAX , 191876 |
| METZGER | 6110647 , 6110338 |
| POLCAR | IEBD3806 , DF4770 , DF4752 , 24011601241 , 08809450 , S711217 , BS0986479C10 |
| PROFIT | 50101653 |
| SAMKO | F2014P |
| SASIC | 6100021 |
| STELLOX | 60201088KSX |
| TOPRAN | 722596 |
| VALEO | 197023 |
Характеристики деталі FERODO, DDF1653
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Діаметр [мм] | 280 |
| Товщина гальмівного диска (мм) | 16 |
| Мінімальна товщина [мм] | 14,2 |
| Висота [мм] | 80 |
| Діаметр центрування [мм] | 72 |
| Кількість отворів | 5 |
| Вага [кг] | 15,23 |
| Тип гальмівного диска | полный |
| Сторона встановлення | задний мост |
Рекомендовані товари
|
AUTO CARE | Омивач літній 5л Лимон PET | AC-WWP-L | >5 | €1.52 | аналоги | ||
|
AUTO CARE | Активна піна Power Pro 1kg | AC-PLE-1L | 3 | €4.44 | аналоги | ||
|
AUTO CARE | Активна піна Power Pro 4.25 кг | ACPLE4L | 4 | €14.65 | аналоги | ||
|
AUTO CARE | Антимошка (500 мл) | ACAM500 | >5 | €1.86 | аналоги | ||
|
AUTO CARE | Омивач літній 5л Ківі PET | AC-WWP-KW | >5 | €1.55 | аналоги | ||
|
AUTO CARE | Омивач літній -5 лимон 4 л | AC-WWE5-L | >5 | €3.10 | аналоги | ||
|
AUTO CARE | Омивач скла літній до -5 KIWI 4л | AC-WW5-KW | >5 | €3.04 | аналоги | ||
|
AUTO CARE | Омивач скла літній до -5 BUBBLE GUM 4л | AC-WW5-BG | >5 | €3.10 | аналоги | ||
|
BMW | ковпачки для коліс, комплект 4шт, чорні | KOVPACHOKBLACK | 3 | €3.10 | аналоги | ||
|
BMW | ковпачки для коліс, комплект 4шт, хром | KOVPACHOKCHROM | 4 | €3.10 | аналоги | ||
|
MERCEDES | ковпачки для коліс, комплект 4шт, чорні | KOVPACHOKBLACK | 2 | €4.71 | аналоги | ||
|
MERCEDES | ковпачки для коліс, комплект 4шт, хром | KOVPACHOKCHROM | 2 | €4.71 | аналоги | ||
|
VAG | ковпачки для коліс, комплект 4шт, чорні | ZVW355005ABLACK | 2 | €4.46 | аналоги | ||
|
VAG | ковпачки для коліс, комплект 4шт, хром | ZVW355005ACHROM | 2 | €4.46 | аналоги |














