ASHIKA, 20-05-588, Повітряний фільтр
Переглянути наявність і ціну для ASHIKA, 20-05-588
Показати автомобілі, де використовується ASHIKA, 20-05-588
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | ASHIKA |
| Номер | 20-05-588 (2005588) |
| Опис | Повітряний фільтр |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для ASHIKA, 20-05-588
| Бренд | Номер |
|---|---|
| MITSUBISHI | MR239025 , MR127078 |
Кроси для ASHIKA, 20-05-588
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ALCO FILTER | MD9440 |
| ASHUKI BY PALIDIUM | T10516 , C05715 |
| BLUE PRINT | ADC42234 |
| BOSCH | 1457433535 |
| CHAMPION | U685606 |
| CLEAN FILTERS | MA1363 |
| COMLINE | EAF032 |
| FEBI BILSTEIN | 31307 |
| FILTRON | AP181 |
| FRAM | CA5899 |
| HENGST FILTER | E343L |
| HERTH+BUSS | J1325038 |
| JAPANPARTS | FA588S |
| JAPKO | 20588 |
| KAISHIN | A339 , A338 |
| KAMOKA | F208001 |
| KAVO PARTS | MA497 |
| KNECHT/MAHLE | LX5141 , LX514 |
| MANN-FILTER | C35156 |
| MAPCO | 60232 |
| MDR | MAF3588 |
| MEAT & DORIA | 18323 , 16618 |
| NIPPARTS | J1325043 , J1325038 |
| POLCAR | S114081 , PA7225 |
| PROFIT | 15122899 |
| PURFLUX | A391 |
| SAKURA AUTOMOTIVE | A1082 , A1065 |
| SCT GERMANY | SB616 |
| SOFIMA | S3079A |
| SOGEFIPRO | PA7225 |
| STELLOX | 7100514SX |
| TECNECO | AR153PM |
| TECNOCAR | A153 |
| UFI | 3007900 |
| VALEO | 585321 |
| WIX FILTERS | WA6368 |
Характеристики деталі ASHIKA, 20-05-588
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Довжина [мм] | 346 |
| Ширина (мм) | 170,6 |
| Висота [мм] | 58 |
-
2964.43 грн.2419.59 грн.
- 544.85 грн.Купити -
Купити165.98 грн.
-
Купити165.98 грн.
-
Купити190.72 грн.
-
Купити190.72 грн.
-
Купити252.58 грн.
-
Купити252.58 грн.
-
Купити239.18 грн.
-
Купити239.18 грн.
-
125.26 грн.104.12 грн.
- 21.13 грн.КупитиМастило універсальне BOND VETRIX VASELINE GREASE аерозоль 140 мл
-
Купити247.42 грн.
-
Купити205.67 грн.
-
Купити264.43 грн.
-
Купити165.46 грн.
-
Купити157.73 грн.
-
Купити230.41 грн.
Захисна накидка на лобове скло автомобіля, від снігу та льоду, 150*110 см НЛС-150-2
-
Купити216.49 грн.
-
Купити258.25 грн.
-
Купити53.61 грн.
-
Купити154.64 грн.
