
Автомобили S70 (LS, P80_) (1996-2000)
Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO | S70 (LS, P80_) | 2.0 | седан | 1997 – 2000 | 1984 | B 5202 S | 93 (126) |
VOLVO | S70 (LS, P80_) | 2.0 | седан | 1997 – 2000 | 1984 | B 5204 T4 | 120 (163) |
VOLVO | S70 (LS, P80_) | 2.0 | седан | 1997 – 2000 | 1984 | B 5204 T2 | 132 (180) |
VOLVO | S70 (LS, P80_) | 2.0 | седан | 1997 – 2000 | 1984 | B 5204 F | 105 (143) |
VOLVO | S70 (LS, P80_) | 2.0 Turbo | седан | 1997 – 2000 | 1984 | B 5204 T3 | 166 (226) |
VOLVO | S70 (LS, P80_) | 2.0 Turbo | седан | 1997 – 2000 | 1984 | B 5204 T | 155 (210) |
VOLVO | S70 (LS, P80_) | 2.3 | седан | 1996 – 2000 | 2319 | B 5234 T3 | 177 (241) |
VOLVO | S70 (LS, P80_) | 2.3 | седан | 1999 – 2000 | 2319 | B 5234 T7 | 195 (265) |
VOLVO | S70 (LS, P80_) | 2.3 AWD | седан | 1999 – 2000 | 2319 | B 5234 T7 | 195 (265) |
VOLVO | S70 (LS, P80_) | 2.3 T-5 | седан | 1997 – 2000 | 2319 | B 5234 T3 | 176 (239) |
VOLVO | S70 (LS, P80_) | 2.3 T5 AWD | седан | 1997 – 2000 | 2319 | B 5234 T4 | 184 (250) |
VOLVO | S70 (LS, P80_) | 2.3 T5 AWD | седан | 1996 – 1998 | 2319 | B 5234 T3 | 177 (241) |
VOLVO | S70 (LS, P80_) | 2.3 T5 R AWD | седан | 1996 – 1998 | 2319 | B 5234 T2 | 176 (239) |
VOLVO | S70 (LS, P80_) | 2.3 Turbo | седан | 1997 – 2000 | 2319 | B 5234 FT+ | 184 (250) |
VOLVO | S70 (LS, P80_) | 2.4 | седан | 1999 – 2000 | 2435 | B 5244 S2, B 5244 SG | 103 (140) |
VOLVO | S70 (LS, P80_) | 2.4 | седан | 1997 – 2000 | 2435 | B 5254 S, B 5244 S | 125 (170) |
VOLVO | S70 (LS, P80_) | 2.4 AWD | седан | 1998 – 1999 | 2435 | B 5254 S | 121 (165) |
VOLVO | S70 (LS, P80_) | 2.4 AWD | седан | 1996 – 1999 | 2435 | B 5252 FS | 106 (144) |
VOLVO | S70 (LS, P80_) | 2.4 AWD | седан | 1999 – 2000 | 2435 | B 5244 S2 | 103 (140) |
VOLVO | S70 (LS, P80_) | 2.4 AWD | седан | 1999 – 2000 | 2435 | B 5244 S | 125 (170) |
VOLVO | S70 (LS, P80_) | 2.4 Blu-Fuel | седан | 1997 – 2000 | 2435 | B 5244 S2, B 5244 SG | 103 (140) |
VOLVO | S70 (LS, P80_) | 2.4 T5 AWD | седан | 1996 – 1999 | 2435 | B 5254 T | 142 (193) |
VOLVO | S70 (LS, P80_) | 2.4 Turbo | седан | 1997 – 2000 | 2435 | B 5254 T, B 5244 T | 142 (193) |
VOLVO | S70 (LS, P80_) | 2.5 | седан | 1997 – 2000 | 2435 | B 5252 FS | 106 (144) |
VOLVO | S70 (LS, P80_) | 2.5 | седан | 1998 – 2000 | 2435 | B 5254 S | 121 (165) |
VOLVO | S70 (LS, P80_) | 2.5 Bifuel | седан | 1999 – 2000 | 2435 | B 5244 SG | 103 (140) |
VOLVO | S70 (LS, P80_) | 2.5 Bifuel | седан | 1998 – 2000 | 2435 | GB 5252 S | 106 (144) |
VOLVO | S70 (LS, P80_) | 2.5 TDI | седан | 1997 – 2000 | 2461 | D 5252 T | 103 (140) |
VOLVO | S70 (LS, P80_) | 2.5 TDi AWD | седан | 1999 – 2000 | 2460 | D 5252 T | 103 (140) |
-
426.24 грн.354.95 грн.
- 71.29 грн.Купити -
393.56 грн.309.41 грн.
- 84.16 грн.Купити -
237.62 грн.187.62 грн.
- 50.00 грн.Купити -
1147.52 грн.
-
3024.26 грн.
Алкотестер Baseus SafeJourney Pro Series Breathalyzer Space Grey (CRCX060014)
-
1596.53 грн.
Автомобільний пилосос Baseus A2Pro Car Vacuum Cleaner(6000pa) Black
-
100.00 грн.77.72 грн.
- 22.28 грн.КупитиЗмазка для різьби Anti-Seize 28g (робоча температура -30 до +1800С)
-
80.69 грн.
-
268.32 грн.207.92 грн.
- 60.40 грн.Купити -
120.30 грн.101.98 грн.
- 18.32 грн.КупитиМастило універсальне BOND VETRIX VASELINE GREASE аерозоль 140 мл
-
272.77 грн.211.39 грн.
- 61.39 грн.КупитиЗасіб для очищення універсальний K2 APC Neutral PRO нейтральний аромат 1 л (
-
97.03 грн.75.25 грн.
- 21.78 грн.Купити -
161.88 грн.127.72 грн.
- 34.16 грн.Купити -
217.82 грн.168.81 грн.
- 49.01 грн.КупитиВулканізатор шин Засіб для аварійної герметизації Tire Doktor 400 мл
-
165.35 грн.127.72 грн.
- 37.62 грн.КупитиМережевий зарядний пристрій HOCO CS14A Ocean PD20W+QC3.0 charger Black
-
29.21 грн.21.78 грн.
- 7.43 грн.Купити -
29.21 грн.21.78 грн.
- 7.43 грн.Купити -
29.21 грн.21.78 грн.
- 7.43 грн.Купити