
Автомобили INDICA (40_V2) (1998)
Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TATA (TELCO) | INDICA (40_V2) | 1.2 | хэтчбек | 2006 | 1193 | 48 (65) | |
TATA (TELCO) | INDICA (40_V2) | 1.2 LPG | хэтчбек | 2006 | 1193 | 48 (65) | |
TATA (TELCO) | INDICA (40_V2) | 1.2 LPG | хэтчбек | 2006 | 1193 | 45 (62) | |
TATA (TELCO) | INDICA (40_V2) | 1.4 D | хэтчбек | 1998 | 1405 | 475 DL | 39 (53) |
TATA (TELCO) | INDICA (40_V2) | 1.4 D | хэтчбек | 2003 | 1405 | 37 (50) | |
TATA (TELCO) | INDICA (40_V2) | 1.4 Di | хэтчбек | 2010 | 1396 | 52 (70) | |
TATA (TELCO) | INDICA (40_V2) | 1.4 Di | хэтчбек | 2001 | 1396 | 53 (72) | |
TATA (TELCO) | INDICA (40_V2) | 1.4 Elegance | хэтчбек | 2003 | 1405 | 62 (84) | |
TATA (TELCO) | INDICA (40_V2) | 1.4 i | хэтчбек | 1998 | 1405 | 475 Si | 55 (75) |
TATA (TELCO) | INDICA (40_V2) | 1.4 L | хэтчбек | 1998 – 2002 | 1405 | 44 (60) | |
TATA (TELCO) | INDICA (40_V2) | 1.4 TD | хэтчбек | 2003 | 1405 | 52 (71) | |
TATA (TELCO) | INDICA (40_V2) | 1.4 TD LS | хэтчбек | 1998 – 2003 | 1405 | 46 (63) |
-
198.53 грн.
-
67.16 грн.49.51 грн.
- 17.65 грн.Купити -
291.67 грн.225.98 грн.
- 65.69 грн.Купити -
332.84 грн.296.08 грн.
- 36.76 грн.Купити -
217.16 грн.168.14 грн.
- 49.02 грн.КупитиТримач для мобiльного Baseus Small ears series Magnetic suction bracket(Air outlet type)Black
-
2819.12 грн.2280.39 грн.
- 538.73 грн.Купити -
473.53 грн.421.57 грн.
- 51.96 грн.Купити -
365.20 грн.325.00 грн.
- 40.20 грн.Купити