Автомобили ROADSTAR (2005)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | COMFORT (YXS1_, TSS1_, LXS1_) | 2.0 | седан | 1996 | 1998 | 1TR-FPE | 83 (113) |
| TOYOTA | WISH вэн (ZGE2_) | 2.0 | вэн | 2009 | 1986 | 3ZR-FAE | 116 (158) |
| TOYOTA | PREMIO (NZT26_, ZRT26_) | 2.0 | седан | 2007 | 1986 | 3ZR-FAE | 116 (158) |
| VOLKSWAGEN | JETTA IV (162) | 2.0 | седан | 2010 | 1984 | CBPA, CKJA | 85 (115) |
| SSANGYONG | KORANDO | 2.0 | вездеход закрытый | 2012 | 1998 | 110 (150) | |
| VW (FAW) | CC | 2.0 | купе | 2010 | 1984 | 147 (200) | |
| CHANGAN (CHANA) | CX30 Наклонная задняя часть | 2.0 | хэтчбек | 2010 | 1998 | JL486Q2 | 112 (152) |
| CHANGAN (CHANA) | CX30 седан | 2.0 | седан | 2010 | 1998 | JL486Q2 | 112 (152) |
| KIA (DYK) | SPORTAGE-R вездеход закрытый | 2.0 | вездеход закрытый | 2010 | 1998 | 120 (163) | |
| TOYOTA | COROLLA | 2.0 | седан | 2010 | 1987 | 3ZR-FE | 106 (144) |
| EMGRAND (GEELY) | EC8 | 2.0 | седан | 2010 | 1997 | 100 (136) | |
| EMGRAND (GEELY) | EC8 | 2.0 | седан | 2010 | 1997 | 104 (141) | |
| GREAT WALL | TENGYI V80 | 2.0 | вэн | 2010 | 1997 | 4G63S4M | 98 (133) |
| GREAT WALL | TENGYI V80 | 2.0 | вэн | 2010 | 1997 | 105 (143) | |
| DR | DR 5 | 2.0 | вездеход закрытый | 2011 | 1971 | SQR484F | 94 (128) |
| DR | DR 5 | 2.0 | вездеход закрытый | 2011 | 1971 | SQR484F | 102 (139) |
| MAZDA | 5 (CW) | 2.0 | вэн | 2010 | 1999 | LF5H | 110 (150) |
| MAZDA | 5 (CW) | 2.0 | вэн | 2011 | 1999 | 106 (144) | |
| MITSUBISHI | DELICA (CV_W) | 2.0 | автобус | 2007 | 1998 | 4B11 | 110 (150) |
| OPEL | ASTRA GTC J | 2.0 | хэтчбек | 2012 | 1998 | A 20 NFT | 206 (280) |
| CHRYSLER (BBDC) | SEBRING | 2.0 | седан | 2008 – 2008 | 1998 | ECN | 115 (156) |
| BAW | YUSHENG 007 | 2.0 | вездеход закрытый | 2011 | 1977 | 4G20D4 | 90 (122) |
| KIA (DYK) | K5 | 2.0 | седан | 2011 | 1988 | 121 (165) | |
| TOYOTA | CAMRY седан (XV5_) | 2.0 | седан | 2011 | 1998 | 1AZ-FE | 109 (148) |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Наклонная задняя часть (… | 2.0 | хэтчбек | 2012 | 1998 | 184 (250) | |
| KTM | X-Bow кабрио | 2.0 | кабрио | 2008 | 1984 | CAEB | 177 (240) |
| BYD | S6 вездеход закрытый | 2.0 | вездеход закрытый | 2011 | 1991 | 483QB | 103 (140) |
| ANCHI | MC6490 вездеход закрытый | 2.0 | вездеход закрытый | 2009 | 1997 | 72 (98) | |
| ANCHI | MC6480 вездеход закрытый | 2.0 | вездеход закрытый | 2009 | 1997 | 78 (106) | |
| BAW | ZHANQI | 2.0 | вездеход закрытый | 2008 | 1977 | 4G20 | 75 (102) |
| BAW | QISHI (S12) | 2.0 | вездеход закрытый | 2011 | 1977 | 90 (122) | |
| FORD | MONDEO | 2.0 | седан | 2011 | 1999 | 149 (203) | |
| FORD | MONDEO | 2.0 | седан | 2011 | 1999 | 176 (240) | |
| NISSAN | TEANA (J32) | 2.0 | седан | 2010 | 1998 | MR20DE | 104 (141) |
| CHERY | TIGGO 3 | 2.0 | вездеход закрытый | 2007 – 2010 | 1971 | SQR484F | 102 (139) |
| CHERY | TIGGO 3 | 2.0 | вездеход закрытый | 2008 | 1997 | 4G63S4M | 93 (126) |
| CHERY | TIGGO | 2.0 | вездеход закрытый | 2010 | 1971 | SQR484F | 101 (137) |
| CHERY | TIGGO | 2.0 | вездеход закрытый | 2012 | 1971 | SQR484F | 95 (129) |
| CHERY | TIGGO DR | 2.0 | вездеход закрытый | 2009 | 1971 | SQR484F | 102 (139) |
| CHERY | AMULET II | 2.0 | седан | 2010 | 1971 | SQR484F | 102 (139) |
| RIICH | G5 | 2.0 | седан | 2011 | 1971 | 102 (139) | |
| RELY | V5 | 2.0 | вэн | 2009 | 1971 | SQR484F | 102 (139) |
| PEUGEOT (DF-PSA) | 508 седан | 2.0 | седан | 2011 | 1997 | 108 (147) | |
| GREAT WALL | HOVER H5 | 2.0 | вездеход закрытый | 2010 | 1997 | 90 (122) | |
| GREAT WALL | HOVER H6 | 2.0 | вездеход закрытый | 2011 | 1997 | 90 (122) | |
| TOYOTA | VERSO | 2.0 | вэн | 2011 | 1987 | 107 (146) | |
| CHEVROLET | MONZA Наклонная задняя часть | 2.0 | хэтчбек | 1987 – 1988 | 1988 | 81 (110) | |
| CHEVROLET | MONZA | 2.0 | седан | 1986 – 1991 | 1988 | 73 (99) | |
| CHEVROLET | MONZA | 2.0 | седан | 1991 – 1996 | 1988 | 81 (110) | |
| CHEVROLET | MONZA | 2.0 | седан | 1991 – 1993 | 1988 | 89 (121) | |
| CITROEN | C4 AIRCROSS | 2.0 | вездеход закрытый | 2012 | 1998 | 4B11 | 110 (150) |
| PEUGEOT | 307 седан | 2.0 | седан | 2008 | 1997 | RFN (EW10J4) | 105 (143) |
| FORD | ECOSPORT | 2.0 | вездеход закрытый | 2003 – 2008 | 1982 | 60 (80) | |
| FORD | ECOSPORT | 2.0 | вездеход закрытый | 2003 – 2008 | 1999 | 105 (143) | |
| BAOLONG | LINGHUI | 2.0 | вэн | 2003 – 2005 | 1993 | 90 (122) | |
| JINBEI (BRILLIANCE) | S50 | 2.0 | вездеход закрытый | 2011 | 1997 | 4G63S4M | 90 (122) |
| MITSUBISHI (SOUEAST) | LANCER EX | 2.0 | седан | 2009 | 1998 | 4B11 | 125 (170) |
| MITSUBISHI (SOUEAST) | GALANT | 2.0 | седан | 2009 | 1998 | 118 (160) | |
| VOLKSWAGEN | SENDA | 2.0 | седан | 1990 – 1994 | 1984 | 92 (125) | |
| CHEVROLET | MALIBU (V300) | 2.0 | седан | 2012 | 1998 | 108 (147) | |
| CHEVROLET | MALIBU (V300) | 2.0 | седан | 2012 | 1998 | LTD | 104 (141) |
| NISSAN | SERENA (C25) | 2.0 | вэн | 2005 | 1997 | MR20DE | 108 (147) |
| NISSAN | SERENA (C26) | 2.0 | вэн | 2010 | 1997 | MR20DD | 108 (147) |
| SUZUKI | LANDY (SC25) | 2.0 | вэн | 2007 – 2009 | 1997 | MR20DE | 102 (139) |
| SUZUKI | LANDY (SC26) | 2.0 | вэн | 2010 | 1997 | MR20 | 108 (147) |
| SUZUKI | LANDY (SC26) | 2.0 | вэн | 2010 | 1997 | MR20 | 106 (144) |
| KIA | OPTIMA | 2.0 | седан | 2012 | 1999 | G4KD | 125 (170) |
| KIA | OPTIMA | 2.0 | седан | 2012 | 1998 | 204 (277) | |
| FORD | GALAXY седан | 2.0 | седан | 1992 – 1996 | 1984 | 74 (101) | |
| FORD | GALAXY седан | 2.0 | седан | 1992 – 1996 | 1984 | 82 (111) | |
| CHEVROLET (SGM) | MALIBU | 2.0 | седан | 2012 | 1998 | LTD | 108 (147) |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.0 | вездеход закрытый | 2012 | 1997 | 110 (150) | |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.0 | вездеход закрытый | 2012 | 1997 | R20A9 | 114 (155) |
| HYUNDAI (BEIJING) | SONATA (YF) | 2.0 | седан | 2011 | 1998 | G4KD | 121 (165) |
| PEUGEOT (DF-PSA) | 308 седан | 2.0 | седан | 2011 | 1997 | 108 (147) | |
| MAZDA | 3 Наклонная задняя часть | 2.0 | хэтчбек | 2011 | 1999 | 110 (148) | |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 | вездеход закрытый | 2011 | 1998 | PEY7, PEY6 | 121 (165) |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 | вездеход закрытый | 2012 | 1998 | PEY5 | 114 (155) |
| SUBARU | BRZ | 2.0 | купе | 2012 | 1998 | FA20 | 147 (200) |
| DODGE | DART | 2.0 | седан | 2012 | 1995 | 119 (162) | |
| RENAULT | DUSTER | 2.0 | вездеход закрытый | 2012 | 1998 | 98 (133) | |
| CHEVROLET | OPTRA универсал | 2.0 | универсал | 2006 – 2008 | 1995 | 97 (132) | |
| MITSUBISHI | SAVRIN | 2.0 | вэн | 2001 – 2004 | 1997 | 4G63 (DOHC 16V) | 100 (136) |
| TOYOTA | NOAH/VOXY (_ZRR7_) | 2.0 | вэн | 2007 | 1986 | 3ZR-FAE | 116 (158) |
| DAEWOO | BROUGHAM | 2.0 | седан | 1994 – 1997 | 1998 | 81 (110) | |
| DAEWOO | BROUGHAM | 2.0 | седан | 1994 – 1997 | 1998 | X 20 XEV | 100 (136) |
| ISUZU | KB | 2.0 | пикап | 2002 – 2004 | 1998 | KA20DE | 80 (109) |
| ISUZU | KB | 2.0 | пикап | 2002 – 2004 | 1998 | C 20 NE | 85 (116) |
| ISUZU | KB | 2.0 | пикап | 2007 | 1998 | KA20DE | 88 (120) |
| FORD | HUSKY пикап | 2.0 | пикап | 1986 – 1998 | 1997 | 4G63 | 78 (106) |
| CHERY | J5 седан | 2.0 | седан | 2006 – 2008 | 1971 | SQR7206 | 95 (129) |
| HONDA | CIVIC купе | 2.0 | купе | 2005 | 1998 | K20Z4 | 148 (201) |
| KIA | CERATO II (TD) | 2.0 | хэтчбек | 2009 | 1998 | G4KD | 115 (156) |
| BRILLIANCE | BS6 | 2.0 | седан | 2007 | 1997 | 4 G 63 | 90 (122) |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W) | 2.0 | вездеход закрытый | 2012 | 1998 | 4J11 | 107 (146) |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG_W, GF_W) | 2.0 | вездеход закрытый | 2012 | 1998 | 4J11 | 110 (150) |
| SOUEAST | LANDIO | 2.0 | вэн | 2003 – 2008 | 1997 | 4G63S | 90 (122) |
| ISUZU | FARGO фургон | 2.0 | фургон | 1982 – 1988 | 1994 | 4ZC1 | 62 (84) |
| TOYOTA | TUV c бортовой платформой/ходо… | 2.0 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1998 – 2004 | 1998 | 1RZ-E | 69 (94) |
| NISSAN | VANETTE c бортовой платформой/… | 2.0 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1992 – 1994 | 1998 | 81 (110) |
-
Купити258.25 грн.
-
2964.43 грн.2419.59 грн.
- 544.85 грн.Купити -
125.26 грн.104.12 грн.
- 21.13 грн.КупитиМастило універсальне BOND VETRIX VASELINE GREASE аерозоль 140 мл
-
Купити239.18 грн.
-
Купити239.18 грн.
-
Купити252.58 грн.
-
Купити252.58 грн.
-
Купити190.72 грн.
-
Купити190.72 грн.
-
Купити165.98 грн.
-
Купити165.98 грн.
-
Купити124.23 грн.
-
Купити157.73 грн.
-
Купити157.73 грн.
-
Купити157.22 грн.
-
Купити124.23 грн.
