
Автомобили TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) (2000-2006)
Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/… | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | c бортовой платформой/ходовая часть | 2000 – 2006 | 1998 | D3FA | 55 (75) |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/… | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | c бортовой платформой/ходовая часть | 2000 – 2006 | 1998 | ABFA | 74 (100) |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/… | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | c бортовой платформой/ходовая часть | 2000 – 2006 | 1998 | F3FA | 63 (86) |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/… | 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | c бортовой платформой/ходовая часть | 2002 – 2006 | 1998 | FIFA | 92 (125) |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/… | 2.3 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2001 – 2006 | 2295 | E5FC | 105 (143) |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/… | 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D… | c бортовой платформой/ходовая часть | 2001 – 2006 | 2295 | E5FA, E5FC | 107 (146) |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/… | 2.3 BiFuel | c бортовой платформой/ходовая часть | 2001 – 2006 | 2295 | 105 (143) | |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/… | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_… | c бортовой платформой/ходовая часть | 2000 – 2006 | 2402 | D2FA, D2FE, D2FB | 66 (90) |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/… | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_… | c бортовой платформой/ходовая часть | 2000 – 2006 | 2402 | D4FA | 88 (120) |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/… | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_… | c бортовой платформой/ходовая часть | 2000 – 2006 | 2402 | F4FA | 55 (75) |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/… | 2.4 TDCi | c бортовой платформой/ходовая часть | 2004 – 2006 | 2402 | H9FA | 101 (137) |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/… | 2.4 TDdi | c бортовой платформой/ходовая часть | 2000 – 2003 | 2402 | D4FA | 88 (120) |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/… | 2.4 TDE | c бортовой платформой/ходовая часть | 2001 – 2006 | 2402 | DOFA | 92 (125) |
FORD | TRANSIT c бортовой платформой/… | 2.4 TDE | c бортовой платформой/ходовая часть | 2004 – 2006 | 2402 | FXFA | 85 (115) |
-
230.35 грн.180.10 грн.
- 50.25 грн.КупитиЩітка склоочисника (двірник) 400мм безкаркасна ultimate CARLIFE, U40
-
324.38 грн.253.23 грн.
- 71.14 грн.Купити -
238.81 грн.188.56 грн.
- 50.25 грн.Купити -
100.50 грн.78.11 грн.
- 22.39 грн.КупитиЗмазка для різьби Anti-Seize 28g (робоча температура -30 до +1800С)
-
84.58 грн.65.67 грн.
- 18.91 грн.КупитиТримач для мобільного BOROFONE BH8 Air outlet magnetic in-car holder Silver
-
81.09 грн.
-
395.52 грн.310.95 грн.
- 84.58 грн.Купити -
269.65 грн.208.96 грн.
- 60.70 грн.Купити -
120.90 грн.102.49 грн.
- 18.41 грн.КупитиМастило універсальне BOND VETRIX VASELINE GREASE аерозоль 140 мл
-
428.36 грн.356.72 грн.
- 71.64 грн.Купити -
274.13 грн.212.44 грн.
- 61.69 грн.КупитиЗасіб для очищення універсальний K2 APC Neutral PRO нейтральний аромат 1 л (
-
97.51 грн.75.62 грн.
- 21.89 грн.Купити -
162.69 грн.128.36 грн.
- 34.33 грн.Купити -
218.91 грн.169.65 грн.
- 49.25 грн.КупитиВулканізатор шин Засіб для аварійної герметизації Tire Doktor 400 мл
-
166.17 грн.128.36 грн.
- 37.81 грн.КупитиМережевий зарядний пристрій HOCO CS14A Ocean PD20W+QC3.0 charger Black
-
29.35 грн.21.89 грн.
- 7.46 грн.Купити -
29.35 грн.21.89 грн.
- 7.46 грн.Купити -
29.35 грн.21.89 грн.
- 7.46 грн.Купити -
74.13 грн.58.71 грн.
- 15.42 грн.Купити