Автомобили VAN (2008)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN | F 90 | 32.422 VFK | самосвал | 1990 – 1996 | 11967 | 309 (420) | |
| MAN | TGA | 32.430, 32.440 FFD-TM, FFDR-TM | бетономешалка | 2004 | 10518 | D 2066 LF 01, D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36 | 316 (430) |
| MAN | TGA | 32.430, 32.440 FFDRC | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2004 | 10518 | D 2066 LF 01, D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36 | 316 (430) |
| MAN | TGS | 32.440 FFD-TM, FFDR-TM | бетономешалка | 2007 | 10518 | D 2066 LF 25, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40 | 324 (440) |
| MAN | TGS | 32.440 FFDRC | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2008 | 10518 | D 2066 LF 36 | 324 (440) |
| MAN | TGA | 32.460 FFD-TM | бетономешалка | 2002 | 12816 | D 2876 LF 04 | 338 (460) |
| MAN | TGA | 32.460 FFDC, FFDLC, FFDLRC | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2002 | 12816 | D 2876 LF 04 | 338 (460) |
| MAN | TGA | 32.460 FFDK, FFDLK | самосвал | 2002 | 12816 | D 2876 LF 04 | 338 (460) |
| MAN | E 2000 | 32.460 VFLC, VFLRC | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2000 | 12816 | D 2876 LF 03 | 338 (460) |
| MAN | E 2000 | 32.460 VFNLC | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2000 | 12816 | D 2876 LF 03 | 338 (460) |
| MAN | E 2000 | 32.460 VFNLC | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2000 | 12816 | D 2876 LF 03 | 338 (460) |
| MAN | F 2000 | 32.463 VFC | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1995 | 12816 | D 2876 LF 02 | 338 (460) |
| MAN | F 2000 | 32.463 VFK | самосвал | 1995 | 12816 | D 2876 LF 02 | 338 (460) |
| MAN | F 2000 | 32.464 VF, VFC | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2001 | 12816 | D 2876 LF 03 | 338 (460) |
| MAN | F 2000 | 32.464 VF-TM | бетономешалка | 2001 | 12816 | D 2876 LF 03 | 338 (460) |
| MAN | F 2000 | 32.464 VFK, VF-HK | самосвал | 2001 | 12816 | D 2876 LF 03 | 338 (460) |
| MAN | TGA | 32.480 FFD-TM | бетономешалка | 2002 | 12816 | D 2876 LF 12 | 353 (480) |
| MAN | TGS | 32.480 FFD-TM | бетономешалка | 2008 | 12412 | D 2676 LF 05, D 2676 LF 07 | 353 (480) |
| MAN | TGA | 32.480 FFD-TM, FFDR-TM | бетономешалка | 2006 | 12412 | D 2676 LF 01, D 2676 LF 05 | 353 (480) |
| MAN | TGA | 32.480 FFDC, FFDLC, FFDLRC | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2002 | 12816 | D 2876 LF 12 | 353 (480) |
| MAN | TGA | 32.480 FFDK, FFDLK | самосвал | 2002 | 12816 | D 2876 LF 12 | 353 (480) |
| MAN | TGA | 32.480 FFDRC | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 12412 | D 2676 LF 01, D 2676 LF 05 | 353 (480) |
| DENNIS | ELITE 2 | 320 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2003 | 7100 | D7E320 | 235 (320) |
| DENNIS | ELITE 2 | 320 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2003 | 7100 | D7E320 | 235 (320) |
| DENNIS | ELITE 2 | 320 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2003 | 7100 | D7E320 | 235 (320) |
| DENNIS | ELITE 2 | 320 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2003 | 7100 | D7E320 | 235 (320) |
| DENNIS | ELITE 2 | 320 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2003 | 7100 | D7E320 | 235 (320) |
| DENNIS | ELITE 2 | 320 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2003 | 7100 | D7E320 | 235 (320) |
| HYUNDAI | UNIVERSE | 320 | автобус | 2007 | 11149 | D6AV | 235 (320) |
| DEUTZ-FAHR | AGROPLUS | 320 | трактор | 2009 | 3000 | 60 (82) | |
| BMW | 3 (E21) | 320 | седан | 1975 – 1977 | 1990 | M10 B20 | 80 (109) |
| MERCEDES | SL (R129) | 320 (129.063) | кабрио | 1993 – 2001 | 3199 | M 104.991 | 170 (231) |
| MERCEDES | SL (R129) | 320 (129.064) | кабрио | 1998 – 2001 | 3199 | M 112.943 | 165 (224) |
| MERCEDES | SLK (R170) | 320 (170.465) | кабрио | 2000 – 2004 | 3199 | M 112.947 | 160 (218) |
| MERCEDES | CLK (C208) | 320 (208.365) | купе | 1997 – 2002 | 3199 | M 112.940 | 160 (218) |
| MERCEDES | CLK кабрио (A208) | 320 (208.465) | кабрио | 1998 – 2002 | 3199 | M 112.940 | 160 (218) |
| MERCEDES | CLK (C209) | 320 (209.365) | купе | 2002 – 2009 | 3199 | M 112.955 | 160 (218) |
| FOTON | AUMAN | 320 (BJ32_) | самосвал | 2012 | 9726 | WD615.44 | 235 (320) |
| FOTON | AUMAN | 320 (BJ42_) | седельный тягач | 2012 | 9726 | WD615.44 | 235 (320) |
| BMW | 3 купе (E46) | 320 Cd | купе | 2003 | 1995 | M47N 204 D4 | 110 (150) |
| BMW | 3 кабрио (E46) | 320 Cd | кабрио | 2005 | 1995 | M47N 204 D4 | 110 (150) |
| MERCEDES | CLK (C209) | 320 CDI (209.320) | купе | 2005 – 2009 | 2987 | OM 642.910 | 165 (224) |
| MERCEDES | GLK-CLASS (X204) | 320 CDI 4-matic (204.983) | вездеход закрытый | 2008 | 2987 | OM 642.961 | 165 (224) |
| MERCEDES | COUPE (C124) | 320 CE (124.052) | купе | 1992 – 1993 | 3199 | M 104.992 | 162 (220) |
| BMW | 3 купе (E46) | 320 Ci | купе | 1999 – 2000 | 1991 | M52 B(20 6 S4), M52 B20 | 110 (150) |
| BMW | 3 купе (E46) | 320 Ci | купе | 2000 | 2171 | M54 B22, M54 226 S1 | 125 (170) |
| BMW | 3 кабрио (E46) | 320 Ci | кабрио | 2000 | 2171 | M54 B22, M54 226 S1 | 125 (170) |
| BMW | 3 (E46) | 320 d | седан | 1998 – 2001 | 1951 | M47 D20, M47 204 D1 | 100 (136) |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320 d | универсал | 2000 – 2001 | 1951 | M47 D20, M47 204 D1 | 100 (136) |
| BMW | 3 (F30) | 320 d | седан | 2011 | 1995 | N47 D20 C | 135 (184) |
| BMW | 3 (F30) | 320 d | седан | 2011 | 1995 | N47 D20 C | 120 (163) |
| BMW | 3 (E46) | 320 d | седан | 2001 – 2005 | 1995 | M47N 204 D4 | 110 (150) |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320 d | универсал | 2001 – 2005 | 1995 | M47N 204 D4 | 110 (150) |
| BMW | 3 (E90) | 320 d | седан | 2005 – 2011 | 1995 | N47 D20 C | 120 (163) |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d | универсал | 2005 | 1995 | M47N 204 D5, N47 D20 A, N47 D20 C | 120 (163) |
| BMW | 3 (E90) | 320 d | седан | 2005 – 2011 | 1995 | M47N 204 D4 | 110 (150) |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d | универсал | 2005 | 1995 | M47N 204 D4, M47 D20 TU | 110 (150) |
| BMW | 3 купе (E92) | 320 d | купе | 2007 | 1995 | N47 D20 A | 130 (177) |
| BMW | 3 (E90) | 320 d | седан | 2007 – 2011 | 1995 | N47 D20 A | 130 (177) |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d | универсал | 2007 | 1995 | N47 D20 A | 130 (177) |
| BMW | 3 кабрио (E93) | 320 d | кабрио | 2007 | 1995 | N47 D20 A | 130 (177) |
| BMW | 3 (E90) | 320 d | седан | 2010 – 2011 | 1995 | N47 D20 C | 135 (184) |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d | универсал | 2010 | 1995 | N47 D20 C | 135 (184) |
| BMW | 3 купе (E92) | 320 d | купе | 2010 | 1995 | N47 D20 C | 135 (184) |
| BMW | 3 кабрио (E93) | 320 d | кабрио | 2010 | 1995 | N47 D20 C | 135 (184) |
| BMW | 3 (E46) | 320 d | седан | 1998 – 2005 | 1951 | M47 204 D1 | 95 (129) |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d | универсал | 2012 | 1995 | N47 D20 C | 135 (184) |
| BMW | 3 GRAN TURISMO (F34) | 320 d | хэтчбек | 2013 | 1995 | N47 D20 C | 135 (184) |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d | универсал | 2012 | 1995 | N47 D20 C | 120 (163) |
| BMW | 3 кабрио (E93) | 320 d | кабрио | 2008 | 1995 | N47 D20 C | 120 (163) |
| BMW | 3 (E90) | 320 d | седан | 2005 – 2008 | 1995 | M47N 204 D4 | 115 (156) |
| BMW | 3 (E90) | 320 d xDrive | седан | 2008 – 2011 | 1995 | N47 D20 C | 120 (163) |
| BMW | 3 (E90) | 320 d xDrive | седан | 2008 – 2011 | 1995 | N47 D20 C | 130 (177) |
| BMW | 3 купе (E92) | 320 d xDrive | купе | 2008 | 1995 | N47 D20 C | 130 (177) |
| BMW | 3 (E90) | 320 d xDrive | седан | 2010 – 2011 | 1995 | N47 D20 C | 135 (184) |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d xDrive | универсал | 2010 | 1995 | N47 D20 C | 135 (184) |
| BMW | 3 купе (E92) | 320 d xDrive | купе | 2010 | 1995 | N47 D20 C | 135 (184) |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d xDrive | универсал | 2009 | 1995 | N47 D20 C | 120 (163) |
| BMW | 3 (F30) | 320 d xDrive | седан | 2011 | 1995 | N47 D20 C | 135 (184) |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive | универсал | 2012 | 1995 | N47 D20 C | 135 (184) |
| BMW | 3 GRAN TURISMO (F34) | 320 d xDrive | хэтчбек | 2013 | 1995 | N47 D20 C | 135 (184) |
| MERCEDES | седан (W124) | 320 E (124.032) | седан | 1992 – 1993 | 3199 | M 104.992 | 162 (220) |
| IVECO | EuroCargo | 320 E 27 T | седельный тягач | 1992 | 7685 | 8360.46.417 | 196 (267) |
| IVECO | EuroCargo | 320 E 27, 320 E 27 P | седельный тягач | 7685 | 8360.46.417 TCA, 8360.46.417 | 196 (267) | |
| IVECO | EuroCargo | 320 E 28 T tector | седельный тягач | 2000 | 5880 | F4AE0681A | 202 (275) |
| IVECO | EuroCargo | 320 E 28 T tector | грузовик c бортовой платформой/шасси | 5880 | F4AE0681A | 202 (275) | |
| IVECO | EuroCargo | 320 E 28 T tector | седельный тягач | 5880 | F4AE0681A | 202 (275) | |
| IVECO | EuroCargo | 320 E 28 tector | грузовик c бортовой платформой/шасси | 5880 | F4AE0681A | 202 (275) | |
| IVECO | EuroCargo | 320 E 28 tector | седельный тягач | 5880 | F4AE0681A | 202 (275) | |
| DEUTZ-FAHR | AGROPLUS | 320 Ecoline | трактор | 2010 | 3000 | 60 (82) | |
| MERCEDES | G-CLASS Cabrio (W463) | 320 GE (463.208) | вездеход открытый | 1994 – 1997 | 3199 | M 104.996 | 155 (211) |
| BMW | 3 (E21) | 320 i | седан | 1975 – 1982 | 1990 | M10 B20 | 92 (125) |
| BMW | 3 (E30) | 320 i | седан | 1985 – 1991 | 1991 | M20 B20 | 95 (129) |
| BMW | 3 (E30) | 320 i | седан | 1982 – 1985 | 1990 | M20 B20 | 92 (125) |
| BMW | 3 Touring (E30) | 320 i | универсал | 1988 – 1991 | 1991 | M20 B20 | 95 (129) |
| BMW | 3 (E36) | 320 i | седан | 1990 – 1998 | 1991 | M52 B(20 6 S3) Vanos, M50 B(20 6 S1), M50 B(20 6 S2) Vanos, M50 B20 TU, M50 B20, M52 B20 | 110 (150) |
| BMW | 3 купе (E36) | 320 i | купе | 1992 – 1999 | 1991 | M52 B(20 6 S3) Vanos, M50 B(20 6 S1), M50 B(20 6 S2) Vanos, M50 B20 TU, M50 B20, M52 B20 | 110 (150) |
| BMW | 3 кабрио (E30) | 320 i | кабрио | 1986 – 1993 | 1990 | M20 B20 | 95 (129) |
| BMW | 3 кабрио (E36) | 320 i | кабрио | 1993 – 1999 | 1991 | M52 B(20 6 S3) Vanos, M50 B(20 6 S2) Vanos, M50 B20 TU, M50 B20, M52 B20 | 110 (150) |
| BMW | 3 Touring (E36) | 320 i | универсал | 1995 – 1999 | 1991 | M52 B(20 6 S3) Vanos, M50 B20 TU, M50 B20, M52 B20 | 110 (150) |
-
Купити258.25 грн.
-
2964.43 грн.2419.59 грн.
- 544.85 грн.Купити -
125.26 грн.104.12 грн.
- 21.13 грн.КупитиМастило універсальне BOND VETRIX VASELINE GREASE аерозоль 140 мл
-
Купити239.18 грн.
-
Купити239.18 грн.
-
Купити252.58 грн.
-
Купити252.58 грн.
-
Купити190.72 грн.
-
Купити190.72 грн.
-
Купити165.98 грн.
-
Купити165.98 грн.
-
Купити124.23 грн.
-
Купити157.73 грн.
-
Купити157.73 грн.
-
Купити157.22 грн.
-
Купити124.23 грн.
