Автомобили VAN (2008)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 405 II (4B) | 1.9 D | седан | 1992 – 1995 | 1905 | DJZ (XUD9Y) | 47 (64) |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 D | универсал | 1988 – 1992 | 1905 | DJZ (XUD9Y) | 47 (64) |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 D | универсал | 1988 – 1992 | 1905 | D9B (XUD9A), DJY (XUD9A) | 51 (69) |
| PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.9 D | универсал | 1992 – 1996 | 1905 | DJZ (XUD9Y) | 47 (64) |
| PEUGEOT | J5 автобус (290P) | 1.9 D | автобус | 1990 – 1994 | 1905 | D9B (XUD9A) | 51 (70) |
| PEUGEOT | 306 Наклонная задняя часть (7A… | 1.9 D | хэтчбек | 1993 – 2001 | 1905 | DJZ (XUD9Y) | 47 (64) |
| FIAT | DUCATO Panorama (280) | 1.9 D | автобус | 1987 – 1990 | 1929 | 149 B1.000 | 52 (71) |
| SEAT | TOLEDO I (1L) | 1.9 D | хэтчбек | 1991 – 1999 | 1896 | 1Y | 50 (68) |
| PEUGEOT | 306 Наклонная задняя часть (7A… | 1.9 D | хэтчбек | 1994 – 2001 | 1905 | DJY (XUD9A) | 50 (68) |
| PEUGEOT | 405 II (4B) | 1.9 D | седан | 1994 – 1995 | 1905 | DJY (XUD9A) | 50 (68) |
| PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.9 D | универсал | 1994 – 1996 | 1905 | DJY (XUD9A) | 50 (68) |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.9 D | седан | 1993 – 1996 | 1896 | 1Y | 50 (68) |
| SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.9 D | хэтчбек | 1994 – 1996 | 1896 | 1Y | 50 (68) |
| CITROEN | ZX Break (N2) | 1.9 D | универсал | 1993 – 1997 | 1905 | DJZ (XUD9Y) | 47 (64) |
| CITROEN | XANTIA (X1) | 1.9 D | хэтчбек | 1994 – 1998 | 1905 | DJZ (XUD9Y) | 50 (68) |
| CITROEN | XANTIA (X1) | 1.9 D | хэтчбек | 1994 – 1998 | 1905 | D9B (XUD9A/L) | 51 (69) |
| CITROEN | ZX (N2) | 1.9 D | хэтчбек | 1993 – 1997 | 1905 | D9B (XUD9A/U), DJY (XUD9A) | 50 (68) |
| CITROEN | ZX Break (N2) | 1.9 D | универсал | 1994 – 1997 | 1905 | D9B (XUD9A/U) | 50 (68) |
| CITROEN | JUMPY (U6U) | 1.9 D | вэн | 1995 – 1998 | 1905 | D9B (XUD9A/U) | 51 (69) |
| FIAT | SCUDO Combinato (220P) | 1.9 D | универсал | 1996 – 1998 | 1905 | D9B | 51 (69) |
| PEUGEOT | EXPERT (224) | 1.9 D | вэн | 1996 | 1905 | D9B (XUD9AU) | 51 (70) |
| SEAT | INCA (6K9) | 1.9 D | фургон | 1995 – 2003 | 1896 | 1Y | 47 (64) |
| SKODA | FELICIA I (6U1) | 1.9 D | хэтчбек | 1995 – 1998 | 1896 | AEF | 47 (64) |
| SKODA | FELICIA I универсал (6U5) | 1.9 D | универсал | 1995 – 1998 | 1896 | AEF | 47 (64) |
| FIAT | 241-SERIE фургон | 1.9 D | фургон | 1976 – 1979 | 1895 | 35 (48) | |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER IV фургон (70XA) | 1.9 D | фургон | 1990 – 1995 | 1896 | 1X | 45 (61) |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER IV c бортовой плат… | 1.9 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 1990 – 1995 | 1896 | 1X | 45 (61) |
| TALBOT | 180 | 1.9 D | седан | 1982 – 1982 | 1918 | 44 (60) | |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | 1.9 D | фургон | 1994 – 2002 | 1929 | 230 A2.000 | 51 (69) |
| FIAT | DUCATO фургон (280) | 1.9 D | фургон | 1988 – 1990 | 1929 | 149 B1.000 | 52 (71) |
| FIAT | DUCATO Panorama (290) | 1.9 D | автобус | 1990 – 1994 | 1929 | 149 B1.000 | 52 (71) |
| FIAT | DUCATO фургон (290) | 1.9 D | фургон | 1990 – 1994 | 1929 | 149 B1.000 | 52 (71) |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.9 D | универсал | 1996 – 2004 | 1905 | DHW (XUD9SD) | 55 (75) |
| SEAT | IBIZA II (6K1) | 1.9 D | хэтчбек | 1993 – 1996 | 1896 | 1Y | 47 (64) |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.9 D | седан | 1996 – 1996 | 1896 | 1Y | 47 (64) |
| PEUGEOT | BOXER фургон (230L) | 1.9 D | фургон | 1994 – 2002 | 1905 | D9B (XUD9AU) | 51 (69) |
| PEUGEOT | PARTNER фургон (5) | 1.9 D | фургон | 1996 | 1905 | DJY (XUD9A) | 51 (69) |
| SEAT | TOLEDO I (1L) | 1.9 D | хэтчбек | 1995 – 1999 | 1896 | 1Y | 47 (64) |
| PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.9 D | вэн | 1996 | 1905 | DJY (XUD9A) | 50 (68) |
| PEUGEOT | EXPERT фургон (222) | 1.9 D | фургон | 1996 | 1905 | D9B (XUD9AU) | 51 (70) |
| PEUGEOT | EXPERT c бортовой платформой/х… | 1.9 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 1996 | 1905 | D9B (XUD9AU) | 51 (70) |
| PEUGEOT | J5 фургон (290L) | 1.9 D | фургон | 1990 – 1994 | 1905 | D9B (XUD9A) | 51 (70) |
| PEUGEOT | J5 c бортовой платформой/ходов… | 1.9 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 1990 – 1994 | 1905 | D9B (XUD9A) | 51 (70) |
| FIAT | TIPO (160) | 1.9 D | хэтчбек | 1991 – 1996 | 1929 | 160 A7.000, 149 A1.000 | 48 (65) |
| PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | 1.9 D | автобус | 1994 – 2002 | 1905 | D9B (XUD9AU) | 51 (69) |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 D | универсал | 1997 – 2002 | 1905 | DJY (XUD9A) | 50 (68) |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.9 D | хэтчбек | 1997 – 1998 | 1870 | F8Q 678 | 40 (54) |
| SKODA | FELICIA I Fun (797) | 1.9 D | пикап | 1997 – 2002 | 1896 | AEF | 47 (64) |
| CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.9 D | универсал | 1997 – 2000 | 1905 | DJY (XUD9A) | 50 (68) |
| CITROEN | JUMPER фургон (230L) | 1.9 D | фургон | 1994 – 2002 | 1905 | D9B (XUD9A/U) | 51 (69) |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1.9 D | хэтчбек | 1997 – 2000 | 1905 | DJY (XUD9A) | 50 (68) |
| FIAT | BRAVA (182) | 1.9 D | хэтчбек | 1995 – 2001 | 1929 | 160 A7.000 | 48 (65) |
| FIAT | BRAVO I (182) | 1.9 D | хэтчбек | 1995 – 2001 | 1929 | 160 A7.000 | 48 (65) |
| FIAT | UNO (146A/E) | 1.9 D | хэтчбек | 1989 – 1994 | 1929 | 149 B5.046 | 44 (60) |
| DR | DR 5 | 1.9 D | вездеход закрытый | 2011 | 1971 | 88 (120) | |
| OPEL | ARENA Combi (THB) | 1.9 D | автобус | 1998 – 2001 | 1870 | F8Q 606, F8Q 600 | 44 (60) |
| OPEL | ARENA фургон (TB, TF) | 1.9 D | фургон | 1998 – 2001 | 1870 | F8Q 606, F8Q 600 | 44 (60) |
| PEUGEOT | 206 Наклонная задняя часть (2A… | 1.9 D | хэтчбек | 1998 – 2001 | 1868 | WJZ (DW8) | 51 (69) |
| CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.9 D | универсал | 1998 – 2000 | 1905 | DHV (XUD9BSD) | 55 (75) |
| PEUGEOT | 306 Наклонная задняя часть (7A… | 1.9 D | хэтчбек | 1998 – 2001 | 1905 | DHV (XUD9BSD) | 55 (75) |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 D | седан | 1998 – 2001 | 1905 | DHV (XUD9BSD) | 55 (75) |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 D | универсал | 1998 – 2002 | 1905 | DHV (XUD9BSD) | 55 (75) |
| ALFA ROMEO | AR 6 автобус (280) | 1.9 D | автобус | 1985 – 1989 | 1929 | 160 D100 | 51 (69) |
| ALFA ROMEO | AR 6 фургон (280) | 1.9 D | фургон | 1985 – 1989 | 1929 | 160 D100 | 51 (69) |
| FSO | POLONEZ II | 1.9 D | хэтчбек | 1988 – 1992 | 1905 | XUD 9A | 51 (69) |
| FSO | POLONEZ III | 1.9 D | хэтчбек | 1992 – 2002 | 1905 | XUD 9A | 51 (69) |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1.9 D | хэтчбек | 1998 – 2005 | 1868 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 51 (70) |
| CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.9 D | универсал | 1998 – 2005 | 1868 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 51 (70) |
| VAUXHALL | ARENA Van | 1.9 D | фургон | 1998 – 2001 | 1870 | F8Q 606, F8Q 600 | 44 (60) |
| VOLKSWAGEN | CADDY II пикап (9U7) | 1.9 D | пикап | 1996 – 2000 | 1896 | AEF | 47 (64) |
| FIAT | SCUDO фургон (220L) | 1.9 D | фургон | 1996 – 2006 | 1905 | D9B | 51 (69) |
| VOLKSWAGEN | POLO фургон (6NF) | 1.9 D | фургон | 1994 – 1999 | 1896 | AEF | 47 (64) |
| FIAT | ALBEA (178_) | 1.9 D | седан | 2000 | 1910 | 223 A6.000 | 48 (65) |
| FIAT | PALIO Weekend (178DX) | 1.9 D | универсал | 2001 | 1910 | 223 A6.000 | 48 (65) |
| SKODA | FELICIA II (6U1) | 1.9 D | хэтчбек | 1998 – 2001 | 1896 | AEF | 47 (64) |
| SKODA | FELICIA II универсал (6U5) | 1.9 D | универсал | 1998 – 2001 | 1896 | AEF | 47 (64) |
| OPEL | ARENA фургон | 1.9 D | фургон | 1997 – 2001 | 1870 | 19 DJ, 19 DL | 44 (60) |
| OPEL | ARENA автобус | 1.9 D | автобус | 1997 – 2001 | 1870 | 19 DJ, 19 DL | 44 (60) |
| RENAULT | TRAFIC фургон (TXX) | 1.9 D | фургон | 1997 – 2001 | 1870 | F8Q 606 | 44 (60) |
| FIAT | DUCATO автобус (230) | 1.9 D | автобус | 1998 – 2002 | 1905 | D9B, DJY, D9B (XUD9A) | 50 (68) |
| PEUGEOT | 306 Наклонная задняя часть (7A… | 1.9 D | хэтчбек | 1998 – 2001 | 1868 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 51 (69) |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 D | универсал | 1998 – 2002 | 1868 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 51 (69) |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 D | седан | 1998 – 2001 | 1868 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | 51 (69) |
| RENAULT | 21 универсал (K48_) | 1.9 D | универсал | 1986 – 1994 | 1870 | F8Q 710 | 47 (64) |
| FIAT | DUCATO фургон (230L) | 1.9 D | фургон | 1998 – 2002 | 1905 | DJY | 50 (68) |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/х… | 1.9 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 – 2002 | 1929 | 230 A2.000 | 51 (69) |
| ARO | 10 | 1.9 D | вездеход закрытый | 1992 – 2006 | 1870 | F8QA6 | 48 (65) |
| RENAULT | 19 I фургон (S53_) | 1.9 D | фургон | 1988 – 1992 | 1870 | F8Q 706, F8Q 742 | 48 (65) |
| RENAULT | 19 II фургон (S53_) | 1.9 D | фургон | 1992 – 1995 | 1870 | F8Q 706, F8Q 742 | 48 (65) |
| RENAULT | 21 фургон (S48_) | 1.9 D | фургон | 1986 – 1994 | 1870 | F8Q 710 | 47 (64) |
| PEUGEOT | 206 Van | 1.9 D | фургон | 1999 – 2007 | 1868 | WJZ (DW8) | 51 (69) |
| GEO | TRACKER Station Wagon | 1.9 D | вездеход закрытый | 1994 – 1998 | 1905 | XUD9 | 50 (68) |
| CITROEN | JUMPER автобус (230P) | 1.9 D | автобус | 1999 – 2002 | 1905 | D9B (XUD9A/U) | 51 (69) |
| PEUGEOT | 306 Van (N_, 7_) | 1.9 D | фургон | 1994 – 1999 | 1905 | XUD9TE | 69 (94) |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO c бортовой платформой/… | 1.9 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 1998 – 2002 | 1896 | 47 (64) | |
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.9 D | хэтчбек | 1999 – 2001 | 1896 | AEF | 47 (64) |
| PEUGEOT | 504 пикап (E_) | 1.9 D | пикап | 1980 – 1989 | 1948 | XD4x88 | 40 (54) |
| PEUGEOT | J7 фургон | 1.9 D | фургон | 1968 – 1978 | 1948 | XDP88 | 40 (55) |
| PEUGEOT | J7 автобус | 1.9 D | автобус | 1968 – 1978 | 1948 | XDP88 | 40 (55) |
| PEUGEOT | J7 c бортовой платформой/ходов… | 1.9 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 1968 – 1978 | 1948 | XDP88 | 40 (55) |
-
Купити258.25 грн.
-
2964.43 грн.2419.59 грн.
- 544.85 грн.Купити -
125.26 грн.104.12 грн.
- 21.13 грн.КупитиМастило універсальне BOND VETRIX VASELINE GREASE аерозоль 140 мл
-
Купити239.18 грн.
-
Купити239.18 грн.
-
Купити252.58 грн.
-
Купити252.58 грн.
-
Купити190.72 грн.
-
Купити190.72 грн.
-
Купити165.98 грн.
-
Купити165.98 грн.
-
Купити124.23 грн.
-
Купити157.73 грн.
-
Купити157.73 грн.
-
Купити157.22 грн.
-
Купити124.23 грн.
