Автомобили VAN (2008)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG | MG 6 Наклонная задняя часть | 1.8 | хэтчбек | 2010 | 1795 | 18 K4C | 98 (133) |
| CHEVROLET | CRUZE Наклонная задняя часть (… | 1.8 | хэтчбек | 2011 | 1796 | F18D4 | 104 (141) |
| CHEVROLET | CRUZE Наклонная задняя часть (… | 1.8 | хэтчбек | 2012 | 1796 | 108 (147) | |
| OPEL | ASTRA GTC J | 1.8 | хэтчбек | 2011 | 1796 | A 18 XER | 103 (140) |
| OPEL | ZAFIRA C (P12) | 1.8 | вэн | 2011 | 1796 | A 18 XER | 103 (140) |
| OPEL | ZAFIRA C (P12) | 1.8 | вэн | 2011 | 1796 | A 18 XEL | 88 (120) |
| OPEL | ZAFIRA C (P12) | 1.8 | вэн | 2011 | 1796 | A 18 XEL | 85 (115) |
| VAUXHALL | ZAFIRA Mk III (P12) | 1.8 | вэн | 2011 | 1796 | A 18 XEL | 85 (115) |
| VAUXHALL | ZAFIRA Mk III (P12) | 1.8 | вэн | 2011 | 1796 | A 18 XEL | 88 (120) |
| VAUXHALL | ZAFIRA Mk III (P12) | 1.8 | вэн | 2011 | 1796 | A 18 XER | 103 (140) |
| MG | MG 6 седан | 1.8 | седан | 2010 | 1795 | 18 K4C | 98 (133) |
| BYD | G3R Наклонная задняя часть | 1.8 | хэтчбек | 2011 | 1839 | 483QA | 90 (122) |
| CHERY | E5 | 1.8 | седан | 2011 | 1845 | SQR481FC | 97 (132) |
| CHERY | TIGGO 3 | 1.8 | вездеход закрытый | 2007 | 1845 | SQR481FC | 97 (132) |
| CHERY | TIGGO | 1.8 | вездеход закрытый | 2010 | 1845 | SQR481FC | 97 (132) |
| CHERY | TIGGO DR | 1.8 | вездеход закрытый | 2009 | 1845 | SQR481FC | 97 (132) |
| CHERY | AMULET II | 1.8 | седан | 2010 | 1845 | SQR481FC | 97 (132) |
| RELY | V5 | 1.8 | вэн | 2009 | 1845 | 97 (132) | |
| TOYOTA | VERSO | 1.8 | вэн | 2011 | 1798 | 103 (140) | |
| BUICK (SGM) | EXCELLE седан | 1.8 | седан | 2008 | 1796 | 88 (120) | |
| CHEVROLET | MONZA Наклонная задняя часть | 1.8 | хэтчбек | 1984 – 1988 | 1796 | 71 (97) | |
| CHEVROLET | MONZA | 1.8 | седан | 1984 – 1991 | 1796 | 71 (97) | |
| CHEVROLET | MONZA | 1.8 | седан | 1984 – 1995 | 1796 | 73 (99) | |
| LOBINI | H1 | 1.8 | кабрио | 2005 | 1781 | 133 (181) | |
| FIAT | SIENA | 1.8 | седан | 2007 – 2010 | 1796 | 81 (110) | |
| FORD | DEL REY | 1.8 | седан | 1989 – 1991 | 1781 | 69 (94) | |
| FORD | DEL REY | 1.8 | седан | 1989 – 1992 | 1781 | 63 (86) | |
| GURGEL | CARAJAS | 1.8 | вездеход закрытый | 1984 – 1988 | 1781 | 63 (86) | |
| GURGEL | CARAJAS | 1.8 | вездеход закрытый | 1988 – 1992 | 1781 | 68 (91) | |
| MITSUBISHI (SOUEAST) | LANCER EX | 1.8 | седан | 2009 | 1798 | 4B10 | 110 (150) |
| VOLKSWAGEN | SENDA | 1.8 | седан | 1990 – 1994 | 1781 | 73 (99) | |
| HAIMA (FAW) | FREEMA | 1.8 | вэн | 2010 | 1839 | 90 (121) | |
| HYUNDAI | ELANTRA седан (MD, UD) | 1.8 | седан | 2011 | 1797 | G4NB-B | 110 (150) |
| FORD | GALAXY седан | 1.8 | седан | 1994 – 1996 | 1781 | 68 (92) | |
| CHERY | AMULET II | 1.8 | седан | 2012 | 1845 | SQR481FC | 97 (132) |
| GLEAGLE (GEELY) | GC7 | 1.8 | седан | 2011 | 1792 | 102 (139) | |
| OPEL | MOKKA | 1.8 | вездеход закрытый | 2013 | 1796 | A 18 XER | 103 (140) |
| HONDA | CIVIC купе | 1.8 | купе | 2012 | 1798 | 104 (141) | |
| PYEONGHWA (PMC) | HWIPARAM II | 1.8 | седан | 2007 | 1834 | 81 (110) | |
| TOYOTA | COROLLA универсал (_NZE16_) | 1.8 | универсал | 2012 | 1797 | 2ZR-FAE | 103 (140) |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.8 | хэтчбек | 2012 | 1797 | G4NB | 110 (150) |
| TOYOTA | AURIS (NZE18_, ZRE18_) | 1.8 | хэтчбек | 2012 | 1798 | 2ZR-FAE | 106 (144) |
| TOYOTA | AURIS (NZE18_, ZRE18_) | 1.8 | хэтчбек | 2012 | 1798 | 2ZR-FAE | 103 (140) |
| VOLKSWAGEN | CITYGOLF | 1.8 | хэтчбек | 2007 – 2009 | 1806 | BZF | 90 (122) |
| VOLKSWAGEN | CITYGOLF | 1.8 | хэтчбек | 1996 – 1999 | 1781 | AGN | 92 (125) |
| OPEL | CORSA Utility пикап | 1.8 | пикап | 2003 – 2010 | 1796 | Z 18 XEL | 79 (107) |
| FORD | TRACER | 1.8 | хэтчбек | 1994 – 2001 | 1840 | 85 (116) | |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.8 | универсал | 2012 | 1796 | 2H0 | 104 (141) |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.8 | универсал | 2012 | 1796 | 108 (147) | |
| VOLKSWAGEN | FOX седан | 1.8 | седан | 1990 – 1993 | 1781 | ABG | 61 (83) |
| VOLKSWAGEN | FOX седан | 1.8 | седан | 1990 – 1995 | 1781 | EV | 82 (112) |
| CHEVROLET | MONTANA пикап | 1.8 | пикап | 2003 | 1796 | LJ1 | 77 (105) |
| BAOJUN (SGMW) | 630 | 1.8 | седан | 2012 | 1796 | 105 (143) | |
| LOTUS (YOUNGMAN) | L5 Sportback | 1.8 | хэтчбек | 2012 | 1834 | 4 G 93 M | 110 (150) |
| NISSAN | PULSAR Наклонная задняя часть | 1.8 | хэтчбек | 1995 – 2000 | 1769 | QG18DE | 84 (114) |
| GAC | TRUMPCHI седан | 1.8 | седан | 2012 | 1751 | 106 (144) | |
| FORD | TELSTAR | 1.8 | седан | 1994 – 1997 | 1840 | 85 (116) | |
| CHEVROLET | TRAX | 1.8 | вездеход закрытый | 2013 | 1796 | 2H0, F18D4 | 103 (140) |
| HONDA (GAC) | CITY (GM) | 1.8 | седан | 2008 | 1799 | R18A1 | 103 (140) |
| FORD | TELSTAR | 1.8 | седан | 1987 – 1991 | 1789 | 66 (90) | |
| GLEAGLE (GEELY) | GX7 | 1.8 | вездеход закрытый | 2012 | 1792 | 102 (139) | |
| FORD | FOCUS Наклонная задняя часть | 1.8 | хэтчбек | 2013 | 1798 | 91 (124) | |
| FORD | FOCUS седан | 1.8 | седан | 2013 | 1798 | 91 (124) | |
| KIA | CERATO седан | 1.8 | седан | 2001 – 2004 | 1793 | T8 | 85 (116) |
| TOYOTA | STALLION (RZF5_, LF5_) | 1.8 | универсал | 2000 – 2004 | 1812 | 2Y | 65 (88) |
| HONDA | CIVIC IX седан (FB, FG) | 1.8 | седан | 2012 | 1798 | R18Z4 | 104 (141) |
| DODGE | 1500 универсал | 1.8 | универсал | 1984 – 1988 | 1798 | 77 (105) | |
| PAYKAN | 504 седан | 1.8 | седан | 1993 – 1998 | 1796 | XM7 | 53 (72) |
| TOYOTA | MATRIX (ZRE14_, AZE14_) | 1.8 | хэтчбек | 2008 | 1797 | 2ZR-FE | 97 (132) |
| DODGE | POLARA | 1.8 | седан | 1977 – 1981 | 1798 | 77 (105) | |
| PEUGEOT | 504 | 1.8 | седан | 1986 – 1999 | 1796 | XM7 | 53 (72) |
| MG | MG 7 | 1.8 | седан | 2007 | 1795 | 18N4TI | 118 (160) |
| MITSUBISHI | LANCER универсал (CV_1) | 1.8 | универсал | 2008 | 1797 | MR18DE | 91 (124) |
| BESTURN (FAW) | B70 | 1.8 | седан | 2012 | 1798 | 102 (139) | |
| HYUNDAI (BEIJING) | ELANTRA | 1.8 | седан | 2012 | 1797 | 107 (146) | |
| KIA (DYK) | K3 | 1.8 | седан | 2012 | 1797 | 107 (146) | |
| NISSAN | SYLPHY (B17) | 1.8 | седан | 2012 | 1798 | 102 (139) | |
| MG (SAIC) | 3 SW Наклонная задняя часть | 1.8 | хэтчбек | 2008 – 2010 | 1796 | 18N4S | 88 (120) |
| MG (SAIC) | 6 Наклонная задняя часть | 1.8 | хэтчбек | 2009 | 1795 | 18K4C | 98 (133) |
| MG (SAIC) | 6 седан | 1.8 | седан | 2011 | 1795 | 18K4C | 98 (133) |
| MG (SAIC) | TF | 1.8 | купе | 2008 | 1796 | 18N4S | 100 (136) |
| MG (SAIC) | 7 | 1.8 | седан | 2008 – 2010 | 1796 | 18N4S4 | 88 (120) |
| VOLKSWAGEN | KOMBI фургон (T2) | 1.8 | фургон | 1992 – 2000 | 1781 | 62 (84) | |
| BRILLIANCE | BS4 | 1.8 | седан | 2007 | 1793 | 100 (136) | |
| TOYOTA | HIACE III c бортовой платформо… | 1.8 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1987 – 1995 | 1812 | 58 (79) | |
| NISSAN | SYLPHY (B17) | 1.8 | седан | 2012 | 1798 | MRA8DE | 96 (131) |
| CHEVROLET | SPIN | 1.8 | вэн | 2013 | 1796 | N18XFH | 77 (105) |
| VOLKSWAGEN | MICROBUS / VOLKSIEBUS | 1.8 | автобус | 1995 – 1999 | 1781 | AAX | 70 (95) |
| NISSAN | PULSAR (N17) | 1.8 | хэтчбек | 2012 | 1798 | MRA8DE | 96 (131) |
| GEELY | SL седан | 1.8 | седан | 2011 | 1794 | 93 (126) | |
| CHEVROLET | LACETTI универсал (J200) | 1.8 | универсал | 2005 | 1796 | 89 (121) | |
| LIFAN | 720 | 1.8 | седан | 2013 | 1794 | 98 (133) | |
| GLEAGLE (GEELY) | VISION | 1.8 | седан | 2007 – 2011 | 192 | 102 (139) | |
| GLEAGLE (GEELY) | VISION | 1.8 | седан | 2012 – 2013 | 1808 | 98 (133) | |
| ENGLON (GEELY) | JINGANG | 1.8 | седан | 2007 | 1762 | 80 (109) | |
| ENGLON (GEELY) | SC7 | 1.8 | седан | 2010 | 1792 | 102 (139) | |
| ENGLON (GEELY) | SC7 | 1.8 | седан | 2012 | 1808 | 98 (133) | |
| ENGLON (GEELY) | SX7 | 1.8 | вездеход закрытый | 2013 | 1792 | 102 (139) | |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 1.8 (116.AA, 116.AB) | седан | 1979 – 1985 | 1779 | AR 01678 | 90 (122) |
| ALFA ROMEO | ALFETTA (116) | 1.8 (116.B2) | седан | 1979 – 1984 | 1779 | AR 01678 | 90 (122) |
-
Купити258.25 грн.
-
2964.43 грн.2419.59 грн.
- 544.85 грн.Купити -
125.26 грн.104.12 грн.
- 21.13 грн.КупитиМастило універсальне BOND VETRIX VASELINE GREASE аерозоль 140 мл
-
Купити239.18 грн.
-
Купити239.18 грн.
-
Купити252.58 грн.
-
Купити252.58 грн.
-
Купити190.72 грн.
-
Купити190.72 грн.
-
Купити165.98 грн.
-
Купити165.98 грн.
-
Купити124.23 грн.
-
Купити157.73 грн.
-
Купити157.73 грн.
-
Купити157.22 грн.
-
Купити124.23 грн.
