Автомобили DMC-12 (1981-1983)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAW TIANJIN | XIALI Наклонная задняя часть | 1.0 | хэтчбек | 1997 | 993 | CE36/37 | 38 (51) |
| FAW TIANJIN | XIALI седан | 1.0 | седан | 1997 | 993 | CE36/37 | 38 (51) |
| FAW JILIN | JIABAO автобус | 1.0 | автобус | 1985 – 1998 | 993 | 37 (50) | |
| FAW JILIN | JIABAO фургон | 1.0 | фургон | 1985 – 1998 | 993 | 37 (50) | |
| FAW JILIN | JIABAO автобус | 1.0 | автобус | 1998 – 2001 | 993 | 37 (50) | |
| FAW JILIN | JIABAO фургон | 1.0 | фургон | 1998 | 993 | 37 (50) | |
| GEELY | HAOQING | 1.0 | хэтчбек | 1998 – 2001 | 993 | JL376QE, TJ376Q | 37 (50) |
| GONOW | HANJIANG HERKULES пикап | 1.0 | пикап | 1994 – 2003 | 970 | DA465 | 33 (45) |
| GONOW | HANJIANG HERKULES фургон | 1.0 | фургон | 1994 – 2003 | 970 | DA465 | 33 (45) |
| GONOW | HANJIANG HERKULES автобус | 1.0 | автобус | 1994 – 2003 | 970 | DA465 | 33 (45) |
| GEELY | URBAN NANNY | 1.0 | универсал | 2004 | 993 | JL376QE | 38 (52) |
| JIEFANG | MINI WAGON | 1.0 | вэн | 1985 – 2003 | 993 | 34 (46) | |
| JIEFANG | HONGQI | 1.0 | седан | 1985 – 2003 | 993 | 34 (46) | |
| FAW JILIN | JIABAO AV6 автобус | 1.0 | автобус | 2004 | 970 | 36 (49) | |
| CHANGAN (CHANA) | STAR пикап | 1.0 | пикап | 1999 – 2003 | 970 | JL465Q7 | 37 (50) |
| CHANGAN (CHANA) | STAR пикап | 1.0 | пикап | 2001 | 1012 | JL465Q5 | 39 (53) |
| CHANGAN (CHANA) | STAR фургон | 1.0 | фургон | 1999 – 2002 | 993 | JL472Q | 39 (53) |
| CHANGAN (CHANA) | STAR фургон | 1.0 | фургон | 2001 | 1012 | JL465Q5 | 39 (53) |
| DAIHATSU | SKYWING | 1.0 | хэтчбек | 1987 – 1990 | 993 | CB 80 T | 74 (101) |
| DAIHATSU | SKYWING | 1.0 | хэтчбек | 1987 – 1993 | 993 | CB 22, CB 23 | 38 (52) |
| DAIHATSU | SKYWING | 1.0 | хэтчбек | 1990 – 1993 | 993 | CB 90 | 40 (54) |
| DAIHATSU | STORIA | 1.0 | хэтчбек | 2005 | 998 | 1KR-FE | 51 (69) |
| DAIHATSU | XENIA | 1.0 | хэтчбек | 2002 | 989 | EJ-DE | 41 (56) |
| DAIHATSU | ZEBRA автобус | 1.0 | автобус | 1987 – 1998 | 993 | CB 10 | 33 (45) |
| DAIHATSU | ZEBRA пикап | 1.0 | пикап | 1987 – 1998 | 993 | CB 10 | 33 (45) |
| DAIHATSU | ZEBRA фургон | 1.0 | фургон | 1987 – 1998 | 993 | CB 10 | 33 (45) |
| DAIHATSU | 1000 автобус | 1.0 | автобус | 1992 – 1997 | 993 | CB 10 | 33 (45) |
| DAIHATSU | 1000 пикап | 1.0 | пикап | 1992 – 1997 | 993 | CB 10 | 33 (45) |
| DAIHATSU | 1000 фургон | 1.0 | фургон | 1986 – 1989 | 993 | CB 10 | 33 (45) |
| DAIHATSU | 1000 фургон | 1.0 | фургон | 1992 – 1997 | 993 | CB 10 | 33 (45) |
| DAIHATSU | COO | 1.0 | вэн | 2006 | 989 | EJ-DE | 40 (54) |
| DAIHATSU | COO | 1.0 | вэн | 2006 | 989 | EJ-VE | 43 (58) |
| DAIHATSU | ESPRI | 1.0 | хэтчбек | 1993 – 1996 | 993 | 42 (57) | |
| NISSAN | BE | 1.0 | хэтчбек | 1982 – 1992 | 988 | MA10S | 37 (50) |
| TOYOTA | PASSO (_NC1_, _XC1_) | 1.0 | хэтчбек | 2005 – 2010 | 998 | 1KR-FE | 51 (69) |
| TOYOTA | DUET (M11_, M10_) | 1.0 | хэтчбек | 1998 – 2004 | 989 | EJ-DE | 40 (54) |
| TOYOTA | DUET (M11_, M10_) | 1.0 | хэтчбек | 1998 – 2004 | 989 | EJ-VE | 43 (58) |
| FIAT | PALIO (178BX) | 1.0 | хэтчбек | 2000 – 2005 | 999 | 40 (54) | |
| FIAT | ALBEA (178_) | 1.0 | седан | 2002 – 2005 | 999 | 40 (54) | |
| DAIHATSU | XENIA | 1.0 | хэтчбек | 2007 | 989 | EJ-DE | 46 (63) |
| HYUNDAI | SANTRO | 1.0 | хэтчбек | 2003 – 2005 | 999 | 43 (58) | |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (6KV2) | 1.0 | седан | 1996 – 2001 | 999 | AER | 37 (50) |
| PEUGEOT | 206 Наклонная задняя часть (2A… | 1.0 | хэтчбек | 2002 – 2007 | 999 | 45 (61) | |
| PEUGEOT | 206 Наклонная задняя часть (2A… | 1.0 | хэтчбек | 2002 – 2007 | 999 | 48 (65) | |
| PIAGGIO | PORTER фургон | 1.0 | фургон | 1994 – 2002 | 993 | CB42 | 35 (48) |
| VOLKSWAGEN | POLO седан (9A4) | 1.0 | седан | 1996 – 2001 | 999 | AER | 37 (50) |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.0 | седан | 1996 – 2001 | 999 | AER | 37 (50) |
| SUZUKI (CHANGHE) | WAGON R (CH_) | 1.0 | вэн | 2002 – 2004 | 970 | F10A | 34 (46) |
| SUZUKI (CHANGHE) | WAGON R (CH_) | 1.0 | вэн | 2000 – 2004 | 996 | K10A | 48 (65) |
| SUZUKI | WAGON R | 1.0 | вэн | 2003 – 2005 | 993 | G10A | 39 (53) |
| PERODUA | KENARI (L9_) | 1.0 | вэн | 2000 | 989 | EJ-DE | 41 (56) |
| SUZUKI | SPLASH | 1.0 | хэтчбек | 2008 | 996 | K10B | 48 (65) |
| VOLKSWAGEN | FOX (5Z1, 5Z3) | 1.0 | хэтчбек | 2003 | 999 | AQZ, BNX, CCNA | 53 (72) |
| VOLKSWAGEN | FOX (5Z1, 5Z3) | 1.0 | хэтчбек | 2008 | 999 | CCNA, CPBA | 54 (73) |
| OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.0 | хэтчбек | 1979 – 1982 | 993 | 10 N | 30 (41) |
| OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.0 | хэтчбек | 1979 – 1984 | 993 | 10 S | 33 (45) |
| NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) | 1.0 | хэтчбек | 1986 – 1990 | 988 | E10S | 37 (50) |
| NISSAN | CHERRY II Traveller (VN10) | 1.0 | универсал | 1981 – 1982 | 988 | E10 | 37 (50) |
| NISSAN | CHERRY II Traveller (VN10) | 1.0 | универсал | 1978 – 1981 | 988 | A10 | 33 (45) |
| NISSAN | CHERRY II купе (N10) | 1.0 | купе | 1978 – 1981 | 988 | A10 | 33 (45) |
| RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.0 | хэтчбек | 2000 – 2001 | 998 | CG10DE | 40 (54) |
| OPEL | KADETT D (32_,37_,39, _42) | 1.0 | седан | 1979 – 1982 | 993 | 10 N | 30 (41) |
| OPEL | KADETT D (32_,37_,39, _42) | 1.0 | седан | 1979 – 1984 | 993 | 10 S | 33 (45) |
| OPEL | ASTRA G Наклонная задняя часть… | 1.0 | хэтчбек | 2003 – 2004 | 998 | Z 10 XEP | 44 (60) |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.0 | фургон | 2003 | 998 | CG10DE | 40 (54) |
| RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.0 | хэтчбек | 1999 – 2006 | 998 | 43 (58) | |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 1.0 | хэтчбек | 1998 – 2002 | 998 | 43 (58) | |
| VOLKSWAGEN | POINTER | 1.0 | хэтчбек | 1998 – 2002 | 998 | 43 (58) | |
| RENAULT | RAPID фургон (F40_, G40_) | 1.0 | фургон | 1985 – 1991 | 956 | C1C 706 | 31 (42) |
| AUSTIN | MINI | 1.0 | хэтчбек | 1962 – 1969 | 976 | 44 (59) | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 | хэтчбек | 1997 – 2002 | 998 | 51 (69) | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 | хэтчбек | 1994 – 1996 | 997 | 37 (50) | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 | хэтчбек | 1996 – 2002 | 998 | AZN | 40 (54) |
| VAUXHALL | RASCAL автобус | 1.0 | автобус | 1986 – 1993 | 993 | CB | 34 (46) |
| BEDFORD | RASCAL c бортовой платформой/х… | 1.0 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1986 – 1990 | 970 | FA10A | 34 (46) |
| BEDFORD | RASCAL пикап | 1.0 | пикап | 1986 – 1990 | 970 | FA10A | 34 (46) |
| OPEL | ADAM | 1.0 | хэтчбек | 2013 | 996 | 50 (68) | |
| CHANGHE | IDEAL | 1.0 | хэтчбек | 2003 | 996 | K10A | 48 (65) |
| CHANGHE | IDEAL | 1.0 | хэтчбек | 2003 | 970 | F10A | 34 (46) |
| DONGFENG (DFAC) | XIAOKANG фургон | 1.0 | фургон | 2007 | 970 | EQ465i-21 | 35 (48) |
| BYD | F0 Наклонная задняя часть | 1.0 | хэтчбек | 2008 | 998 | 371QA | 50 (68) |
| LIFAN | FUSHUN вэн | 1.0 | вэн | 2010 | 977 | 37 (50) | |
| LIFAN | FUSHUN вэн | 1.0 | вэн | 2010 | 999 | 50 (68) | |
| VAUXHALL | RASCAL пикап | 1.0 | пикап | 1986 – 1993 | 993 | CB | 34 (46) |
| SUBARU | JUSTY IV | 1.0 | хэтчбек | 2007 | 998 | 1KR-FE | 51 (69) |
| GEELY | MR Наклонная задняя часть | 1.0 | хэтчбек | 2005 | 1046 | JL378QE | 40 (54) |
| HYUNDAI | ATOS (MX) | 1.0 | хэтчбек | 2005 – 2008 | 999 | 46 (63) | |
| PONTIAC | MATIZ G2 | 1.0 | хэтчбек | 2006 | 995 | 49 (67) | |
| CHEVROLET (SGMW) | SPARK | 1.0 | хэтчбек | 2004 – 2010 | 995 | B10S1 | 46 (63) |
| NISSAN | MICRA II (K11) | 1.0 | хэтчбек | 1992 – 1993 | 988 | MA10S | 40 (54) |
| SUZUKI | ALTO V (GF) | 1.0 | хэтчбек | 2009 | 996 | K10B | 50 (68) |
| TOYOTA | IQ (KGJ1_, NGJ1_) | 1.0 | хэтчбек | 2009 | 998 | 1KR-FE | 50 (68) |
| NISSAN | PIXO (UA0) | 1.0 | хэтчбек | 2009 | 996 | K10 B | 50 (68) |
| GLEAGLE (GEELY) | FREE | 1.0 | седан | 2005 | 997 | 50 (68) | |
| DONGFENG XIAOKANG | V07 | 1.0 | автобус | 2009 | 997 | 51 (69) | |
| RIICH | M1 | 1.0 | хэтчбек | 2009 – 2010 | 993 | 50 (68) | |
| HAFEI | TOWNER JR c бортовой платформо… | 1.0 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2008 | 970 | DA465EQ | 36 (49) |
| HAFEI | TOWNER JR пикап | 1.0 | пикап | 2008 | 970 | DA465EQ | 36 (49) |
| HAFEI | TOWNER фургон | 1.0 | фургон | 2008 | 970 | DA465EQ | 36 (49) |
| HAFEI | TOWNER автобус | 1.0 | автобус | 2008 | 970 | DA465EQ | 36 (49) |
-
Купити259.59 грн.
-
Купити219.69 грн.
Захисна накидка на лобове скло автомобіля, від снігу та льоду, 150*110 см НЛС-150-2
-
2979.79 грн.2432.12 грн.
- 547.67 грн.Купити -
125.91 грн.104.66 грн.
- 21.24 грн.КупитиМастило універсальне BOND VETRIX VASELINE GREASE аерозоль 140 мл
-
Купити240.41 грн.
-
Купити240.41 грн.
-
Купити253.89 грн.
-
Купити253.89 грн.
-
Купити191.71 грн.
-
Купити191.71 грн.
-
Купити166.84 грн.
-
Купити166.84 грн.
-
Купити124.87 грн.
-
Купити158.55 грн.
-
Купити158.55 грн.
