
Автомобили MOVE (L6, L9) (1994)
Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU | MOVE (L6, L9) | 0.7 | вэн | 1998 – 2002 | 659 | EF-SE | 33 (45) |
DAIHATSU | MOVE (L6, L9) | 0.7 | вэн | 1998 – 2002 | 659 | EF-VE | 43 (58) |
DAIHATSU | MOVE (L6, L9) | 0.7 | вэн | 1998 – 2002 | 659 | EF-DET | 47 (64) |
DAIHATSU | MOVE (L6, L9) | 0.7 | вэн | 1994 – 1998 | 659 | EF-GL | 38 (52) |
DAIHATSU | MOVE (L6, L9) | 0.7 4x4 | вэн | 1998 – 2002 | 659 | EF-VE | 43 (58) |
DAIHATSU | MOVE (L6, L9) | 0.7 4x4 | вэн | 1997 – 2002 | 659 | EF-DET | 47 (64) |
DAIHATSU | MOVE (L6, L9) | 0.7 4x4 | вэн | 1994 – 1998 | 659 | EF-ZL | 41 (56) |
DAIHATSU | MOVE (L6, L9) | 0.7 CX | вэн | 1994 – 1998 | 659 | EF-ZL | 41 (56) |
DAIHATSU | MOVE (L6, L9) | 0.8 | вэн | 1996 | 847 | ED 20 | 31 (42) |
DAIHATSU | MOVE (L6, L9) | 1.0 i | вэн | 1998 | 989 | EJ-DE | 41 (55) |
DAIHATSU | MOVE (L6, L9) | 1.0 i | вэн | 1998 – 2000 | 989 | 40 (54) |
-
195.65 грн.
-
66.18 грн.48.79 грн.
- 17.39 грн.Купити -
287.44 грн.222.71 грн.
- 64.73 грн.Купити -
328.02 грн.291.79 грн.
- 36.23 грн.Купити -
214.01 грн.165.70 грн.
- 48.31 грн.КупитиТримач для мобiльного Baseus Small ears series Magnetic suction bracket(Air outlet type)Black
-
2778.26 грн.2247.34 грн.
- 530.92 грн.Купити -
466.67 грн.415.46 грн.
- 51.21 грн.Купити -
359.90 грн.320.29 грн.
- 39.61 грн.Купити