- УВАГА! 02.08.2025 (Субота) СКОРОЧЕНИЙ ДЕНЬ, ПРАЦЮЄМО ДО 13:00!!

Автомобили CF 85 (2001)
Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAF | CF 85 | FA 85.340 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2001 | 12580 | XE 250 C | 250 (340) |
DAF | CF 85 | FA 85.360 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 12900 | MX 265 | 265 (360) |
DAF | CF 85 | FA 85.380 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2001 | 12580 | XE 280 C | 280 (381) |
DAF | CF 85 | FA 85.410 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 12900 | MX 300 | 300 (408) |
DAF | CF 85 | FA 85.430 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2001 | 12580 | XE 315 C | 315 (428) |
DAF | CF 85 | FA 85.460 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 12900 | MX 340 | 340 (462) |
DAF | CF 85 | FA 85.480 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2001 | 12580 | XE 355 C | 355 (483) |
DAF | CF 85 | FA 85.510 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 12900 | MX 375 | 375 (510) |
DAF | CF 85 | FAC 85.340 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 12580 | XE 250 C | 250 (340) |
DAF | CF 85 | FAC 85.360, FAX 85.360 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 12900 | MX 265 | 265 (360) |
DAF | CF 85 | FAC 85.380 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 12580 | XE 280 C | 280 (380) |
DAF | CF 85 | FAC 85.410, FAX 85.410 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 12900 | MX 300 | 300 (408) |
DAF | CF 85 | FAC 85.430 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 12580 | XE 315 C | 315 (428) |
DAF | CF 85 | FAC 85.460, FAX 85.460 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 12900 | MX 340 | 340 (462) |
DAF | CF 85 | FAC 85.480 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 12580 | XE 355 C | 355 (483) |
DAF | CF 85 | FAC 85.510, FAX 85.510 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 12900 | MX 375 | 375 (510) |
DAF | CF 85 | FAD 85.340 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2001 | 12580 | XE 250 C | 250 (340) |
DAF | CF 85 | FAD 85.360 | бетономешалка | 2006 | 12900 | MX 265 | 265 (360) |
DAF | CF 85 | FAD 85.360 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 12900 | MX 265 | 265 (360) |
DAF | CF 85 | FAD 85.380 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2001 | 12580 | XE 280 C | 280 (381) |
DAF | CF 85 | FAD 85.410 | бетономешалка | 2006 | 12900 | MX 300 | 300 (408) |
DAF | CF 85 | FAD 85.410 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 12900 | MX 300 | 300 (408) |
DAF | CF 85 | FAD 85.430 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2001 | 12580 | XE 315 C | 315 (428) |
DAF | CF 85 | FAD 85.460 | бетономешалка | 2005 | 12900 | MX 340 | 340 (462) |
DAF | CF 85 | FAD 85.460 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 12900 | MX 340 | 340 (462) |
DAF | CF 85 | FAD 85.480 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2001 | 12580 | XE 355 C | 355 (483) |
DAF | CF 85 | FAD 85.510 | бетономешалка | 2005 | 12900 | MX 375 | 375 (510) |
DAF | CF 85 | FAD 85.510 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 12900 | MX 375 | 375 (510) |
DAF | CF 85 | FAG 85.340, FAN 85.340 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2001 | 12580 | XE 250 C | 250 (340) |
DAF | CF 85 | FAG 85.360, FAN 85.360 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 12900 | MX 265 | 265 (360) |
DAF | CF 85 | FAG 85.380, FAN 85.380 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2001 | 12580 | XE 280 C | 280 (381) |
DAF | CF 85 | FAG 85.410, FAN 85.410 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 12900 | MX 300 | 300 (408) |
DAF | CF 85 | FAG 85.430, FAN 85.430 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2001 | 12580 | XE 315 C | 315 (428) |
DAF | CF 85 | FAG 85.460, FAN 85.460 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 12900 | MX 340 | 340 (462) |
DAF | CF 85 | FAG 85.480, FAN 85.480 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2001 | 12580 | XE 355 C | 355 (483) |
DAF | CF 85 | FAG 85.510, FAN 85.510 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 12900 | MX 375 | 375 (510) |
DAF | CF 85 | FAR 85.340, FAS 85.340 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2001 | 12580 | XE 250 C | 250 (340) |
DAF | CF 85 | FAR 85.360, FAS 85.360 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 12900 | MX 265 | 265 (360) |
DAF | CF 85 | FAR 85.380, FAS 85.380 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2001 | 12580 | XE 280 C | 280 (381) |
DAF | CF 85 | FAR 85.410, FAS 85.410 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 12900 | MX 300 | 300 (408) |
DAF | CF 85 | FAR 85.430, FAS 85.430 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2001 | 12580 | XE 315 C | 315 (428) |
DAF | CF 85 | FAR 85.460, FAS 85.460 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 12900 | MX 340 | 340 (462) |
DAF | CF 85 | FAR 85.480, FAS 85.480 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2001 | 12580 | XE 355 C | 355 (483) |
DAF | CF 85 | FAR 85.510, FAS 85.510 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 12900 | MX 375 | 375 (510) |
DAF | CF 85 | FAT 85.340 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2001 | 12580 | XE 250 C | 250 (340) |
DAF | CF 85 | FAT 85.360 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 12900 | MX 265 | 265 (360) |
DAF | CF 85 | FAT 85.360 | самосвал | 12900 | MX 265 | 265 (360) | |
DAF | CF 85 | FAT 85.380 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2001 | 12580 | XE 280 C | 280 (381) |
DAF | CF 85 | FAT 85.410 | самосвал | 2005 | 12900 | MX 300 | 300 (408) |
DAF | CF 85 | FAT 85.410 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 12900 | MX 300 | 300 (408) |
DAF | CF 85 | FAT 85.430 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2001 | 12580 | XE 315 C | 315 (428) |
DAF | CF 85 | FAT 85.460 | самосвал | 2005 | 12900 | MX 340 | 340 (462) |
DAF | CF 85 | FAT 85.460 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 12900 | MX 340 | 340 (462) |
DAF | CF 85 | FAT 85.480 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2001 | 12580 | XE 355 C | 355 (483) |
DAF | CF 85 | FAT 85.510 | самосвал | 2005 | 12900 | MX 375 | 375 (510) |
DAF | CF 85 | FAT 85.510 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 12900 | MX 375 | 375 (510) |
DAF | CF 85 | FAX 85.340 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 12580 | XE 250 C | 250 (340) | |
DAF | CF 85 | FAX 85.360 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 9200 | PR 265 S | 265 (360) |
DAF | CF 85 | FAX 85.380 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2001 | 12580 | XE 280 C | 279 (380) |
DAF | CF 85 | FAX 85.430 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2001 | 12580 | XE 315 C | 315 (430) |
DAF | CF 85 | FAX 85.480 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2001 | 12580 | XE 355 C | 351 (477) |
DAF | CF 85 | FT 85.340 | седельный тягач | 2001 | 12580 | XE 250 C | 250 (340) |
DAF | CF 85 | FT 85.360 | седельный тягач | 2006 | 12900 | MX 265 | 265 (360) |
DAF | CF 85 | FT 85.380 | седельный тягач | 2001 | 12580 | XE 280 C | 280 (381) |
DAF | CF 85 | FT 85.410 | седельный тягач | 2005 | 12900 | MX 300 | 300 (408) |
DAF | CF 85 | FT 85.430 | седельный тягач | 2001 | 12580 | XE 315 C | 315 (428) |
DAF | CF 85 | FT 85.460 | седельный тягач | 2005 | 12900 | MX 340 | 340 (462) |
DAF | CF 85 | FT 85.480 | седельный тягач | 2001 | 12580 | XE 355 C | 355 (483) |
DAF | CF 85 | FT 85.510 | седельный тягач | 2005 | 12900 | MX 375 | 375 (510) |
DAF | CF 85 | FTG 85.340 | седельный тягач | 2001 | 12580 | XE 250 C | 250 (340) |
DAF | CF 85 | FTG 85.360 | седельный тягач | 2006 | 12900 | MX 265 | 265 (360) |
DAF | CF 85 | FTG 85.380 | седельный тягач | 2001 | 12580 | XE 280 C | 280 (381) |
DAF | CF 85 | FTG 85.410 | седельный тягач | 2005 | 12900 | MX 300 | 300 (408) |
DAF | CF 85 | FTG 85.430 | седельный тягач | 2001 | 12580 | XE 315 C | 315 (428) |
DAF | CF 85 | FTG 85.460 | седельный тягач | 2005 | 12900 | MX 340 | 340 (462) |
DAF | CF 85 | FTG 85.480 | седельный тягач | 2001 | 12580 | XE 355 C | 355 (483) |
DAF | CF 85 | FTG 85.510 | седельный тягач | 2005 | 12900 | MX 375 | 375 (510) |
DAF | CF 85 | FTP 85.340 | седельный тягач | 12580 | XE 250 C | 250 (340) | |
DAF | CF 85 | FTP 85.380 | седельный тягач | 2001 | 12580 | XE 280 C | 280 (380) |
DAF | CF 85 | FTP 85.430 | седельный тягач | 2001 | 12580 | XE 315 C | 315 (430) |
DAF | CF 85 | FTP 85.480 | седельный тягач | 2001 | 12580 | XF 355 M | 355 (480) |
DAF | CF 85 | FTR 85.360; FTS 85.360, FTP 85… | седельный тягач | 2006 | 12900 | MX 265 | 265 (360) |
DAF | CF 85 | FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85… | седельный тягач | 2005 | 12900 | MX 300 | 300 (408) |
DAF | CF 85 | FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85… | седельный тягач | 2005 | 12900 | MX 340 | 340 (462) |
DAF | CF 85 | FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85… | седельный тягач | 2005 | 12900 | MX 375 | 375 (510) |
DAF | CF 85 | FTS 85.340 | седельный тягач | 2001 | 12580 | XE 250 C | 250 (340) |
DAF | CF 85 | FTS 85.380 | седельный тягач | 2001 | 12580 | XE 280 C | 280 (381) |
DAF | CF 85 | FTS 85.430 | седельный тягач | 2001 | 12580 | XE 315 C | 315 (428) |
DAF | CF 85 | FTS 85.480 | седельный тягач | 2001 | 12580 | XE 355 C | 355 (480) |
DAF | CF 85 | FTT 85.340 | седельный тягач | 2001 | 12580 | XE 250 C | 250 (340) |
DAF | CF 85 | FTT 85.360 | седельный тягач | 2006 | 12900 | MX 265 | 265 (360) |
DAF | CF 85 | FTT 85.380 | седельный тягач | 2001 | 12580 | XE 280 C | 280 (381) |
DAF | CF 85 | FTT 85.410 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 12900 | MX 300 | 300 (408) |
DAF | CF 85 | FTT 85.430 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2001 | 12580 | XE 315 C | 315 (428) |
DAF | CF 85 | FTT 85.430 | седельный тягач | 12580 | XE 315 C | 315 (430) | |
DAF | CF 85 | FTT 85.460 | седельный тягач | 2005 | 12900 | MX 340 | 340 (462) |
DAF | CF 85 | FTT 85.480 | седельный тягач | 2001 | 12580 | XE 355 C | 355 (483) |
DAF | CF 85 | FTT 85.510 | седельный тягач | 2005 | 12900 | MX 375 | 375 (510) |
-
424.14 грн.353.20 грн.
- 70.94 грн.Купити -
391.63 грн.307.88 грн.
- 83.74 грн.Купити -
236.45 грн.186.70 грн.
- 49.75 грн.Купити -
1141.87 грн.
-
3009.36 грн.
Алкотестер Baseus SafeJourney Pro Series Breathalyzer Space Grey (CRCX060014)
-
1588.67 грн.
Автомобільний пилосос Baseus A2Pro Car Vacuum Cleaner(6000pa) Black
-
99.51 грн.77.34 грн.
- 22.17 грн.КупитиЗмазка для різьби Anti-Seize 28g (робоча температура -30 до +1800С)
-
80.30 грн.
-
267.00 грн.206.90 грн.
- 60.10 грн.Купити -
119.70 грн.101.48 грн.
- 18.23 грн.КупитиМастило універсальне BOND VETRIX VASELINE GREASE аерозоль 140 мл
-
271.43 грн.210.34 грн.
- 61.08 грн.КупитиЗасіб для очищення універсальний K2 APC Neutral PRO нейтральний аромат 1 л (
-
96.55 грн.74.88 грн.
- 21.67 грн.Купити -
161.08 грн.127.09 грн.
- 33.99 грн.Купити -
216.75 грн.167.98 грн.
- 48.77 грн.КупитиВулканізатор шин Засіб для аварійної герметизації Tire Doktor 400 мл
-
164.53 грн.127.09 грн.
- 37.44 грн.КупитиМережевий зарядний пристрій HOCO CS14A Ocean PD20W+QC3.0 charger Black
-
29.06 грн.21.67 грн.
- 7.39 грн.Купити -
29.06 грн.21.67 грн.
- 7.39 грн.Купити -
29.06 грн.21.67 грн.
- 7.39 грн.Купити