Автомобили ERGIT (2012)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 180.09/B | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1992 – 1996 | 6174 | MIDR 06.02.26 V | 129 (175) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 180.09/B | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1992 – 1996 | 6174 | MIDR 06.02.26 V | 129 (175) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 180.09/B | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1992 – 1996 | 6174 | MIDR 06.02.26 V | 129 (175) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 180.09/B | самосвал | 1992 – 1996 | 6174 | MIDR 06.02.26 V | 129 (175) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 180.09/B SP | автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 1992 – 1996 | 6174 | MIDR 06.02.26 V | 129 (175) |
| MASERATI | BITURBO купе | S 2.0 | купе | 1981 – 1987 | 1996 | 454 | 151 (205) |
| SETRA | Series 200 | S 200 | автобус | 1973 | 15950 | 235 (320) | |
| SETRA | Series 200 | S 208 | автобус | 1979 | 5675 | 124 (169) | |
| SETRA | Series 200 | S 210 H | автобус | 1983 | 10964 | 159 (216) | |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 210.08/A | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1995 – 2000 | 6180 | MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41 | 151 (205) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 210.08/A | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1995 – 2000 | 6180 | MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41 | 151 (205) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 210.09/B | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1995 – 2000 | 6180 | MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41 | 151 (205) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 210.09/B | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1995 – 2000 | 6180 | MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41 | 151 (205) |
| SETRA | Series 200 | S 215 HD | автобус | 1977 | 12760 | OM 402.925 | 188 (256) |
| SETRA | Series 200 | S 215 HDH | автобус | 1989 | 14618 | 260 (354) | |
| SETRA | Series 200 | S 215 SL | автобус | 1985 | 11413 | 177 (241) | |
| SETRA | Series 200 | S 216 HDS | автобус | 1991 | 14618 | 269 (366) | |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 220.11TI | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1987 – 1990 | 6180 | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 | 159 (216) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 220.11TI | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1987 – 1990 | 6180 | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 | 159 (216) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 220.13TI | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1987 – 1990 | 6180 | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 | 159 (216) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 220.13TI/T | седельный тягач | 1987 – 1990 | 6180 | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 | 159 (216) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 220.14TI | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1987 – 1990 | 6180 | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 | 159 (216) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 220.14TI | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1987 – 1990 | 6180 | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 | 159 (216) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 220.14TI | самосвал | 1987 – 1990 | 6180 | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 | 159 (216) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 220.14TI/T | седельный тягач | 1987 – 1990 | 6180 | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 | 159 (216) |
| MERCEDES | S-CLASS (W221) | S 250 CDI (221.003, 221.103) | седан | 2011 | 2143 | OM 651.961 | 150 (204) |
| MERCEDES | S-CLASS (W140) | S 280 (140.028) | седан | 1993 – 1998 | 2799 | M 104.944 | 142 (193) |
| MERCEDES | S-CLASS (W220) | S 280 (220.063, 220.163) | седан | 1998 – 2005 | 2799 | M 112.922 | 150 (204) |
| MERCEDES | S-CLASS (W221) | S 280 (221.054) | седан | 2006 | 2996 | M 272.946 | 170 (231) |
| PORSCHE | BOXSTER (986) | S 3,2 | кабрио | 2002 – 2004 | 3179 | M 96.24 | 191 (260) |
| PORSCHE | CAYMAN (987) | S 3,4 Sport | купе | 2008 | 3387 | M 97.22 | 223 (303) |
| PORSCHE | BOXSTER (986) | S 3.2 | кабрио | 1999 – 2002 | 3179 | M 96.21 | 185 (252) |
| PORSCHE | BOXSTER (986) | S 3.2 | кабрио | 2004 – 2004 | 3179 | M 96.24 | 196 (266) |
| PORSCHE | BOXSTER (987) | S 3.2 | кабрио | 2004 | 3179 | M 96.26 | 206 (280) |
| PORSCHE | BOXSTER | S 3.4 | кабрио | 2012 | 3436 | MA1.23 | 232 (315) |
| PORSCHE | CAYMAN (987) | S 3.4 | купе | 2005 | 3387 | M 97.21 | 217 (295) |
| PORSCHE | BOXSTER (987) | S 3.4 | кабрио | 2006 | 3387 | M 97.21 | 217 (295) |
| PORSCHE | BOXSTER (987) | S 3.4 | кабрио | 2008 | 3387 | M 97.22 | 223 (303) |
| PORSCHE | BOXSTER (987) | S 3.4 | кабрио | 2009 | 3436 | MA1.21 | 228 (310) |
| PORSCHE | CAYMAN (987) | S 3.4 | купе | 2009 | 3436 | MA1.21 | 235 (320) |
| PORSCHE | CAYMAN | S 3.4 | купе | 2013 | 3436 | MA1.23 | 239 (325) |
| MERCEDES | S-CLASS (W221) | S 300 (221.054) | седан | 2006 | 2996 | M 272.946 | 170 (231) |
| MERCEDES | S-CLASS (W140) | S 300 Turbo-D (140.135) | седан | 1996 – 1998 | 2996 | OM 606.961 | 130 (177) |
| MERCEDES | S-CLASS (W220) | S 320 (220.065, 220.165) | седан | 1998 – 2005 | 3199 | M 112.944 | 165 (224) |
| MERCEDES | S-CLASS (W221) | S 320 CDI | седан | 2005 | 2987 | OM 642.930 | 155 (211) |
| MERCEDES | S-CLASS (W220) | S 320 CDI (220.025, 220.125) | седан | 2002 – 2005 | 3222 | OM 648.960 | 150 (204) |
| MERCEDES | S-CLASS (W220) | S 320 CDI (220.026, 220.126) | седан | 1999 – 2002 | 3222 | OM 613.960 | 145 (197) |
| MERCEDES | S-CLASS (W221) | S 320 CDI / S 350 CDI (221.022… | седан | 2005 | 2987 | OM 642.930 | 173 (235) |
| MERCEDES | S-CLASS (W221) | S 320 CDI 4-matic | седан | 2005 | 2987 | 155 (211) | |
| MERCEDES | S-CLASS (W221) | S 320 CDI 4-matic (221.080, 22… | седан | 2006 | 2987 | OM 642.932 | 173 (235) |
| MERCEDES | S-CLASS (W220) | S 350 (220.067, 220.167) | седан | 2002 – 2005 | 3724 | M 112.972 | 180 (245) |
| MERCEDES | S-CLASS (W221) | S 350 (221.056, 221.156) | седан | 2005 | 3498 | M 272.965 | 200 (272) |
| MERCEDES | S-CLASS (W220) | S 350 4-matic (220.087, 220.18… | седан | 2003 – 2005 | 3724 | M 112.975 | 180 (245) |
| MERCEDES | S-CLASS (W221) | S 350 4-matic (221.087, 221.18… | седан | 2008 | 3498 | M 272.975 | 200 (272) |
| MERCEDES | S-CLASS (W221) | S 350 BlueTec (221.026, 221.12… | седан | 2011 | 2987 | OM 642.862 | 190 (258) |
| MERCEDES | S-CLASS (W222) | S 350 BlueTEC (222.032, 222.13… | седан | 2013 | 2987 | OM 642.861 | 190 (258) |
| MERCEDES | S-CLASS (W221) | S 350 BlueTEC 4-matic (221.083… | седан | 2011 | 2987 | OM 642.868 | 190 (258) |
| MERCEDES | S-CLASS (W221) | S 350 CDI | седан | 2011 | 2987 | OM 642.930 | 173 (235) |
| MERCEDES | S-CLASS (W221) | S 350 CDI | седан | 2009 | 2987 | OM 642.930 | 155 (211) |
| MERCEDES | S-CLASS (W221) | S 350 CGI (221.057, 221.157) | седан | 2011 | 3498 | M 276.950 | 225 (306) |
| MERCEDES | S-CLASS (W221) | S 350 CGI 4-matic (221.082, 22… | седан | 2011 | 3498 | M 276.950 | 225 (306) |
| MERCEDES | S-CLASS (W140) | S 350 Turbo-D (140.134) | седан | 1993 – 1998 | 3449 | OM 603.971 | 110 (150) |
| PORSCHE | CAYENNE (955) | S 4.5 | вездеход закрытый | 2002 | 4511 | M 48.00 | 250 (340) |
| PORSCHE | CAYENNE (955) | S 4.8 | вездеход закрытый | 2007 | 4806 | M 48.01 | 283 (385) |
| MERCEDES | S-CLASS (W220) | S 400 CDI (220.028, 220.128) | седан | 2000 – 2005 | 3996 | OM 628.960 | 184 (250) |
| MERCEDES | S-CLASS (W220) | S 400 CDI (220.028, 220.128) | седан | 2003 – 2005 | 3996 | OM 628.960 | 191 (260) |
| MERCEDES | S-CLASS (W221) | S 400 Hybrid (221.095, 221.195… | седан | 2009 | 3498 | M 272.974 | 205 (279) |
| MERCEDES | S-CLASS (W222) | S 400 Hybrid (222.057, 222.157… | седан | 2013 | 3498 | M 276.960 | 225 (306) |
| MERCEDES | S-CLASS (W140) | S 420 (140.042) | седан | 1993 – 1998 | 4196 | M 119.971 | 205 (279) |
| MERCEDES | S-CLASS (W221) | S 420 CDI / S 450 CDI (221.028… | седан | 2006 | 3996 | OM 629.911 | 235 (320) |
| MERCEDES | S-CLASS (W220) | S 430 (220.070, 220.170) | седан | 1998 – 2005 | 4266 | M 113.941 | 205 (279) |
| MERCEDES | S-CLASS (W220) | S 430 4-matic (220.083, 220.18… | седан | 2002 – 2005 | 4266 | M 113.948 | 205 (279) |
| MERCEDES | S-CLASS (W221) | S 450 (221.070, 221.170) | седан | 2005 | 4663 | M 273.922 | 250 (340) |
| MERCEDES | S-CLASS (W221) | S 450 4-matic (221.084, 221.18… | седан | 2005 | 4663 | M 273.924 | 250 (340) |
| MERCEDES | S-CLASS (W221) | S 500 | седан | 2011 | 5461 | M 273.961 | 271 (369) |
| MERCEDES | S-CLASS (W140) | S 500 (140.050, 140.051) | седан | 1993 – 1998 | 4973 | M 119.970, M 119.980 | 235 (320) |
| MERCEDES | S-CLASS (W220) | S 500 (220.075, 220.175, 220.8… | седан | 1998 – 2005 | 4966 | M 113.960 | 225 (306) |
| MERCEDES | S-CLASS (W221) | S 500 (221.071, 221.171) | седан | 2005 | 5461 | M 273.961 | 285 (388) |
| MERCEDES | S-CLASS (W222) | S 500 (222.082, 222.182) | седан | 2013 | 4663 | M 278.929 | 335 (456) |
| MERCEDES | S-CLASS (W220) | S 500 4-matic (220.084, 220.18… | седан | 2002 – 2005 | 4966 | M 113.966 | 225 (306) |
| MERCEDES | S-CLASS (W221) | S 500 4-matic (221.086, 221.18… | седан | 2005 | 5461 | M 273.961, M 273.968 | 285 (388) |
| MERCEDES | S-CLASS (W221) | S 500 CGI 4-matic (221.094, 2… | седан | 2011 | 4663 | M 278.932 | 320 (435) |
| MERCEDES | S-CLASS (W221) | S 500 CGI (221.073, 221.173) | седан | 2011 | 4663 | M 278.932 | 320 (435) |
| MERCEDES | S-CLASS (W220) | S 55 AMG (220.073, 220.173) | седан | 1999 – 2005 | 5439 | M 113.986 | 265 (360) |
| MERCEDES | S-CLASS (W220) | S 55 AMG Kompressor (220.074, … | седан | 2002 – 2005 | 5439 | M 113.991 | 368 (500) |
| MERCEDES | S-CLASS (W140) | S 600 (140.056, 140.057) | седан | 1993 – 1998 | 5987 | M 120.980, M 120.982 | 290 (394) |
| MERCEDES | S-CLASS (W220) | S 600 (220.176) | седан | 2002 – 2005 | 5513 | M 275.950 | 368 (500) |
| MERCEDES | S-CLASS (W220) | S 600 (220.878, 220.178) | седан | 2000 – 2005 | 5786 | M 137.970 | 270 (367) |
| MERCEDES | S-CLASS (W221) | S 600 (221.176) | седан | 2005 | 5513 | M 275.953 | 380 (517) |
| MERCEDES | S-CLASS (W220) | S 63 AMG | седан | 2001 – 2005 | 6258 | M 137.980 | 326 (444) |
| MERCEDES | S-CLASS (W221) | S 63 AMG (221.074, 221.174) | седан | 2012 | 5461 | M 157.980 | 420 (571) |
| MERCEDES | S-CLASS (W221) | S 63 AMG (221.074, 221.174) | седан | 2011 | 5461 | M 157.980 | 400 (544) |
| MERCEDES | S-CLASS (W221) | S 63 AMG (221.077, 221.177) | седан | 2006 | 6208 | M 156.984 | 386 (525) |
| MERCEDES | S-CLASS (W220) | S 65 AMG (220.179) | седан | 2004 – 2005 | 5980 | M 275.980 | 450 (612) |
| MERCEDES | S-CLASS (W221) | S 65 AMG (221.179) | седан | 2011 | 5980 | M 275.982 | 463 (630) |
| MERCEDES | S-CLASS (W221) | S 65 AMG (221.179) | седан | 2005 | 5980 | M 275.982 | 450 (612) |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) | S 8 quattro | седан | 1996 – 1999 | 4172 | AHC, AKH | 250 (340) |
| AUDI | A8 (4D2, 4D8) | S 8 quattro | седан | 1999 – 2002 | 4172 | AQH, AVP | 265 (360) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 90 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1984 – 1994 | 3590 | 720 | 67 (91) |
| LAMBORGHINI | COUNTACH | S Quattrovalvole | купе | 1985 – 1991 | 5167 | L 507 | 313 (426) |
-
Купити259.59 грн.
-
Купити219.69 грн.
Захисна накидка на лобове скло автомобіля, від снігу та льоду, 150*110 см НЛС-150-2
-
2979.79 грн.2432.12 грн.
- 547.67 грн.Купити -
125.91 грн.104.66 грн.
- 21.24 грн.КупитиМастило універсальне BOND VETRIX VASELINE GREASE аерозоль 140 мл
-
Купити240.41 грн.
-
Купити240.41 грн.
-
Купити253.89 грн.
-
Купити253.89 грн.
-
Купити191.71 грн.
-
Купити191.71 грн.
-
Купити166.84 грн.
-
Купити166.84 грн.
-
Купити124.87 грн.
-
Купити158.55 грн.
-
Купити158.55 грн.
