Автомобили 630 (2011)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 380.18 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 10800 | DXi 11 | 280 (381) |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 380.19 | седельный тягач | 2006 | 10800 | DXi 11 | 280 (381) |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 380.26 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 10800 | DXi 11 | 280 (381) |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 385.18,400.18 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1996 | 11100 | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 280 (381) |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 385.18T,400.18T | седельный тягач | 1996 | 11100 | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 280 (381) |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 385.19,400.19 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1996 | 11100 | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 280 (381) |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 385.19T,400.19T | седельный тягач | 1996 | 11100 | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 280 (381) |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 385.24,400.24 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1996 | 11100 | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 280 (381) |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 385.24T,400.24T | седельный тягач | 1996 | 11100 | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 280 (381) |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 385.26 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1996 | 11100 | MIDR 06.23.56 A/41 | 280 (381) |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 385.26,400.26 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1996 | 11100 | MIDR 06.23.56 A/41, MIDR 06.23.56 B/41 | 280 (381) |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 410.18 | седельный тягач | 2005 | 10800 | DXi 11 | 302 (410) |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 410.18 D | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 10800 | DXi 11 | 302 (410) |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 410.24 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 10800 | DXi 11 | 302 (411) |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 410.25 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 10800 | DXi 11 | 302 (411) |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 410.25 | седельный тягач | 2005 | 10800 | DXi 11 | 302 (410) |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 410.26 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 10800 | DXi 11 | 302 (411) |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 420.18 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2000 | 11100 | dCi 11C | 303 (412) |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 420.18T | седельный тягач | 2000 | 11100 | dCi 11 B/43, dCi 11C | 303 (412) |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 420.24 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2000 | 11100 | dCi 11C | 303 (412) |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 420.24 | седельный тягач | 2000 | 11100 | dCi 11C | 303 (412) |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 420.25 | седельный тягач | 2000 | 11100 | dCi 11C | 303 (412) |
| RENAULT TRUCKS | Premium | Route 420.26 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2000 | 11100 | dCi 11C | 303 (412) |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 430.18 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 10800 | DXi 11 | 316 (430) |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 430.19 | седельный тягач | 2006 | 10800 | DXi 11 | 316 (430) |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 430.26 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 10800 | DXi 11 | 316 (430) |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 430.26 | седельный тягач | 2006 | 10800 | DXi 11 | 316 (430) |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 450.18 | седельный тягач | 2005 | 10800 | DXi 11 | 331 (450) |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 450.18 D | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 10800 | DXi 11 | 331 (450) |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 450.24 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 10800 | DXi 11 | 331 (450) |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 450.25 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 10800 | DXi 11 | 331 (450) |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 450.25 | седельный тягач | 2005 | 10800 | DXi 11 | 331 (450) |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 450.26 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 10800 | DXi 11 | 331 (450) |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 460.18 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 10800 | DXi 11 | 339 (460) |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 460.18 | седельный тягач | 2006 | 10800 | DXi 11 | 339 (460) |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 460.26 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 10800 | DXi 11 | 339 (460) |
| RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 460.26 | седельный тягач | 2006 | 10800 | DXi 11 | 339 (460) |
| FORD | FOCUS (DAW, DBW) | RS | хэтчбек | 2002 – 2004 | 1988 | HMDA | 158 (215) |
| SKODA | OCTAVIA (1U2) | RS 1.8 T | хэтчбек | 2001 – 2006 | 1781 | AUQ | 132 (180) |
| SKODA | OCTAVIA Combi (1U5) | RS 1.8 T | универсал | 2002 – 2006 | 1781 | AUQ | 132 (180) |
| FORD | ESCORT I (AFH, ATH) | RS 1600 | седан | 1970 – 1974 | 1601 | 84 (115) | |
| FORD | ESCORT I (AFH, ATH) | RS 1600 | седан | 1970 – 1974 | 1601 | 90 (122) | |
| FORD | ESCORT III (GAA) | RS 1600i | хэтчбек | 1982 – 1985 | 1597 | LUAE | 85 (115) |
| FORD | ESCORT II (ATH) | RS 1800 | седан | 1975 – 1977 | 1840 | KL 18 S | 92 (125) |
| AUDI | Q3 (8U) | RS 2.5 quattro | вездеход закрытый | 2013 | 2480 | 228 (310) | |
| FORD | ESCORT V (GAL) | RS 2000 | хэтчбек | 1991 – 1992 | 1998 | N7A | 110 (150) |
| FORD | ESCORT VI (GAL) | RS 2000 | хэтчбек | 1992 – 1995 | 1998 | N7A | 110 (150) |
| FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | RS 2000 | хэтчбек | 1995 – 1998 | 1998 | N7A | 110 (150) |
| FORD | ESCORT VI (GAL) | RS 2000 4x4 | хэтчбек | 1993 – 1995 | 1998 | N7A | 110 (150) |
| FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | RS 2000 4x4 | хэтчбек | 1995 – 1998 | 1998 | N7A | 110 (150) |
| AUDI | A5 (8T3) | RS 5 quattro | купе | 2010 | 4163 | CFSA | 331 (450) |
| AUDI | A5 кабрио (8F7) | RS 5 quattro | кабрио | 2013 | 4163 | CFSA | 331 (450) |
| FORD | ESCORT VI (GAL) | RS Cosworth 4x4 | хэтчбек | 1992 – 1995 | 1994 | N5F | 162 (220) |
| FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | RS Cosworth 4x4 | хэтчбек | 1995 – 1998 | 1994 | N5F | 162 (220) |
| AUDI | 80 Avant (8C, B4) | RS2 quattro (P1) | универсал | 1994 – 1995 | 2226 | ADU | 232 (315) |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | RS3 quattro | хэтчбек | 2011 | 2480 | CEPA | 250 (340) |
| AUDI | A4 Avant (8D5, B5) | RS4 quattro | универсал | 2000 – 2001 | 2671 | ASJ, AZR | 280 (380) |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | RS4 quattro | седан | 2005 – 2008 | 4163 | BNS | 309 (420) |
| AUDI | A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | RS4 quattro | кабрио | 2006 – 2009 | 4163 | BNS | 309 (420) |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | RS4 quattro | универсал | 2005 – 2008 | 4163 | BNS | 309 (420) |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | RS4 quattro | универсал | 2012 | 4163 | CFSA | 331 (450) |
| AUDI | A6 Avant (4B, C5) | RS6 plus quattro | универсал | 2004 – 2005 | 4172 | BRV | 353 (480) |
| AUDI | A6 (4B, C5) | RS6 quattro | седан | 2002 – 2005 | 4172 | BCY | 331 (450) |
| AUDI | A6 Avant (4B, C5) | RS6 quattro | универсал | 2002 – 2005 | 4172 | BCY | 331 (450) |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | RS6 quattro | универсал | 2008 – 2010 | 4991 | BUH | 426 (580) |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | RS6 quattro | седан | 2008 – 2010 | 4991 | BUH | 426 (580) |
| AUDI | A6 Avant (4G5, C7) | RS6 quattro | универсал | 2013 | 3993 | CRDB | 412 (560) |
| AUDI | A7 Sportback (4GA) | RS7 quattro | хэтчбек | 2013 | 3993 | 412 (560) | |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | RSI 3.2 4motion (1C9) | хэтчбек | 2000 – 2001 | 3188 | AXJ | 165 (224) |
| KIOTI | Serie-RX | RX6010C, RX6010PC | трактор | 2011 | 2435 | 43 (58) | |
| MERCEDES | 170 (W170) | S | особый кузов | 1949 – 1956 | 1755 | M 136.922 | 38 (52) |
| TRIUMPH | 2500 | S | седан | 1975 – 1977 | 2498 | 79 (108) | |
| TRIUMPH | 2500 Estate | S | универсал | 1975 – 1977 | 2498 | 79 (108) | |
| BUGATTI | EB 110 | S | купе | 1992 – 1996 | 3500 | HH32E | 450 (612) |
| CHERY | TIGGO | S 1.6 | вездеход закрытый | 2010 | 1597 | 110 (150) | |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 100.06/A | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1986 – 1990 | 3869 | T 4.38 | 69 (94) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 100.06/A | самосвал | 1986 – 1990 | 3869 | T 4.38 | 69 (94) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 100.07/A | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1986 – 1990 | 3869 | T 4.38 | 69 (94) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 100.07/A | самосвал | 1986 – 1990 | 3869 | T 4.38 | 69 (94) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 100.08/A | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1986 – 1990 | 3869 | T 4.38 | 69 (94) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 100.08/A | автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 1986 – 1990 | 3869 | 69 (94) | |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 100.08/A | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1986 – 1990 | 3869 | T 4.38 | 69 (94) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 100.08/A | самосвал | 1986 – 1990 | 3869 | T 4.38 | 69 (94) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 100.09/A BOM | автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 1986 – 1990 | 3869 | T 4.38 | 69 (94) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 100.09/A CIT | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1986 – 1990 | 3869 | T 4.38 | 69 (94) |
| GLAS | 04 кабрио | S 1004 | кабрио | 1962 – 1967 | 992 | 31 (42) | |
| GLAS | 04 кабрио | S 1004 TS | кабрио | 1962 – 1967 | 992 | 47 (64) | |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 110.06/A | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1985 – 1990 | 5453 | 797-21 | 76 (103) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 110.07/A | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1985 – 1990 | 5453 | 797-21 | 76 (103) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 110.08/A | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1985 – 1990 | 5453 | 797-21 | 76 (103) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 110.08/A | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1985 – 1990 | 5453 | 797-21 | 76 (103) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 110.08/A | самосвал | 1985 – 1990 | 5453 | 797-21 | 76 (103) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 120.06/A | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1990 – 1992 | 3869 | T 4.40 | 82 (112) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 120.06/A,S 120.07/A | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1992 – 1994 | 3990 | T 4.40 CC, T 4.40 A/3 | 88 (120) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 120.06/A,S 120.07/A | самосвал | 1990 – 1992 | 3869 | T 4.40 | 82 (112) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 120.07/A | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1992 – 1994 | 3990 | T 4.40 CC, T 4.40 A/3 | 88 (120) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 120.07/A | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1990 – 1992 | 3869 | T 4.40 | 82 (112) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 120.07/A | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1990 – 1992 | 3869 | T 4.40 | 82 (112) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 120.07/A | самосвал | 1990 – 1992 | 3869 | T 4.40 | 82 (112) |
| RENAULT TRUCKS | Midliner | S 120.08/A | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1992 – 1994 | 3990 | T 4.40 CC, T 4.40 A/3 | 88 (120) |
-
Купити259.59 грн.
-
Купити219.69 грн.
Захисна накидка на лобове скло автомобіля, від снігу та льоду, 150*110 см НЛС-150-2
-
2979.79 грн.2432.12 грн.
- 547.67 грн.Купити -
125.91 грн.104.66 грн.
- 21.24 грн.КупитиМастило універсальне BOND VETRIX VASELINE GREASE аерозоль 140 мл
-
Купити240.41 грн.
-
Купити240.41 грн.
-
Купити253.89 грн.
-
Купити253.89 грн.
-
Купити191.71 грн.
-
Купити191.71 грн.
-
Купити166.84 грн.
-
Купити166.84 грн.
-
Купити124.87 грн.
-
Купити158.55 грн.
-
Купити158.55 грн.
