Автомобили MC6360 (1999-2006)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | PASSAT (362) | 2.0 TDI 4motion | седан | 2010 | 1968 | CFGB, CLLA | 125 (170) |
| VOLKSWAGEN | PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI 4motion | универсал | 2010 | 1968 | CFFB | 103 (140) |
| VOLKSWAGEN | PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI 4motion | универсал | 2010 | 1968 | CFGB, CLLA | 125 (170) |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V автобус (7HB, 7H… | 2.0 TDI 4motion | автобус | 2010 | 1968 | CAAE, CCHB | 100 (136) |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF… | 2.0 TDI 4motion | вэн | 2010 | 1968 | CAAE, CCHB | 100 (136) |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion | вездеход закрытый | 2008 – 2009 | 1968 | CBBA | 120 (163) |
| VOLKSWAGEN | SHARAN (7N) | 2.0 TDI 4motion | вэн | 2011 – 2012 | 1968 | CFFA | 100 (136) |
| VOLKSWAGEN | SHARAN (7N) | 2.0 TDI 4motion | вэн | 2011 | 1968 | CFFB | 103 (140) |
| VOLKSWAGEN | CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2C… | 2.0 TDI 4motion | фургон | 2010 | 1968 | CFHE | 62 (85) |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3C2) | 2.0 TDI 4motion | седан | 2005 | 1968 | BMP | 103 (140) |
| VOLKSWAGEN | PASSAT Variant (3C5) | 2.0 TDI 4motion | универсал | 2005 | 1968 | BMP | 103 (140) |
| VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) | 2.0 TDI 4motion | хэтчбек | 2004 – 2008 | 1968 | BMM | 103 (140) |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion | вездеход закрытый | 2007 | 1968 | CBAB, CFFB, CLJA | 103 (140) |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion | вездеход закрытый | 2007 | 1968 | CBBB, CFGB | 125 (170) |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII Variant (BA5) | 2.0 TDI 4motion | универсал | 2013 | 1968 | CRLB, CKFC, CRMB, CRBC | 110 (150) |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH… | 2.0 TDI 4motion | фургон | 2010 | 1968 | CAAE, CCHB | 100 (136) |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V c бортовой платф… | 2.0 TDI 4motion | c бортовой платформой/ходовая часть | 2010 | 1968 | CAAE, CCHB | 100 (136) |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion | вездеход закрытый | 2007 | 1968 | CBAA, CFFA | 100 (136) |
| VOLKSWAGEN | GOLF V Variant (1K5) | 2.0 TDI 4motion | универсал | 2007 | 1968 | AZV | 100 (136) |
| VOLKSWAGEN | PASSAT CC (357) | 2.0 TDI 4motion | купе | 2009 | 1968 | CBAB, CFFB | 103 (140) |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI (5K1) | 2.0 TDI 4motion | хэтчбек | 2009 – 2012 | 1968 | CBAB, CFFB | 103 (140) |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V автобус (7HB, 7H… | 2.0 TDI 4motion | автобус | 2009 | 1968 | CAAC, CCHA | 103 (140) |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH… | 2.0 TDI 4motion | фургон | 2009 | 1968 | CAAC, CCHA | 103 (140) |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER V c бортовой платф… | 2.0 TDI 4motion | c бортовой платформой/ходовая часть | 2009 | 1968 | CAAC | 103 (140) |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF… | 2.0 TDI 4motion | вэн | 2009 | 1968 | CAAC, CCHA | 103 (140) |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3C2) | 2.0 TDI 4motion | седан | 2009 | 1968 | CBBB | 125 (170) |
| VOLKSWAGEN | PASSAT Variant (3C5) | 2.0 TDI 4motion | универсал | 2009 | 1968 | CBBB | 125 (170) |
| VOLKSWAGEN | PASSAT CC (357) | 2.0 TDI 4motion | купе | 2009 | 1968 | CBBB, CFGB | 125 (170) |
| VOLKSWAGEN | CADDY III универсал (2KB, 2KJ,… | 2.0 TDI 4motion | универсал | 2010 | 1968 | CFHF | 81 (110) |
| VOLKSWAGEN | CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2C… | 2.0 TDI 4motion | фургон | 2010 | 1968 | CFHF | 81 (110) |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2.0 TDI 4motion | пикап | 2010 | 1968 | CDBA, CNFA | 90 (122) |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER 30-35 автобус (2E_) | 2.0 TDI 4motion | автобус | 2011 | 1968 | CKUB | 120 (163) |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER 30-50 фургон (2E_) | 2.0 TDI 4motion | фургон | 2011 | 1968 | CKUB | 120 (163) |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER 30-50 c бортовой платф… | 2.0 TDI 4motion | c бортовой платформой/ходовая часть | 2011 | 1968 | CKUB | 120 (163) |
| VOLKSWAGEN | AMAROK | 2.0 TDI 4motion | пикап | 2012 | 1968 | CNFB | 103 (140) |
| VOLKSWAGEN | CC (358) | 2.0 TDI 4motion | купе | 2011 | 1968 | CFFB | 103 (140) |
| VOLKSWAGEN | CC (358) | 2.0 TDI 4motion | купе | 2011 | 1968 | CFGB | 125 (170) |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1) | 2.0 TDI 4motion | хэтчбек | 2012 | 1968 | CRLB, CKFC, CRMB | 110 (150) |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4motion | вездеход закрытый | 2012 | 1968 | CFGC | 130 (177) |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK (365) | 2.0 TDI 4motion | универсал | 2012 | 1968 | CFFB | 103 (140) |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK (365) | 2.0 TDI 4motion | универсал | 2012 | 1968 | CFGB | 125 (170) |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK (365) | 2.0 TDI 4motion | универсал | 2013 | 1968 | CFGC | 130 (177) |
| VOLKSWAGEN | CC (358) | 2.0 TDI 4motion | купе | 2012 | 1968 | CFGC | 130 (177) |
| VOLKSWAGEN | PASSAT Variant (365) | 2.0 TDI 4motion | универсал | 2013 | 1968 | CFGC | 130 (177) |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (362) | 2.0 TDI 4motion | седан | 2013 | 1968 | CFGC | 130 (177) |
| SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 TDI 4x4 | универсал | 2011 | 1968 | CFHF | 81 (110) |
| SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 TDI 4x4 | универсал | 2006 | 1968 | BMM | 103 (140) |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI 4x4 | вэн | 2007 | 1968 | BMN, CEGA, CFJA | 125 (170) |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 TDI 4x4 | вэн | 2007 | 1968 | BMM | 103 (140) |
| SKODA | SUPERB (3T4) | 2.0 TDI 4x4 | хэтчбек | 2008 | 1968 | CBBB, CFGB | 125 (170) |
| GREAT WALL | STEED 5 пикап | 2.0 TDI 4x4 | пикап | 2013 | 1996 | 105 (143) | |
| GREAT WALL | FENGJUN 5 пикап | 2.0 TDI 4x4 | пикап | 2013 | 1996 | 105 (143) | |
| SKODA | YETI (5L) | 2.0 TDI 4x4 | вездеход закрытый | 2009 | 1968 | CFHF | 81 (110) |
| SKODA | YETI (5L) | 2.0 TDI 4x4 | вездеход закрытый | 2009 | 1968 | CBDB, CFHC, CLCB | 103 (140) |
| SKODA | YETI (5L) | 2.0 TDI 4x4 | вездеход закрытый | 2009 | 1968 | CEGA, CFJA | 125 (170) |
| SKODA | SUPERB универсал (3T5) | 2.0 TDI 4x4 | универсал | 2009 | 1968 | CBBB, CFGB | 125 (170) |
| SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) | 2.0 TDI 4x4 | универсал | 2012 | 1968 | CKFC | 110 (150) |
| AUDI | Q3 (8U) | 2.0 TDI quattro | вездеход закрытый | 2011 | 1968 | CFGC, CLLB | 130 (177) |
| AUDI | Q3 (8U) | 2.0 TDI quattro | вездеход закрытый | 2011 | 1968 | CFGD | 120 (163) |
| AUDI | Q3 (8U) | 2.0 TDI quattro | вездеход закрытый | 2012 | 1968 | CFFB | 103 (140) |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI quattro | хэтчбек | 2011 | 1968 | CGLC | 130 (177) |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | универсал | 2011 | 1968 | CGLC | 130 (177) |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | седан | 2011 | 1968 | CGLC | 130 (177) |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | хэтчбек | 2003 – 2008 | 1968 | AZV | 100 (136) |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | хэтчбек | 2006 – 2012 | 1968 | BMN, CBBB, CFGB | 125 (170) |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro | хэтчбек | 2006 | 1968 | BMN, CBBB, CFGB | 125 (170) |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI quattro | седан | 2006 – 2008 | 1968 | BPW | 103 (140) |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI quattro | универсал | 2006 – 2008 | 1968 | BPW | 103 (140) |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI quattro | седан | 2006 – 2008 | 1968 | BRD | 125 (170) |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI quattro | универсал | 2006 – 2008 | 1968 | BRD | 125 (170) |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | хэтчбек | 2006 – 2008 | 1968 | BMM | 103 (140) |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro | хэтчбек | 2006 – 2008 | 1968 | BMM | 103 (140) |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro | универсал | 2011 | 1968 | CGLC | 130 (177) |
| AUDI | A5 кабрио (8F7) | 2.0 TDI quattro | кабрио | 2012 | 1968 | CGLC | 130 (177) |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI quattro | купе | 2011 | 1968 | CGLC | 130 (177) |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TDI quattro | седан | 2006 – 2008 | 1968 | BVA | 120 (163) |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI quattro | универсал | 2006 – 2008 | 1968 | BVA | 120 (163) |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDi quattro | седан | 2008 | 1968 | CAHA | 125 (170) |
| AUDI | Q5 (8R) | 2.0 TDI quattro | вездеход закрытый | 2008 | 1968 | CAHA, CGLB, CMGA | 125 (170) |
| AUDI | TT (8J3) | 2.0 TDI quattro | купе | 2008 | 1968 | CBBB, CFGB | 125 (170) |
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TDI quattro | кабрио | 2008 | 1968 | CBBB, CFGB | 125 (170) |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro | универсал | 2008 | 1968 | CAHA | 125 (170) |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI quattro | купе | 2008 | 1968 | CAHA | 125 (170) |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | универсал | 2009 | 1968 | CAHA | 125 (170) |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | седан | 2008 | 1968 | CAGA, CJCA | 105 (143) |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI quattro | универсал | 2008 | 1968 | CAGA, CJCA | 105 (143) |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | универсал | 2009 | 1968 | CAGA, CJCA | 105 (143) |
| AUDI | Q5 (8R) | 2.0 TDI quattro | вездеход закрытый | 2009 | 1968 | CAGA, CJCA | 105 (143) |
| AUDI | Q5 (8R) | 2.0 TDI quattro | вездеход закрытый | 2009 | 1968 | CAGB, CJCB | 100 (136) |
| AUDI | Q5 (8R) | 2.0 TDI quattro | вездеход закрытый | 2008 | 1968 | CAHB, CGLA, CGLD | 120 (163) |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI quattro | хэтчбек | 2009 | 1968 | CAHA | 125 (170) |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | универсал | 2009 | 1968 | CAGB, CJCB | 100 (136) |
| AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | универсал | 2009 | 1968 | CAHB, CGLD | 120 (163) |
| AUDI | A3 (8V1) | 2.0 TDI quattro | хэтчбек | 2012 | 1968 | CRBC | 110 (150) |
| AUDI | A3 (8V1) | 2.0 TDI quattro | хэтчбек | 2012 | 1968 | CUNA | 135 (184) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) | 2.0 TDI quattro | хэтчбек | 2013 | 1968 | CUNA | 135 (184) |
| AUDI | Q5 (8R) | 2.0 TDI quattro | вездеход закрытый | 2012 | 1968 | CGLC, CMGB | 130 (177) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) | 2.0 TDI quattro | хэтчбек | 2013 | 1968 | CRBC | 110 (150) |
| AUDI | Q5 (8R) | 2.0 TDI quattro | вездеход закрытый | 2013 | 1968 | CJCD | 110 (150) |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI quattro | седан | 2013 | 1968 | CJCD | 110 (150) |
-
Купити258.25 грн.
-
2964.43 грн.2419.59 грн.
- 544.85 грн.Купити -
125.26 грн.104.12 грн.
- 21.13 грн.КупитиМастило універсальне BOND VETRIX VASELINE GREASE аерозоль 140 мл
-
Купити239.18 грн.
-
Купити239.18 грн.
-
Купити252.58 грн.
-
Купити252.58 грн.
-
Купити190.72 грн.
-
Купити190.72 грн.
-
Купити165.98 грн.
-
Купити165.98 грн.
-
Купити124.23 грн.
-
Купити157.73 грн.
-
Купити157.73 грн.
-
Купити157.22 грн.
-
Купити124.23 грн.
