Автомобили MC6330 (1995-2000)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | TOURAN (1T1, 1T2) | 2.0 FSI | вэн | 2003 – 2005 | 1984 | AXW, BLX, BLY, BLR, BVY, BVZ | 110 (150) |
| VOLKSWAGEN | TOURAN (1T1, 1T2) | 2.0 FSI | вэн | 2004 – 2010 | 1984 | BJZ | 85 (115) |
| AUDI | A3 (8P1) | 2.0 FSI | хэтчбек | 2003 – 2008 | 1984 | AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ | 110 (150) |
| VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) | 2.0 FSI | хэтчбек | 2004 – 2008 | 1984 | AXW, BLX, BLY, BLR, BVY, BVZ, BVX | 110 (150) |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 2.0 FSI | вэн | 2004 – 2009 | 1984 | BLR, BLY, BVY, BVZ | 110 (150) |
| SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 2.0 FSI | хэтчбек | 2004 | 1984 | BLY, BLR, BVY, BVZ | 110 (150) |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 FSI | хэтчбек | 2004 | 1984 | BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ | 110 (150) |
| SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 FSI | универсал | 2004 | 1984 | BLY, BLR, BVY, BVZ | 110 (150) |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 FSi | седан | 2005 – 2005 | 1984 | AWA | 110 (150) |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 FSi | универсал | 2005 – 2005 | 1984 | AWA | 110 (150) |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 2.0 FSI | вэн | 2004 – 2009 | 1984 | BLR, BLY, BVY, BVZ | 110 (150) |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS (5M1, 521) | 2.0 FSI | хэтчбек | 2005 – 2008 | 1984 | BLY, BLR, BVY, BVZ | 110 (150) |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3C2) | 2.0 FSI | седан | 2005 – 2010 | 1984 | BLY, BLR, BVY, BVZ | 110 (150) |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3C2) | 2.0 FSI | седан | 2005 – 2010 | 1984 | AXX, BWA, BPY, CAWB, CCTA, CBFA, CCZA | 147 (200) |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3C2) | 2.0 FSI | седан | 2007 – 2010 | 1984 | CCTB | 125 (170) |
| VOLKSWAGEN | JETTA III (1K2) | 2.0 FSI | седан | 2005 – 2010 | 1984 | BLY, BLR, BVY, BVZ | 110 (150) |
| VOLKSWAGEN | PASSAT Variant (3C5) | 2.0 FSI | универсал | 2005 – 2010 | 1984 | BLY, BLR, BVY, BVZ | 110 (150) |
| VOLKSWAGEN | PASSAT Variant (3C5) | 2.0 FSI | универсал | 2005 – 2010 | 1984 | AXX, BWA, BPY, CAWB, CCTA, CBFA, CCZA | 147 (200) |
| VOLKSWAGEN | PASSAT Variant (3C5) | 2.0 FSI | универсал | 2007 – 2010 | 1984 | CCTB | 125 (170) |
| SEAT | LEON (1P1) | 2.0 FSI | хэтчбек | 2005 – 2010 | 1984 | BLR, BLY, BVY, BVZ | 110 (150) |
| VOLKSWAGEN | EOS (1F7, 1F8) | 2.0 FSI | кабрио | 2006 – 2008 | 1984 | BVY, BVZ | 110 (150) |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 FSI | вэн | 2006 – 2009 | 1984 | BVY, BVZ | 110 (150) |
| VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) | 2.0 FSI 4motion | хэтчбек | 2004 – 2008 | 1984 | BLX, BVX | 110 (150) |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3C2) | 2.0 FSI 4motion | седан | 2005 – 2010 | 1984 | BLX, BLY, BVX | 110 (150) |
| VOLKSWAGEN | PASSAT Variant (3C5) | 2.0 FSI 4motion | универсал | 2005 – 2010 | 1984 | BLX, BLY, BVX | 110 (150) |
| SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 2.0 FSI 4x4 | универсал | 2004 | 1984 | BLX, BVX | 110 (150) |
| NISSAN | X-TRAIL (T31) | 2.0 FWD | вездеход закрытый | 2007 | 1997 | MR20DE | 104 (141) |
| NISSAN | X-TRAIL (T31) | 2.0 FWD | вездеход закрытый | 2008 | 1998 | MR20DE | 103 (140) |
| MITSUBISHI | MIRAGE седан | 2.0 GD | седан | 1991 – 1995 | 1998 | 4D68 | 54 (73) |
| MITSUBISHI | GALANT VI (EA_) | 2.0 GDI | седан | 1999 – 2004 | 1999 | 4G94 (GDI) | 107 (146) |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON (N9_W, N8_W) | 2.0 GDI | вэн | 2002 – 2004 | 1997 | 4G63 (DOHC 16V) | 98 (133) |
| MITSUBISHI | LANCER седан (CS_A) | 2.0 GDi | седан | 2003 | 1999 | 4G94 (GDI) | 92 (125) |
| FORD | FOCUS III | 2.0 GDi | хэтчбек | 2011 | 1999 | 125 (170) | |
| FORD | FOCUS III седан | 2.0 GDi | седан | 2011 | 1999 | 125 (170) | |
| FORD | FOCUS III седан | 2.0 GDi | седан | 2011 | 1999 | 119 (162) | |
| HYUNDAI | i40 CW (VF) | 2.0 GDI | универсал | 2011 | 1999 | G4NC | 130 (177) |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Наклонная задняя часть (… | 2.0 GDI | хэтчбек | 2011 | 1999 | 125 (170) | |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS седан (LW) | 2.0 GDI | седан | 2011 | 1999 | 125 (170) | |
| HYUNDAI | i40 (VF) | 2.0 GDI | седан | 2012 | 1999 | G4NC | 131 (178) |
| KIA | CARENS IV | 2.0 GDi | вэн | 2013 | 1999 | G4NC | 122 (166) |
| MITSUBISHI | PAJERO PININ (H6_W, H7_W) | 2.0 GDI (H67W, H77W) | вездеход закрытый | 2000 – 2007 | 1999 | 4G94 (GDI) | 95 (129) |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT (K90) | 2.0 GDi 4WD | вездеход закрытый | 2001 – 2005 | 1999 | 4G94 (GDI) | 95 (129) |
| MITSUBISHI | GALANT седан (DJ_, ED_, EF_) | 2.0 GDi G | седан | 2003 | 1999 | 4G94 (GDI) | 107 (145) |
| MITSUBISHI | GALANT седан (DJ_, ED_, EF_) | 2.0 GDi V 4WD | седан | 2003 | 1999 | 4G94 (GDI) | 107 (145) |
| VOLVO | 940 (944) | 2.0 GL | седан | 1990 – 1992 | 1986 | B 204 E | 103 (140) |
| SAAB | 99 | 2.0 GL | седан | 1974 – 1984 | 1985 | B 20 C, B 20 I | 74 (100) |
| VOLKSWAGEN | GOLF III (1H1) | 2.0 GL | хэтчбек | 1995 – 1997 | 1984 | AEP | 79 (107) |
| NISSAN | LAUREL (JC32) | 2.0 GL | седан | 1984 – 1985 | 1974 | CA20S | 75 (102) |
| NISSAN | LAUREL (JC31) | 2.0 GL | седан | 1984 – 1985 | 1974 | CA20S | 75 (102) |
| SUBARU | LEGACY I (BC) | 2.0 GL | седан | 1991 – 1993 | 1994 | EJ20E | 103 (140) |
| VOLKSWAGEN | VENTO (1H2) | 2.0 GL | седан | 1991 – 1998 | 1968 | AAC | 62 (84) |
| VOLKSWAGEN | VENTO (1H2) | 2.0 GL | седан | 1996 – 1997 | 1984 | AEP | 79 (107) |
| VOLVO | 940 Kombi (945) | 2.0 GL | универсал | 1990 – 1992 | 1986 | B 204 E | 103 (140) |
| CHEVROLET | ASTRA седан | 2.0 GL | седан | 1999 – 2002 | 1998 | 82 (112) | |
| CHEVROLET | ASTRA седан | 2.0 GL | седан | 2002 | 1998 | 85 (116) | |
| TOYOTA | VISTA седан (CV1_, SV1_) | 2.0 GL | седан | 1983 – 1986 | 1995 | 2S-EL | 79 (107) |
| VOLVO | 740 (744) | 2.0 GLE | седан | 1987 – 1990 | 1986 | B 204 E | 103 (140) |
| VOLVO | 740 (744) | 2.0 GLE | седан | 1983 – 1984 | 1986 | B 19 E | 85 (116) |
| VOLVO | 740 Kombi (745) | 2.0 GLE | универсал | 1987 – 1990 | 1986 | B 204 E | 103 (140) |
| TOYOTA | CRESSIDA седан (_X6_) | 2.0 GLI | седан | 1982 – 1984 | 1988 | 1G-E | 80 (109) |
| TOYOTA | CRESSIDA седан (_X6_) | 2.0 GLi | седан | 1982 – 1992 | 1988 | 1G-FE | 110 (150) |
| TOYOTA | CAMRY седан (_V1_) | 2.0 GLI | седан | 1983 – 1986 | 1995 | 2S-EL | 79 (107) |
| TOYOTA | CARINA II (_T17_) | 2.0 GLi | хэтчбек | 1987 – 1992 | 1998 | 3S-FE | 94 (128) |
| TOYOTA | CARINA II Station Wagon (_T17_… | 2.0 GLi | универсал | 1987 – 1992 | 1998 | 3S-FE | 94 (128) |
| TOYOTA | CARINA II седан (_T17_) | 2.0 GLI (ST171) | седан | 1987 – 1992 | 1998 | 3S-FE | 89 (121) |
| TOYOTA | CARINA II (_T17_) | 2.0 GLI (ST171) | хэтчбек | 1987 – 1992 | 1998 | 3S-FE | 89 (121) |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) | 2.0 GLI (ST191) | хэтчбек | 1992 – 1997 | 1998 | 3S-FE | 98 (133) |
| TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) | 2.0 GLI (ST191_) | универсал | 1993 – 1997 | 1998 | 3S-FE | 98 (133) |
| TOYOTA | CAMRY Station Wagon (_V2_) | 2.0 GLi 16V (SV21_) | универсал | 1986 – 1991 | 1998 | 3S-FE | 89 (121) |
| TOYOTA | CAMRY (_V2_) | 2.0 Gli 16V (SV21_, SV25_) | седан | 1986 – 1991 | 1998 | 3S-FE | 89 (121) |
| TOYOTA | CAMRY седан (_V1_) | 2.0 GLi 4WD | седан | 1987 – 1988 | 1998 | 3S-FE | 88 (120) |
| TOYOTA | CAMRY седан (_V1_) | 2.0 GLi 4WD | седан | 1986 – 1988 | 1998 | 3S-FE | 94 (128) |
| TOYOTA | CAMRY (_V2_) | 2.0 GLi 4WD | седан | 1987 – 1988 | 1998 | 3S-FE | 88 (120) |
| TOYOTA | CAMRY Station Wagon (_V2_) | 2.0 GLi 4WD | универсал | 1988 – 1991 | 1998 | 3S-FE | 94 (128) |
| FIAT | 132 | 2.0 GLS | седан | 1976 – 1976 | 1995 | 132 C2.000 | 84 (115) |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 2.0 GLS | седан | 1994 | 1984 | 82 (111) | |
| HYUNDAI | COUPE (GK) | 2.0 GLS | купе | 2003 – 2009 | 1975 | G4GC-G | 105 (143) |
| FORD | ACTIVA Наклонная задняя часть | 2.0 GLS | хэтчбек | 2000 | 1991 | 121 (165) | |
| CHEVROLET | ASTRA седан | 2.0 GLS | седан | 1999 – 2002 | 1998 | X 20 XEV | 94 (128) |
| CHEVROLET | ASTRA седан | 2.0 GLS | седан | 2002 | 1998 | C 20 SEL | 100 (136) |
| MITSUBISHI | GALANT II (A16_) | 2.0 GLS (A163) | седан | 1980 – 1984 | 1997 | 4G63 (SOHC 8V) | 75 (102) |
| MITSUBISHI | GALANT III (E1_A) | 2.0 GLS (E15A) | седан | 1986 – 1990 | 1997 | G63B | 66 (90) |
| MITSUBISHI | GALANT III (E1_A) | 2.0 GLS (E15A) | седан | 1984 – 1990 | 1997 | 4G63 (SOHC 8V) | 75 (102) |
| MITSUBISHI | L 300 автобус (P0_W, P1_W, P2_… | 2.0 GLS (P13V, P03W, P03V, P13… | автобус | 1994 – 1996 | 1997 | 4G63 (DOHC 16V) | 78 (106) |
| FORD | ACTIVA Наклонная задняя часть | 2.0 GLS 4x4 | хэтчбек | 2000 | 1991 | 125 (170) | |
| MITSUBISHI | GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 GLSI (E75A, E55A) | хэтчбек | 1992 – 1996 | 1997 | 4G63 (SOHC 8V) | 101 (137) |
| MITSUBISHI | GALANT V седан (E5_A, E7_A, E8… | 2.0 GLSI (E75A, E55A) | седан | 1992 – 1996 | 1997 | 4G63 (SOHC 8V) | 101 (137) |
| MITSUBISHI | GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 GLSI 4WD (E55A, E75A) | хэтчбек | 1992 – 1996 | 1997 | 4G63 (SOHC 8V) | 101 (137) |
| MITSUBISHI | GALANT V седан (E5_A, E7_A, E8… | 2.0 GLSI 4WD (E55A, E75A) | седан | 1992 – 1996 | 1997 | 4G63 (SOHC 8V) | 101 (137) |
| MITSUBISHI | GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.0 GLSTD (E57A) | хэтчбек | 1992 – 1996 | 1998 | 4D68 T | 66 (90) |
| MITSUBISHI | GALANT V седан (E5_A, E7_A, E8… | 2.0 GLSTD (E57A) | седан | 1992 – 1996 | 1998 | 4D68 T | 66 (90) |
| VOLVO | 940 II (944) | 2.0 GLT | седан | 1994 – 1997 | 1986 | B 200 GT | 139 (189) |
| VOLVO | 940 II универсал (945) | 2.0 GLT | универсал | 1994 – 1997 | 1986 | B 200 GT | 139 (189) |
| MITSUBISHI | GALANT I (A12_) | 2.0 GLX | седан | 1977 – 1980 | 1995 | 4G52 | 63 (86) |
| MAZDA | 626 III Station Wagon (GV) | 2.0 GLX | универсал | 1992 – 1995 | 1991 | FS | 86 (117) |
| MITSUBISHI | GALANT I Station Wagon (A12_V) | 2.0 GLX (A123V) | универсал | 1979 – 1980 | 1995 | 4G52 | 72 (98) |
| MITSUBISHI | GALANT II Station Wagon (A16_V… | 2.0 GLX (A163V) | универсал | 1980 – 1983 | 1997 | 4G63 (SOHC 8V) | 75 (102) |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON (D0_V/W) | 2.0 GLX (D04W) | вэн | 1986 – 1988 | 1997 | G63B | 62 (84) |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON (D0_V/W) | 2.0 GLX 4WD (D08W) | вэн | 1986 – 1988 | 1997 | G63B | 62 (84) |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON (D0_V/W) | 2.0 GLX 4WD (D08W, D04W) | вэн | 1985 – 1988 | 1997 | 4G63 (SOHC 8V) | 81 (110) |
-
Купити258.25 грн.
-
2964.43 грн.2419.59 грн.
- 544.85 грн.Купити -
125.26 грн.104.12 грн.
- 21.13 грн.КупитиМастило універсальне BOND VETRIX VASELINE GREASE аерозоль 140 мл
-
Купити239.18 грн.
-
Купити239.18 грн.
-
Купити252.58 грн.
-
Купити252.58 грн.
-
Купити190.72 грн.
-
Купити190.72 грн.
-
Купити165.98 грн.
-
Купити165.98 грн.
-
Купити124.23 грн.
-
Купити157.73 грн.
-
Купити157.73 грн.
-
Купити157.22 грн.
-
Купити124.23 грн.
